Kirsi Viiru |
2019 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2019 | 13. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 189 | 01:33:00 | |||||||||
| 17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 40 km | Rulluisutamine | 15 | 15 | 01:28:07 | ||||||||
| 17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 40 km | Rulluisutamine | 15 | 81 | 01:28:07 | ||||||||
| 14.07.2019 | Pärnu Rulluisumaraton | 40.5 km | Rulluisutamine | 16 | 16 | 01:35:39.0 | ||||||||
| 14.07.2019 | Pärnu Rulluisumaraton | 40.5 km | Rulluisutamine | 16 | 73 | 01:35:39.0 | ||||||||
| 2019. aastal kokku: Rulluisutamine 203 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 26.08.2018 | 12. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 170 | 01:33:47 | |||||||||
| 21.07.2018 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 18.4 km | Rulluisutamine | 18 | 46 | 00:46:55.0 | ||||||||
| 30.06.2018 | Pärnu Rulluisumaraton | 40.5 km | Rulluisutamine | 26 | 26 | 01:42:47 | ||||||||
| 2018. aastal kokku: Rulluisutamine 100.9 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 20.08.2017 | 11. Tartu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 62 | 00:51:42 | |||||||||
| 09.07.2017 | Pärnu Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 8 | 14 | 00:25:20.8 | ||||||||
| 2017. aastal kokku: Rulluisutamine 31 km | ||||||||||||||
...