| Kretel Allvee | 
| 2025 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 17.05.2025 | LHV Maijooks | 7 km | Jooksmine | 775 | 775 | 00:38:57 |  | ||||||
| 2025. aastal kokku: Jooksmine 7 km | ||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 08.09.2017 | Nike Noortejooks/ We Run Tallinn | Jooksmine | DNS |  | |||||||||
| 2017. aastal kokku: Jooksmine 5 km | ||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | Jooksmine | DNF |  | |||||||||
|  | 23.05.2015 | SEB 28. Maijooks | 7 km | Jooksmine | 1180 | 00:40:24.1 |  | |||||||
| 2015. aastal kokku: Jooksmine 17 km | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 2510 | 01:01:20 |  | |||||||
| 2014. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 4027 | 01:07:54 |  | |||||||
| 2013. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 1392 | 4066 | 01:05:27 |  | ||||||
|  | 19.05.2012 | SEB 25. Maijooks | 7 km | Jooksmine | 718 | 00:41:23 |  | |||||||
| 2012. aastal kokku: Jooksmine 17 km | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 3602 | 01:02:44 |  | |||||||
|  | 01.05.2011 | 82. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Jooksmine | 454 | 2153 | 01:13:05 |  | ||||||
| 2011. aastal kokku: Jooksmine 22 km | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 445 | 2343 | 00:56:25 |  | ||||||
|  | 12.06.2010 | 39. ümber Harku järve jooks | 6.3 km | Jooksmine | 67 | 451 | 01:41:47 |  | ||||||
|  | 12.06.2010 | 39. ümber Harku järve jooks | 6.3 km | Jooksmine | 72 | 557 | 00:32:42 |  | ||||||
|  | 22.05.2010 | 23. SEB Maijooks | 7 km | Jooksmine | 74 | 00:32:42.1 |  | |||||||
|  | 01.05.2010 | 81. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Jooksmine | 276 | 1860 | 01:09:06 |  | ||||||
| 2010. aastal kokku: Jooksmine 41.6 km | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 01.05.2008 | 79. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Jooksmine | 2 | 01:12:05 |  | |||||||
| 2008. aastal kokku: Jooksmine 12 km | ||||||||||||||
...