Kristiina Omuk |
2024 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | 21. ETAPP - Kadrioru ööetapp | 4.5 km | Jooksmine | 53 | 112 | 00:32:19 | ||||||||
| 18.09.2024 | 20. ETAPP / Viie tunneli jooks | 5 km | Jooksmine | 32 | 78 | 00:35:08 | ||||||||
| 11.09.2024 | 19. ETAPP / Merimets | 3.6 km | Jooksmine | 47 | 88 | 00:25:42 | ||||||||
| 04.09.2024 | 18. ETAPP / Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala | 4.2 km | Jooksmine | 56 | 114 | 00:30:45 | ||||||||
| 28.08.2024 | 17. ETAPP / Vabaõhumuuseum | 4.2 km | Jooksmine | 42 | 92 | 00:28:43 | ||||||||
| 21.08.2024 | 16. ETAPP / Pae park | 4.6 km | Jooksmine | 17 | 43 | 00:27:52 | ||||||||
| 14.08.2024 | 15. ETAPP - Ülemiste mets ja Järve terviserada | 5.2 km | Jooksmine | 45 | 107 | 00:37:27 | ||||||||
| 07.08.2024 | 14. ETAPP - Kadrioru park | 4.9 km | Jooksmine | 58 | 116 | 00:35:55 | ||||||||
| 31.07.2024 | 13. ETAPP / Botaanikaaed | 5 km | Jooksmine | 48 | 95 | 00:35:27 | ||||||||
| 24.07.2024 | 12. ETAPP / Paljassaare | 6.6 km | Jooksmine | 40 | 94 | 00:46:59 | ||||||||
| 17.07.2024 | 11. ETAPP / Harku mets | 5.4 km | Jooksmine | 51 | 109 | 00:37:58 | ||||||||
| 10.07.2024 | 10. ETAPP / Pirita - Kloostrimets | 5.9 km | Jooksmine | 45 | 105 | 00:41:59 | ||||||||
| 03.07.2024 | 9. ETAPP / Pääsküla raba | 5 km | Jooksmine | 54 | 112 | 00:34:59 | ||||||||
| 26.06.2024 | 8. ETAPP / Pae park | 4.6 km | Jooksmine | 103 | 168 | 00:39:38 | ||||||||
| 19.06.2024 | 7. ETAPP / Merimets | 3.6 km | Jooksmine | 25 | 73 | 00:22:52 | ||||||||
| 12.06.2024 | 6. ETAPP / Järve terviserada | 4.6 km | Jooksmine | 61 | 127 | 00:32:10 | ||||||||
| 05.06.2024 | 5. ETAPP / Pirita | 3.6 km | Jooksmine | 64 | 123 | 00:24:21 | ||||||||
| 29.05.2024 | 4. ETAPP / Botaanikaaed | 5 km | Jooksmine | 56 | 97 | 00:35:46 | ||||||||
| 2024. aastal kokku: Jooksmine 85.5 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 20.09.2023 | 20. ETAPP / Viie tunneli etapp | 5 km | Jooksmine | 23 | 66 | 00:32:50 | ||||||||
| 13.09.2023 | 19. ETAPP / Harku terviserada | 5.1 km | Jooksmine | 40 | 89 | 00:34:03 | ||||||||
| 06.09.2023 | 18. ETAPP / Sütiste | 4.5 km | Jooksmine | 59 | 122 | 00:30:46 | ||||||||
| 02.09.2023 | 6. Kristiine Rahvajooks | 5 km | Jooksmine | 63 | 166 | 00:31:45 | ||||||||
| 23.08.2023 | 16. ETAPP / Järve terviserada | 4.6 km | Jooksmine | 58 | 121 | 00:32:03 | ||||||||
| 16.08.2023 | 15. ETAPP / Pae park | 4.6 km | Jooksmine | 42 | 99 | 00:30:26 | ||||||||
| 09.08.2023 | 14. ETAPP - Pirita/Kloostrimets | 5.9 km | Jooksmine | 120 | 212 | 00:54:52 | ||||||||
| 02.08.2023 | 13. ETAPP / Botaanikaaed | 5 km | Jooksmine | 49 | 111 | 00:34:09 | ||||||||
| 26.07.2023 | 12. ETAPP / Paljassaare | 6.6 km | Jooksmine | 69 | 133 | 00:47:24 | ||||||||
| 28.06.2023 | 9. ETAPP / Järve | 4.6 km | Jooksmine | 58 | 132 | 00:33:26 | ||||||||
| 21.06.2023 | 8. ETAPP / Merimets | 3.6 km | Jooksmine | 52 | 119 | 00:24:36 | ||||||||
| 14.06.2023 | 7. ETAPP / Nõmme | 4 km | Jooksmine | 38 | 99 | 00:26:03 | ||||||||
| 07.06.2023 | 6. ETAPP - Pääsküla raba | 5 km | Jooksmine | 48 | 115 | 00:33:30 | ||||||||
| 31.05.2023 | 5. ETAPP / Saunapunkt | 4.2 km | Jooksmine | 32 | 85 | 00:28:34 | ||||||||
| 24.05.2023 | 4. ETAPP / Botaanikaaed | 5 km | Jooksmine | 44 | 107 | 00:32:49 | ||||||||
| 17.05.2023 | 3. ETAPP / Pirita | 3.8 km | Jooksmine | 46 | 105 | 00:25:42 | ||||||||
| 03.05.2023 | 1. ETAPP / Kadrioru park | 5 km | Jooksmine | 40 | 106 | 00:32:50 | ||||||||
| 2023. aastal kokku: Jooksmine 81.5 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 28.09.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 21. etapp | 4.1 km | Jooksmine | 73 | 147 | 00:33:38 | ||||||||
| 21.09.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 20. etapp | 4.8 km | Jooksmine | 48 | 108 | 00:33:34 | ||||||||
| 14.09.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 19. etapp | 3.6 km | Jooksmine | 54 | 109 | 00:25:12 | ||||||||
| 24.08.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 16. etapp | 4.7 km | Jooksmine | 45 | 116 | 00:32:24 | ||||||||
| 17.08.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 15. etapp | 3.8 km | Jooksmine | 28 | 74 | 00:23:45 | ||||||||
| 10.08.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 14. etapp | 5.2 km | Jooksmine | 48 | 113 | 00:35:23 | ||||||||
| 03.08.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 13. etapp | 3.6 km | Jooksmine | 104 | 183 | 00:33:06 | ||||||||
| 27.07.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 12. etapp | 6.5 km | Jooksmine | 53 | 120 | 00:44:47 | ||||||||
| 13.07.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 10. etapp | 4.6 km | Jooksmine | 66 | 133 | 00:34:43 | ||||||||
| 06.07.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 9. etapp | 5.6 km | Jooksmine | 82 | 159 | 00:41:08 | ||||||||
| 22.06.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 8. etapp | 4.7 km | Jooksmine | 49 | 119 | 00:31:46 | ||||||||
| 15.06.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 7. etapp | 5 km | Jooksmine | 224 | 347 | 00:53:21 | ||||||||
| 08.06.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 6. etapp | 5.1 km | Jooksmine | 19 | 72 | 00:30:54 | ||||||||
| 25.05.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 4. etapp | 4.6 km | Jooksmine | 50 | 128 | 00:31:25 | ||||||||
| 11.05.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 2. etapp | 4.2 km | Jooksmine | 11 | 44 | 00:23:25 | ||||||||
| 2022. aastal kokku: Jooksmine 70.1 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 08.06.2019 | MyFitness Madness Race: Pirita | 5 km | Jooksmine | 470 | 01:30:36 | |||||||||
| 2019. aastal kokku: Jooksmine 5 km | ||||||||||||||
...