Kristin Rebane |
2014 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2014 | 33. Paide-Türi Rahvajooks | 6.5 km | Jooksmine | 982 | 00:54:40.0 | |||||||||
14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 4946 | 01:20:04 | |||||||||
01.08.2014 | TriSmile SIS SmileRun | 5 km | Jooksmine | 82 | 00:34:16 | |||||||||
17.05.2014 | SEB Maijooks | 7 km | Jooksmine | 2798 | 00:51:04.1 | |||||||||
2014. aastal kokku: Jooksmine 28.5 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
06.10.2013 | 32. Paide - Türi Rahvajooks | 6.5 km | Jooksmine | 660 | 1068 | 00:59:29.9 | ||||||||
08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 4606 | 01:11:20 | |||||||||
01.09.2013 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 8.9 km | Jooksmine | 433 | 1372 | 01:02:55.0 | ||||||||
03.08.2013 | TriSmile Triatlon | 11.1 km | Triatlon | 25 | 93 | 00:37:31 | ||||||||
18.05.2013 | 26. SEB Maijooks | 7 km | Jooksmine | 994 | 00:40:34 | |||||||||
2013. aastal kokku: Jooksmine 32.4 km, Triatlon 11.1 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 613 | 2677 | 58:59:00 | ||||||||
03.08.2012 | TriStar Estonia | 5 km | Triatlon | 115 | 00:44:18 | |||||||||
03.08.2012 | TriStar Estonia | 11.1 km | Triatlon | 34 | 102 | 00:34:15 | ||||||||
2012. aastal kokku: Jooksmine 10 km, Triatlon 16.1 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
01.05.2007 | 78. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12.5 km | Jooksmine | 93 | 1112 | 01:02:42 | ||||||||
2007. aastal kokku: Jooksmine 12.5 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
02.09.2006 | SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 559 | 2540 | 01:02:27 | ||||||||
2006. aastal kokku: Jooksmine 10 km |
...