Kristine Tamm |
2025 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | 28. Tartu Rattamaraton | 126 km | Maastikurattasõit | 9 | 179 | 05:59:21 | ||||||||
| 07.06.2025 | 11. Alutaguse rattamaraton | 47 km | Maastikurattasõit | 25 | 337 | 02:37:08 | ||||||||
| 18.05.2025 | 27. Rõuge Rattamaraton | 47 km | Maastikurattasõit | 26 | 293 | 03:33:10 | ||||||||
| 04.05.2025 | REAALPROJEKT 25. Mulgi Rattamaraton | 47 km | Maastikurattasõit | 36 | 399 | 03:18:10 | ||||||||
| 16.03.2025 | 51. Tartu Maraton | 40.3 km | Suusatamine | 44 | 670 | 02:56:29 | ||||||||
| 22.02.2025 | 27. Tallinna Suusamaraton | 38 km | Suusatamine | 12 | 129 | 02:18:50 | ||||||||
| 09.02.2025 | 47. Alutaguse Maraton | 43 km | Suusatamine | 16 | 258 | 02:38:44 | ||||||||
| 2025. aastal kokku: Maastikurattasõit 267 km, Suusatamine 121.3 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 31.08.2024 | 27. Tallinna Rattamaraton | 47 km | Maastikurattasõit | 24 | 319 | 02:31:43 | ||||||||
| 17.08.2024 | Kose 7 Järve rattamaraton 2024 - EESTI MV | 50 km | Maastikurattasõit | 173 | 03:27:30 | |||||||||
| 04.08.2024 | SKO MOTORSI 24. Rakke Rattamaraton | 48 km | Maastikurattasõit | 353 | 03:17:28 | |||||||||
| 07.07.2024 | 22. Rakvere Rattamaraton | Maastikurattasõit | DNF | |||||||||||
| 01.06.2024 | 10. Alutaguse Rattamaraton | 47 km | Maastikurattasõit | 29 | 360 | 02:44:56 | ||||||||
| 19.05.2024 | 26. Rõuge Rattamaraton | 48 km | Maastikurattasõit | 31 | 338 | 03:26:24 | ||||||||
| 05.05.2024 | 24. Mulgi Rattamaraton | 49 km | Maastikurattasõit | 13 | 299 | 02:44:12 | ||||||||
| 09.03.2024 | 47. Haanja Maraton | 39 km | Suusatamine | 19 | 207 | 02:29:52 | ||||||||
| 03.03.2024 | 25. Tamsalu-Neeruti Maraton | 33 km | Suusatamine | 9 | 103 | 01:51:31 | ||||||||
| 25.02.2024 | 26. Tallinna Suusamaraton | 38 km | Suusatamine | 9 | 129 | 02:14:59 | ||||||||
| 23.02.2024 | 50. Tartu Maraton | 63 km | Suusatamine | 65 | 1050 | 04:02:40 | ||||||||
| 10.02.2024 | 46. Alutaguse Maraton | 43 km | Suusatamine | 21 | 316 | 02:42:22 | ||||||||
| 27.01.2024 | 38. Viru Maraton | 42 km | Suusatamine | 14 | 176 | 02:32:09 | ||||||||
| 2024. aastal kokku: Maastikurattasõit 339 km, Suusatamine 258 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 17.09.2023 | Hawaii Expressi 26. Tartu Rattamaraton | 40 km | Maastikurattasõit | 80 | 658 | 01:52:44 | ||||||||
| 03.06.2023 | 9. Alutaguse Rattamaraton | 48 km | Maastikurattasõit | 23 | 366 | 02:47:21 | ||||||||
| 20.05.2023 | 25. Rõuge Rattamaraton | 47 km | Maastikurattasõit | 24 | 330 | 03:21:29 | ||||||||
| 13.05.2023 | Hawaii Express Estonian Cup - 6. Kõlleste Rattamaraton | 51 km | Maastikurattasõit | 12 | 169 | 02:13:07 | ||||||||
| 04.03.2023 | 46. Haanja Maraton | 43 km | Suusatamine | 23 | 233 | 03:34:37 | ||||||||
| 19.02.2023 | 49. Tartu Maraton | 63 km | Suusatamine | 81 | 1074 | 05:27:10 | ||||||||
| 11.02.2023 | 45. Alutaguse Maraton | 43 km | Suusatamine | 35 | 333 | 03:38:53 | ||||||||
| 2023. aastal kokku: Maastikurattasõit 186 km, Suusatamine 149 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 15.10.2017 | Eesti Maastiku Maraton | 42 km | Jooksmine | 238 | 06:29:03 | |||||||||
| 2017. aastal kokku: Jooksmine 42 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 18.09.2016 | 19. Tartu Rattamaraton | 89 km | Maastikurattasõit | 2204 | 04:22:42 | |||||||||
| 17.04.2016 | II Kõlleste rattamaraton-Allan Oras Cup 2016 | 55 km | Jalgrattasport | 7 | 151 | 03:09:53 | ||||||||
| 2016. aastal kokku: Maastikurattasõit 89 km, Jalgrattasport 55 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 20.09.2015 | 18. Tartu Rattamaraton | 89 km | Maastikurattasõit | 129 | 2650 | 04:34:48 | ||||||||
| 25.04.2015 | I Kõlleste rattamaraton-Allan Oras Cup 2015 | 50 km | Jalgrattasport | 13 | 170 | 02:26:04 | ||||||||
| 2015. aastal kokku: Maastikurattasõit 89 km, Jalgrattasport 50 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 05.06.2010 | ELION Estonian Cup Rõuge Rattamaraton | 31 km | Jalgrattasport | 191 | 01:41:27 | |||||||||
| 16.05.2010 | ELION Estonian Cup 10. Mulgi Rattamaraton | 35 km | Jalgrattasport | 338 | 02:19:02 | |||||||||
| 2010. aastal kokku: Jalgrattasport 66 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 21.09.2008 | SEB 11. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 522 | 02:06:17 | |||||||||
| 01.05.2008 | 79. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Jooksmine | 264 | 01:50:47 | |||||||||
| 2008. aastal kokku: Jalgrattasport 40 km, Jooksmine 12 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 16.09.2007 | SEB Ühispanga 10. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 358 | 02:07:31 | |||||||||
| 2007. aastal kokku: Jalgrattasport 40 km | ||||||||||||||
...