| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 00:04:26.0 | Ralfs Konrads | BJC Laimite | |||
| 2 | 59 | 00:04:28.0 | Gustavs Vacietis | ||||
| 3 | 1 | 27 | 00:04:28.0 | Anna Krumina | SK ASI | ||
| 4 | 18 | 00:04:29.0 | Lukass Pusnins | ||||
| 5 | 12 | 00:04:31.0 | Rodrigo Saudins | BJC Laimite | |||
| 6 | 2 | 1 | 00:04:51.0 | Amanda Eihmane | Sk-ASI | ||
| 7 | 3 | 7 | 00:04:54.0 | Loreta Luize Jurevica | SK Ziemelpols | ||
| 8 | 19 | 00:05:02.0 | Arno Pusnins | ||||
| 9 | 4 | 28 | 00:05:06.0 | Katrina Krumina | SK ASI | ||
| 10 | 33 | 00:05:11.0 | Steven Viigand | ||||
| 11 | 5 | 29 | 00:05:24.0 | Sofija Tina Snikere | BJC Laimite | ||
| 12 | 6 | 38 | 00:05:25.0 | Magdaleena Valge | Rullibuss Team | ||
| 13 | 26 | 00:05:28.0 | Mairon Moisto | ||||
| 14 | 7 | 65 | 00:05:34.0 | Beatrise Fokrota | SK ASI | ||
| 15 | 8 | 41 | 00:05:35.0 | Beate Tolmane | |||
| 16 | 9 | 9 | 00:05:35.0 | Susanna Pappel | Rullibuss Team | ||
| 17 | 10 | 20 | 00:05:36.0 | Ketlin Toming | Rakvere Bont | ||
| 18 | 47 | 00:05:38.0 | Kristjan Prohorenko | SK Tervis | |||
| 19 | 10 | 00:05:39.0 | Renet Riitsalu | Tartu Slalom | |||
| 20 | 2 | 00:05:41.0 | Karlis Lejstrauts | BJC "Laimīte" | |||
| 21 | 60 | 00:05:43.0 | Endijs Skutans | ||||
| 22 | 11 | 3 | 00:05:50.0 | Marta Lejstrauta | BJC "Laimīte" | ||
| 23 | 40 | 00:05:50.0 | Robin Luik | ||||
| 24 | 12 | 15 | 00:05:51.0 | Emilija Racika | BJC Laimite | ||
| 25 | 13 | 22 | 00:05:53.0 | Gerlin Lipp | Rakvere Bont | ||
| 26 | 14 | 8 | 00:05:53.0 | Daniela Anna Livcane | |||
| 27 | 15 | 16 | 00:05:57.0 | Estere Kalvane | BJC Laimite | ||
| 28 | 16 | 4 | 00:05:58.0 | Iris Nurgamaa | Jõhvi RS | ||
| 29 | 17 | 37 | 00:06:09.0 | Lisandra Tarmet | Rullibuss Team | ||
| 30 | 18 | 23 | 00:06:10.0 | Heli-Ly Kruusmann | Rakvere Bont | ||
| 31 | 19 | 17 | 00:06:18.0 | Victoria Pagar | Rullibuss Team | ||
| 32 | 39 | 00:06:39.0 | Carl Eric Oks | ||||
| 33 | 57 | 00:06:50.0 | Markuss Timermanis | BJC "Laimīte" | |||
| 34 | 20 | 54 | 00:06:57.0 | Amanda Sepp | |||
| 35 | 21 | 48 | 00:07:08.0 | Saar Lisete | SK Tervis | ||
| 36 | 22 | 62 | 00:07:16.0 | Simona Viikmann | |||
| 37 | 23 | 53 | 00:07:17.0 | Mirjam Kalvik | |||
| 38 | 24 | 45 | 00:07:20.0 | Andra Adele Andruse | SK Tervis | ||
| 39 | 61 | 00:07:26.0 | Emils Skutans | ||||
| 40 | 25 | 6 | 00:07:48.0 | Mirtel Kaljas | |||
| 41 | 26 | 51 | 00:07:51.0 | Raili Rahumägi | |||
| 42 | 27 | 49 | 00:08:05.0 | Liisa Saska | SK Tervis | ||
| 43 | 28 | 46 | 00:08:05.0 | Indela Lisanne | SK Tervis | ||
| 44 | 52 | 00:08:25.0 | Gregor Siimon | ||||
| 45 | 42 | 00:08:35.0 | Kristen Soha | ||||
| 46 | 50 | 00:08:57.0 | Marten Sepp | ||||
| 47 | 29 | 63 | 00:09:29.0 | Mia Brit Kreos | |||
| 48 | 30 | 55 | 00:10:17.0 | Arabella Raie | |||
| 49 | 31 | 44 | 00:10:32.0 | Iris Vaher | |||
| 50 | 58 | 00:11:42.0 | Sebastian Luks | ||||
| 51 | 32 | 64 | 00:12:29.0 | Kertu Orav | |||
| DNF | 66 | Kasper Verlin | |||||
| DNS | 31 | Rebeka Ivanov | Rakvere Bont | ||||
| DNS | 56 | Karoliine Jäätes | |||||
| DNS | 30 | Melissa-Mai Lichtfeldt | Rakvere Bont | ||||
| DNS | 43 | Ieva Kucina | ASI Ski-Box | ||||
| DNS | 25 | Eliis Pihlak | Rakvere Bont | ||||
| DNS | 36 | Aleksandria Mäeks | |||||
| DNS | 24 | Rico-Helander Lichtfeldt | Rakvere Bont | ||||
| DNS | 35 | Andrias Mäeks | |||||
| DNS | 21 | Adeele Aart | Rakvere Bont | ||||
| DNS | 34 | Ricards Liepins | |||||
| DNS | 13 | Kristaps Nezamovs | BJC Laimite | ||||
| DNS | 32 | Elis Part | Rakvere Bont | ||||
| DNS | 5 | Ralf Rooteman | HK TORNAADO |
...