Laura Jankovska |
2024 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2024 | Filter Rullituur Viljandis (1. etapp) | Rulluisutamine | DNS | |||||||||||
2024. aastal kokku: Rulluisutamine 42 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
23.08.2020 | 14. Tartu Rulluisumaraton | Rulluisutamine | DNF | |||||||||||
2020. aastal kokku: Rulluisutamine 21 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
25.08.2019 | 13. Tartu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 57 | 00:50:21 | |||||||||
17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 20 km | Rulluisutamine | 1 | 3 | 00:37:33 | ||||||||
14.07.2019 | Pärnu Rulluisumaraton | 22.5 km | Rulluisutamine | 1 | 2 | 00:44:20.0 | ||||||||
09.06.2019 | Tallinna Rahvasõit | 21 km | Rulluisutamine | 2 | 6 | 00:40:36.0 | ||||||||
2019. aastal kokku: Rulluisutamine 84.5 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
01.09.2018 | Tondiraba Rulluisuralli | 1.7 km | Rulluisutamine | 1 | 18 | 00:03:10.0 | ||||||||
26.08.2018 | 12. Tartu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 1 | 00:41:31 | |||||||||
12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | 20.2 km | Rulluisutamine | 1 | 3 | 00:36:37 | ||||||||
21.07.2018 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 18.4 km | Rulluisutamine | 1 | 5 | 00:35:18.0 | ||||||||
30.06.2018 | Pärnu Rulluisumaraton | 22.5 km | Rulluisutamine | 1 | 3 | 00:42:47 | ||||||||
02.06.2018 | Kuressaare Rulluisumaraton | 20 km | Rulluisutamine | 3 | 6 | 00:39:11.0 | ||||||||
2018. aastal kokku: Rulluisutamine 103.8 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
16.09.2017 | Tondiraba Rulluisuralli | 1.7 km | Rulluisutamine | 6 | 24 | 03:30:00.0 | ||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 1 | 1 | 00:04:12.8 | ||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 1 | 1 | 00:20:27.1 | ||||||||
20.08.2017 | 11. Tartu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 2 | 00:41:39 | |||||||||
06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 1 | 1 | 00:05:20.3 | ||||||||
06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 7 | 21 | 00:46:34.1 | ||||||||
09.07.2017 | Pärnu Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 4 | 4 | 00:04:54.4 | ||||||||
09.07.2017 | Pärnu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 8 | 22 | 00:38:40.6 | ||||||||
11.06.2017 | Tabasalu Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 1 | 2 | 00:04:08.9 | ||||||||
11.06.2017 | Tabasalu Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 5 | 8 | 00:23:08.9 | ||||||||
2017. aastal kokku: Rulluisutamine 92.7 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
03.09.2016 | Tallinna Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 2 | 2 | 00:04:11 | ||||||||
03.09.2016 | Tallinna Rulluisumaraton | 10.3 km | Rulluisutamine | 2 | 3 | 00:21:29 | ||||||||
07.08.2016 | Kalevipoja Rullisõit | 2 km | Rulluisutamine | 2 | 2 | 00:03:37 | ||||||||
07.08.2016 | Kalevipoja Rullisõit | 10 km | Rulluisutamine | 2 | 2 | 00:22:56 | ||||||||
10.07.2016 | Pärnu Rulluisumaraton | 2.65 km | Rulluisutamine | 5 | 7 | 00:05:20.10 | ||||||||
10.07.2016 | Pärnu Rulluisumaraton | Rulluisutamine | DNF | |||||||||||
04.06.2016 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 2.5 km | Rulluisutamine | 6 | 10 | 00:05:53.0 | ||||||||
04.06.2016 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 10 km | Rulluisutamine | 12 | 21 | 00:27:02.0 | ||||||||
2016. aastal kokku: Rulluisutamine 50.05 km |
...