| Laura Põldvere | 
| 2024 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 04.10.2024 | Friday Night Run | 4 km | Jooksmine | 288 | 575 | 00:27:15 |  | ||||||
| 2024. aastal kokku: Jooksmine 4 km | ||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 09.09.2023 | Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 990 | 2553 | 02:49:25 |  | ||||||
| 2023. aastal kokku: Jooksmine 21.1 km | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 25.05.2008 | SEB 27. Tartu Rattaralli | Jalgrattasport | DNF |  | |||||||||
| 2008. aastal kokku: Jalgrattasport 69 km | ||||||||||||||
...