| Lembi Vunk | 
| 2025 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 01.05.2025 | 96. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Jooksmine | 838 | 2303 | 01:38:21 |  | ||||||
| 2025. aastal kokku: Jooksmine 12 km | ||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 19.05.2024 | 42. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Jooksmine | 307 | 635 | 01:22:53 |  | ||||||
| 2024. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 15.10.2023 | 12. Tartu Linnamaraton | 10 km | Jooksmine | 439 | 1018 | 01:12:51 |  | ||||||
|  | 14.05.2023 | 41. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Jooksmine | 219 | 507 | 01:17:37 |  | ||||||
|  | 01.05.2023 | 94. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Jooksmine | 658 | 1909 | 01:34:41 |  | ||||||
| 2023. aastal kokku: Jooksmine 32 km | ||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 12.05.2019 | 37. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Jooksmine | 1064 | 01:25:05 |  | |||||||
| 2019. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 13.05.2018 | 36. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Kepikõnd | 58 | 01:25:13 |  | |||||||
| 2018. aastal kokku: Kepikõnd 10 km | ||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 10.05.2015 | 33. Tartu Jooksumaraton | 10 km | Kepikõnd | 116 | 01:25:22 |  | |||||||
| 2015. aastal kokku: Kepikõnd 10 km | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 23.06.2013 | 36. Jaanijooks ümber Karksi-Nuia paisjärve | 4.4 km | Jooksmine | 327 | 00:51:22.0 |  | |||||||
| 2013. aastal kokku: Jooksmine 4.4 km | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 19.05.2012 | SEB 25. Maijooks | 7 km | Jooksmine | 1911 | 00:51:10 |  | |||||||
| 2012. aastal kokku: Jooksmine 7 km | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 24.04.2010 | SEB Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Jooksmine | 527 | 01:00:34 |  | |||||||
| 2010. aastal kokku: Jooksmine 6 km | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 01.05.2007 | 78. Suurjooks ümber Viljandi Järve | Kepikõnd | 01:44:45 |  | |||||||||
| 2007. aastal kokku: Kepikõnd 0 km | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 17.09.2006 | SEB Ühispanga 9. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 286 | 1077 | 02:28:21.8 |  | ||||||
|  | 29.07.2006 | EEC 7. Otepää Rattamaraton | 28 km | Jalgrattasport | 207 | 02:09:33.4 |  | |||||||
|  | 14.05.2006 | 24. Tartu Jooksumaraton | 10 km | Jooksmine | 01:20:34.8 |  | ||||||||
|  | 01.05.2006 | 77. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Jooksmine | 01:43:50.0 |  | ||||||||
| 2006. aastal kokku: Jalgrattasport 68 km, Jooksmine 22 km | ||||||||||||||
...