Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 01:01:36 | Madis Mihkels | Tüask | ![]() |
![]() | 2 | 213 | 01:02:05 | Rait Ärm | BCC | ![]() |
![]() | 3 | 235 | 01:02:06 | Markus Pajur | BCC | ![]() |
![]() | 4 | 2 | 01:03:38 | Frank Aron Ragilo | KJK | ![]() |
![]() | 5 | 14 | 01:03:56 | Romet Pajur | ProShop Team | ![]() |
![]() | 6 | 234 | 01:04:13 | Artjom Mirzojev | BCC | ![]() |
![]() | 7 | 5 | 01:04:22 | Lauri Tamm | Kalevi Jalgrattakool | ![]() |
![]() | 8 | 10 | 01:04:29 | Joosep Mesi | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 9 | 3 | 01:05:40 | Gert Kivistik | Hawaii Express | ![]() |
![]() | 10 | 7 | 01:05:56 | Magnus Krusemann | AT SPORDIKLUBI | ![]() |
![]() | 11 | 9 | 01:06:25 | Rauno Notton | CFC | ![]() |
![]() | 12 | 237 | 01:06:37 | Caspar Austa | TÜASK | ![]() |
![]() | 13 | 11 | 01:06:52 | Joonas Maanurm | ProShop Team | ![]() |
![]() | 14 | 17 | 01:07:40 | Viljar Kuljus | Christon OÜ Rein Taaramäe Rattaklubi | ![]() |
![]() | 15 | 4 | 01:07:50 | Martin Krusemann | KJK | ![]() |
![]() | 16 | 227 | 01:07:50 | Janek-Robin Kukk | Kalevi jalgrattakool | ![]() |
![]() | 17 | 6 | 01:08:16 | Aaron Aus | ![]() | |
![]() | 18 | 19 | 01:01:38 | Sten Kask | Spordipartner | ![]() |
![]() | 19 | 212 | 01:01:51 | Joonas Kurits | Rein Taaramäe Rattaklubi | ![]() |
![]() | 20 | 13 | 01:01:52 | Mairon Milistver | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 21 | 27 | 01:02:00 | Anton Litvintsev | ![]() | |
![]() | 22 | 20 | 01:02:28 | Aleksandr Patrenkin | Narva Spordikool Energia | ![]() |
![]() | 23 | 8 | 01:02:58 | Martin Anier | RTR | ![]() |
![]() | 24 | 223 | 01:03:02 | Arti Ilves | Peloton | ![]() |
![]() | 25 | 29 | 01:03:30 | Jörgen Matt | 80327494 Peloton | ![]() |
![]() | 26 | 16 | 01:03:33 | Johannes Tiirats | ![]() | |
![]() | 27 | 35 | 01:03:43 | Robin Möll | ![]() | |
![]() | 28 | 26 | 01:03:47 | Raiko Kaldoja | CCRM | ![]() |
![]() | 29 | 210 | 01:03:54 | Gregor Kokk | CFC spordiklubi | ![]() |
![]() | 30 | 22 | 01:04:54 | Tauri Toom | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 31 | 15 | 01:05:09 | Henry Närap | TÜASK | ![]() |
![]() | 32 | 232 | 01:05:55 | Andre Roos | TÜ ASK | ![]() |
![]() | 33 | 201 | 01:06:40 | Randar Saar | Vooremaa Centrum/Rattabaas | ![]() |
![]() | 34 | 25 | 01:07:05 | Martin Karki | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ![]() |
![]() | 35 | 21 | 01:07:12 | Oskar Pau | ![]() | |
![]() | 36 | 233 | 01:07:20 | Georg Karlep | Rein Taaramäe 6 | ![]() |
![]() | 37 | 12 | 01:08:53 | Stefan Johanson | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 38 | 30 | 01:08:56 | Raul Rätsep | ![]() | |
![]() | 39 | 200 | 01:01:42 | Janmar Reiljan | Vooremaa Centrum/Rattabaas | ![]() |
![]() | 40 | 36 | 01:02:57 | Erik Sviridenko | ![]() | |
![]() | 41 | 18 | 01:03:04 | Tauri Jürisaar | Haanja Rattaklubi | ![]() |
![]() | 42 | 37 | 01:05:10 | Marten Olo | Rein Taaramäe Rattaklubi | ![]() |
![]() | 43 | 32 | 01:05:35 | Kevin Kubilius | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalevi Spordikool | ![]() |
![]() | 44 | 229 | 01:05:59 | Taavi Kannimäe | Hauka Veloklubi | ![]() |
![]() | DNF | 222 | 00:37:50 | Markus Leidt | Peloton | ![]() |
![]() | DNF | 34 | 00:40:10 | Maario Libek | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ![]() |
![]() | DNF | 28 | 00:49:06 | Lauri Verliin | ![]() | |
![]() | DNF | 202 | 01:01:28 | Ron Gristsenko | CFC | ![]() |
![]() | DNF | 199 | 00:30:55 | Andris Roland Saar | Vooremaa Centrum/Rattabaas | ![]() |
![]() | DNF | 225 | 00:43:30 | Joosep-Mattias Õun | CFC | ![]() |
![]() | DNF | 24 | 00:21:53 | Ats Uulimaa | viko | ![]() |
![]() | DNF | 226 | 00:20:53 | Kert Roose | ![]() | |
![]() | DNS | 33 | Lauri Peil | CX Eesti | ![]() | |
![]() | DNS | 23 | Kusti Reier | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
...