Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2001 | 2001 | 12102 | 01:24:23 | Maria Sokolova | N45 | 310 | City Travel | ![]() | ![]() |
![]() | 2002 | 2002 | 12100 | 01:24:24 | Julija Karetina | N40 | 330 | City Travel | ![]() | ![]() |
![]() | 2003 | 2003 | 11287 | 01:24:26 | Maria Peslene | N60 | 90 | Taastava Kirurgia Kliinik | ![]() | ![]() |
![]() | 2004 | 2004 | 12096 | 01:24:26 | Marina Nikitjuk | N40 | 331 | City Travel | ![]() | ![]() |
![]() | 2005 | 2005 | 11285 | 01:24:27 | Ene Ušakov | N70 | 22 | Taastava Kirurgia Kliinik | ![]() | ![]() |
![]() | 2006 | 2006 | 11865 | 01:24:32 | Kairi Kaur | N45 | 311 | Riverty Tech OÜ | ![]() | ![]() |
![]() | 2007 | 2007 | 10993 | 01:24:34 | Darja Stankevitš | N | 702 | ![]() | ![]() | |
![]() | 2008 | 2008 | 11202 | 01:25:02 | Merike Rahkema | N40 | 332 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla | ![]() | ![]() |
![]() | 2009 | 2009 | 11345 | 01:25:14 | Hegne Paberits | N40 | 333 | Tallinna Järveotsa Lasteaed - | ![]() | ![]() |
![]() | 2010 | 2010 | 12004 | 01:25:30 | Sirje Küttis | N75 | 5 | Gersi Stiilistuudio | ![]() | ![]() |
![]() | 2011 | 2011 | 10849 | 01:25:34 | Anna Grafova | N55 | 136 | Apollo Kohvikud OÜ | ![]() | ![]() |
![]() | 2012 | 2012 | 11252 | 01:26:05 | Marina Abrosimova | N45 | 312 | Tallinna Pae Gümnaasium | ![]() | ![]() |
![]() | 2013 | 2013 | 10034 | 01:26:10 | Hannah Joy Vivian Kennedy | N | 703 | ![]() | ![]() | |
![]() | 2014 | 2014 | 10530 | 01:26:19 | Kristina Andrejeva | N40 | 334 | Keila Sotsiaalkeskus | ![]() | ![]() |
![]() | 2015 | 2015 | 10535 | 01:26:19 | Age Paigalik | N50 | 231 | Keila Sotsiaalkeskus | ![]() | ![]() |
![]() | 2016 | 2016 | 10927 | 01:26:20 | Julia Stepanova | N45 | 313 | Krausberg Eesti OÜ | ![]() | ![]() |
![]() | 2017 | 2017 | 10840 | 01:26:20 | Kristina Muromski | N45 | 314 | Krausberg Eesti OÜ | ![]() | ![]() |
![]() | 2018 | 2018 | 10980 | 01:26:29 | Piret Rehepapp | N50 | 232 | Saku Läte | ![]() | ![]() |
![]() | 2019 | 2019 | 10482 | 01:26:44 | Liina-Maria Lõhmus | N | 704 | ![]() | ![]() | |
![]() | 2020 | 2020 | 12027 | 01:26:48 | Julia Balta | N50 | 233 | Olympic Entertainment Group | ![]() | ![]() |
![]() | 2021 | 2021 | 12029 | 01:26:48 | Liliana Grigorjeva | N50 | 234 | Olympic Entertainment group | ![]() | ![]() |
![]() | 2022 | 2022 | 11029 | 01:27:37 | Kai Sade | N55 | 137 | Tallinna Jaan Poska Lasteaed | ![]() | ![]() |
![]() | 2023 | 2023 | 10527 | 01:27:45 | Marian Puusepp | N50 | 235 | Keila Sotsiaalkeskus | ![]() | ![]() |
![]() | 2024 | 2024 | 10533 | 01:27:46 | Kärt Keerman | N | 705 | Keila Sotsiaalkeskus | ![]() | ![]() |
![]() | 2025 | 2025 | 11901 | 01:28:00 | Kersti Lumi | N40 | 335 | Lidl Eesti oü | ![]() | ![]() |
![]() | 2026 | 2026 | 11889 | 01:28:03 | Annemai Lepparu | N | 706 | ![]() | ![]() | |
![]() | 2027 | 2027 | 11309 | 01:28:21 | Katri Kivine | N50 | 236 | Äripäev AS Äripäeva spordiklubi | ![]() | ![]() |
![]() | 2028 | 2028 | 11299 | 01:28:22 | Margit Kannus | N60 | 91 | Äripäev AS Äripäeva spordiklubi | ![]() | ![]() |
![]() | 2029 | 2029 | 10537 | 01:28:44 | Jekaterina Merkuševa | N | 707 | Keila Sotsiaalkeskus | ![]() | ![]() |
![]() | 2030 | 2030 | 10532 | 01:28:45 | Maili Uuk | N | 708 | Keila Sotsiaalkeskus | ![]() | ![]() |
![]() | 2031 | 2031 | 10904 | 01:30:10 | Elnara Mustafina | N | 709 | Premier Restaurants Eesti OÜ | ![]() | ![]() |
![]() | 2032 | 2032 | 11292 | 01:30:24 | Svetlana Tšurakova | N40 | 336 | Taastava Kirurgia Kliinik | ![]() | ![]() |
![]() | 2033 | 2033 | 11760 | 01:31:31 | Jekaterina Nareiko | N | 710 | Julianus Inkasso Oü #TeamAFG | ![]() | ![]() |
![]() | 2034 | 2034 | 11804 | 01:33:13 | Heli Pärtel | N50 | 237 | ![]() | ![]() | |
![]() | 2035 | 2035 | 12028 | 01:33:14 | Sofja Zaitseva | N | 711 | Olympic Entertainment Group | ![]() | ![]() |
![]() | 2036 | 2036 | 11672 | 01:33:49 | Liljan Kuusik | N55 | 138 | AS G4S Eesti G4S Spordiklubi | ![]() | ![]() |
![]() | 2037 | 2037 | 10924 | 01:34:54 | Eliise Mälton | N | 712 | ![]() | ![]() | |
![]() | 2038 | 2038 | 11367 | 01:34:54 | Kerstin Liis Täht | N | 713 | ![]() | ![]() | |
![]() | 2039 | 2039 | 11764 | 01:36:09 | Anna Trofimtšuk | N | 714 | Julianus Inkasso OÜ #TeamAFG | ![]() | ![]() |
![]() | 2040 | 2040 | 11763 | 01:36:35 | Tatjana Obmjotko | N40 | 337 | julianus inkasso oü #TeamAfg | ![]() | ![]() |
|
1 2 3 |
|
...