| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 00:17:27 | Ats Sõnajalg | Sparta | |||
| 2 | 1 | 00:17:41 | Karl-Gustav Nagel | Luik Triplets Team | |||
| 3 | 85 | 00:18:05 | Karl-Rasmus Tiislär | Nõmme SK/ Kaitseväe Spordirühm | |||
| 4 | 9 | 00:18:54 | Ain Kilk | Eesti Worldloppeti Klubi | |||
| 5 | 116 | 00:19:29 | Raini Toom | ||||
| 6 | 1 | 5 | 00:19:57 | Berit Kant | |||
| 7 | 143 | 00:20:04 | Tõnu Paabstel | Kurtna UG | |||
| 8 | 117 | 00:20:06 | Erko Õunapuu | OK TON | |||
| 9 | 4 | 00:20:06 | Rauno Peel | Riisipere SK | |||
| 10 | 2 | 00:20:11 | Olari Malmre | ||||
| 11 | 6 | 00:20:12 | Mihkel Tikerpalu | ||||
| 12 | 8 | 00:21:43 | Taavi Tilga | ||||
| 13 | 2 | 74 | 00:21:54 | Heli Sepping | |||
| 14 | 3 | 119 | 00:22:01 | Carolin Järv | Sparta | ||
| 15 | 4 | 126 | 00:22:07 | Pille Visser | JK Kohila Püsivus | ||
| 16 | 3 | 00:22:14 | Taavi Kasela | TreeningPluss | |||
| 17 | 7 | 00:22:27 | Kuldar Häätarõ | ||||
| 18 | 25 | 00:22:39 | Olev Rei | ||||
| 19 | 88 | 00:22:43 | Oliver Rei | ||||
| 20 | 120 | 00:22:46 | Erik Laats | ||||
| 21 | 76 | 00:22:56 | Kristjan Orn | ||||
| 22 | 11 | 00:23:02 | Urmo Õunloo | ||||
| 23 | 146 | 00:23:51 | Aksel Sulu | ||||
| 24 | 135 | 00:23:57 | Artur Rauk | ||||
| 25 | 106 | 00:24:05 | Jaron Jaaku | ||||
| 26 | 153 | 00:24:15 | Rait Lehtla | ||||
| 27 | 20 | 00:24:41 | Morten Puda | Pakri SK, SK AquaStar | |||
| 28 | 5 | 61 | 00:25:03 | Anastasia Artemjeva | |||
| 29 | 6 | 155 | 00:25:08 | Meribel Surva | |||
| 30 | 7 | 64 | 00:25:34 | Lumi-Lee Sell | |||
| 31 | 14 | 00:25:49 | Markus Liiva | ||||
| 32 | 125 | 00:25:50 | Aivo Pruul | Every Step Counts | |||
| 33 | 118 | 00:25:51 | Silver Lill | ||||
| 34 | 151 | 00:26:37 | Daniel Raissar | ||||
| 35 | 8 | 127 | 00:26:42 | Angela Madisson | |||
| 36 | 110 | 00:26:53 | Alfred Jüriöö | ||||
| 37 | 66 | 00:27:09 | Aleksandr Baranov | ||||
| 38 | 134 | 00:27:15 | Raido Park | ||||
| 39 | 13 | 00:27:22 | Jaanus Saat | ||||
| 40 | 9 | 113 | 00:27:28 | Elise Kütt | |||
| 41 | 18 | 00:27:31 | Jaanus Moorits | ||||
| 42 | 109 | 00:27:33 | Priit Jüriöö | ||||
| 43 | 10 | 81 | 00:27:36 | Maria Liv Jalakas | |||
| 44 | 21 | 00:27:47 | Tanel Mangusson | ||||
| 45 | 17 | 00:28:03 | Juhan Paabstel | ||||
| 46 | 28 | 00:28:04 | Martti Nuudi | ||||
| 47 | 11 | 162 | 00:28:06 | Anette Välb | |||
| 48 | 23 | 00:28:06 | Mattias Irv | ||||
| 49 | 12 | 15 | 00:28:06 | Eevi Kadakas | |||
| 50 | 13 | 72 | 00:28:08 | Elsbet Helena Kask | |||
| 51 | 24 | 00:28:10 | Ergo Urb | Team Veskiküla | |||
| 52 | 27 | 00:28:11 | Koit Veiler | ||||
| 53 | 14 | 16 | 00:28:26 | Maiken Jõesoo | |||
| 54 | 15 | 158 | 00:28:27 | Merle Alliksoo | |||
| 55 | 16 | 82 | 00:28:32 | Karit Kaukver | |||
| 56 | 65 | 00:28:36 | Richard Pärni | ||||
| 57 | 17 | 34 | 00:28:46 | Mona Meybaum | |||
| 58 | 42 | 00:28:47 | Lucas Aava | ||||
| 59 | 18 | 77 | 00:28:52 | Tiia Mõek | |||
| 60 | 19 | 73 | 00:29:05 | Kristina Pärni | |||
| 61 | 20 | 148 | 00:29:07 | Grete Jasmine Luuken | |||
| 62 | 21 | 70 | 00:29:31 | Marileen Olenko | |||
| 63 | 22 | 35 | 00:29:40 | Kairiin Nuudi | |||
| 64 | 23 | 30 | 00:29:43 | Helen Altmets | kelly jooksugrupp | ||
| 65 | 24 | 36 | 00:29:51 | Kristi Kant | |||
| 66 | 25 | 12 | 00:29:55 | Kady Marmor | |||
| 67 | 26 | 131 | 00:29:57 | Helen Tähepõld | |||
| 68 | 152 | 00:29:59 | Raiko Rau | ||||
| 69 | 27 | 108 | 00:30:28 | Grit Nagel | Luik Triplets Team | ||
| 70 | 68 | 00:30:28 | Martin Irv | ||||
| 71 | 28 | 47 | 00:30:35 | Emma Mara Bürkland | |||
| 72 | 26 | 00:30:37 | Rene Bürkland | ||||
| 73 | 31 | 00:30:43 | Vallo Erlach | Vallo Erlach | |||
| 74 | 29 | 22 | 00:30:53 | Lisandra Aardma | |||
| 75 | 33 | 00:30:53 | Remi Mattias Bürkland | ||||
| 76 | 32 | 00:31:05 | Peep Stokkeby | ||||
| 77 | 30 | 75 | 00:31:06 | Monica Kaukver | |||
| 78 | 96 | 00:31:19 | Erki Ruben | ||||
| 79 | 31 | 40 | 00:31:25 | Anni Urb | Team Veskiküla | ||
| 80 | 32 | 45 | 00:31:28 | Maris Gerndorf | |||
| 81 | 33 | 80 | 00:31:32 | Jane-Liina Liiv | |||
| 82 | 34 | 62 | 00:31:39 | Anna Artemjeva | |||
| 83 | 35 | 112 | 00:31:41 | Eliisabet Jüriöö | |||
| 84 | 36 | 142 | 00:32:03 | Jaana Andreas | |||
| 85 | 37 | 37 | 00:32:07 | Adele Bürkland | |||
| 86 | 38 | 141 | 00:32:26 | Mari Tammsoo | |||
| 87 | 160 | 00:32:34 | Ronald Tilga | ||||
| 88 | 39 | 29 | 00:32:51 | Evelin Irv | |||
| 89 | 40 | 41 | 00:33:04 | Anna Marie Bürkland | |||
| 90 | 41 | 60 | 00:33:38 | Kadri Kevade | Kelly jooksugrupp | ||
| 91 | 42 | 69 | 00:33:51 | Anneli Pärlin | |||
| 92 | 43 | 71 | 00:33:54 | Aet Neering | |||
| 93 | 44 | 44 | 00:34:11 | Jolan Raudla | Kelly jooksugrupp | ||
| 94 | 45 | 38 | 00:34:14 | Angelika Asper | Jooksuinglid | ||
| 95 | 46 | 90 | 00:34:15 | Merily Must | |||
| 96 | 47 | 89 | 00:34:15 | Marianna Must | |||
| 97 | 159 | 00:34:15 | Jürgen Kiik | ||||
| 98 | 48 | 102 | 00:34:23 | Airi Sipelgas | |||
| 99 | 49 | 149 | 00:34:27 | Sandra Elisabeth Luuken | |||
| 100 | 111 | 00:34:30 | Marcus Borkmann | ||||
| 101 | 154 | 00:34:30 | Armand Zirul | ||||
| 102 | 147 | 00:34:31 | Hugo Möller | ||||
| 103 | 49 | 00:34:46 | Simon Aava | ||||
| 104 | 43 | 00:34:46 | Timo Aava | ||||
| 105 | 150 | 00:34:48 | Ramses Bürkland | ||||
| 106 | 50 | 59 | 00:35:02 | Merike Eenpuu | |||
| 107 | 51 | 58 | 00:35:02 | Mari-Ly Häitson | |||
| 108 | 52 | 130 | 00:35:16 | Elsa Toots | |||
| 109 | 53 | 93 | 00:35:17 | Liisa Hansen | |||
| 110 | 129 | 00:35:19 | Taavi Toots | ||||
| 111 | 54 | 00:35:22 | Tõnu Rei | ||||
| 112 | 54 | 97 | 00:35:40 | Marika Ilves | |||
| 113 | 55 | 98 | 00:35:58 | Ly Pihel | |||
| 114 | 56 | 48 | 00:36:00 | Kerli Pruudel | |||
| 115 | 79 | 00:36:02 | Laurits Ollino | ||||
| 116 | 57 | 46 | 00:36:34 | Kertu Kaera | |||
| 117 | 58 | 39 | 00:36:59 | Kristel Valdna | |||
| 118 | 59 | 132 | 00:38:21 | Laura Arpo | |||
| 119 | 60 | 50 | 00:38:38 | Mia Marii Bürkland | |||
| 120 | 61 | 157 | 00:38:38 | Ann Elle Heinam | |||
| 121 | 62 | 105 | 00:38:42 | Joanna-Gertu Rapp | |||
| 122 | 63 | 140 | 00:39:10 | Eve Põld | |||
| 123 | 64 | 51 | 00:39:38 | Anne Bürkland | |||
| 124 | 65 | 84 | 00:39:41 | Triin Niin | |||
| 125 | 66 | 145 | 00:39:54 | Kristi Kruus | |||
| 126 | 67 | 67 | 00:40:15 | Erika Reimann | |||
| 127 | 156 | 00:40:39 | Olimar Olkkonen | ||||
| 128 | 68 | 161 | 00:40:39 | Kadri Lehismets | |||
| 129 | 69 | 139 | 00:42:24 | Kris Kukk | |||
| 130 | 70 | 137 | 00:42:24 | Katriin Õis | |||
| 131 | 71 | 53 | 00:44:28 | Anne Erlach | Anne Erlach | ||
| 132 | 72 | 103 | 00:44:47 | Annabel Rei | |||
| 133 | 73 | 136 | 00:44:47 | Olga Pivovarova | |||
| 134 | 74 | 87 | 00:44:47 | Teele Uus | |||
| 135 | 75 | 94 | 00:47:45 | Yuliia Shram | |||
| 136 | 76 | 63 | 00:47:47 | Elena Šram | |||
| 137 | 57 | 00:47:59 | Viktor Bürkland | ||||
| 138 | 138 | 00:48:16 | Viktor Zhikin | ||||
| 139 | 77 | 55 | 00:48:44 | Merike Mägi | |||
| 140 | 78 | 56 | 00:48:47 | Merle Vassil | |||
| 141 | 79 | 123 | 00:50:55 | Mari Lipp | |||
| 142 | 80 | 133 | 00:51:14 | Maigi Tilga | |||
| 143 | 81 | 115 | 00:51:42 | Liina Salmistu | |||
| 144 | 82 | 114 | 00:51:42 | Lisli Pak | |||
| 145 | 83 | 52 | 00:51:50 | Kea Kullerkann | |||
| 146 | 84 | 95 | 00:51:51 | Karolin Kanistik | |||
| 147 | 85 | 100 | 00:51:54 | Katre Saar | |||
| 148 | 86 | 144 | 00:51:54 | Signe Nõmm | |||
| 149 | 87 | 92 | 00:55:08 | Kerti Johanna Uustalu | |||
| 150 | 88 | 107 | 00:55:37 | Kärt Rõõmus | |||
| 151 | 89 | 104 | 00:55:38 | Viktoria Sarman | Paldiski TakoDo judoklubi | ||
| 152 | 90 | 91 | 00:56:19 | Käthlin Uustalu | |||
| DNS | 101 | Jane Kreek | |||||
| DNS | 10 | Valter Kaera | |||||
| DNS | 121 | Katriin Ever | Triathlon Estonia | ||||
| DNS | 19 | Lilli Lisette Mangusson | |||||
| DNS | 122 | Erki Bachaus | |||||
| DNS | 78 | Monika Michelson-Mõik | |||||
| DNS | 124 | Kaili Vender | |||||
| DNS | 83 | Svetlana Kavelitš | |||||
| DNS | 86 | Lisette Aardma | |||||
| DNS | 99 | Anti Pärtel |
...