Margus Vahemäe |
2019 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2019 | Tallinna Maraton | Jooksmine | DNF | |||||||||||
2019. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Jooksmine | 1702 | 00:59:39 | |||||||||
2018. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
09.09.2017 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Jooksmine | 1394 | 00:56:43 | |||||||||
2017. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
11.09.2016 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 1873 | 02:09:24 | |||||||||
10.09.2016 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks (10 km) | Jooksmine | DNF | |||||||||||
2016. aastal kokku: Jooksmine 31.1 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 1580 | 00:57:22 | |||||||||
18.07.2015 | RMK Kõrvemaa Triatlon | 26.35 km | Triatlon | 299 | 01:37:01.5 | |||||||||
2015. aastal kokku: Jooksmine 10 km, Triatlon 26.35 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 1619 | 00:55:22 | |||||||||
27.04.2013 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
2013. aastal kokku: Jooksmine 26 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 1619 | 02:19:08 | |||||||||
03.08.2012 | TriStar Estonia | 33.3 km | Triatlon | 158 | 01:35:08 | |||||||||
26.02.2012 | SEB Kõrvemaa Suusamaraton | 19 km | Suusatamine | 148 | 01:31:30 | |||||||||
2012. aastal kokku: Jooksmine 21.1 km, Triatlon 33.3 km, Suusatamine 19 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 3511 | 01:02:24 | |||||||||
2011. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
17.07.2010 | SEB Kõrvemaa Triatlon | 26.35 km | Triatlon | 338 | 01:43:11 | |||||||||
24.04.2010 | SEB Kõrvemaa Kevadjooks | 16 km | Jooksmine | 545 | 01:37:29 | |||||||||
31.01.2010 | 26. Viru Maraton | 25 km | Suusatamine | 247 | 02:33:35 | |||||||||
2010. aastal kokku: Triatlon 26.35 km, Jooksmine 16 km, Suusatamine 25 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
19.07.2008 | Sportland Kõrvemaa Triatlon | 22.35 km | Triatlon | 227 | 01:48:13 | |||||||||
20.06.2008 | DELOITTE Rahvatriatlon I etapp | 12 km | Triatlon | 30 | 00:46:57 | |||||||||
14.06.2008 | 37. jooks ümber Harku järve | 6.3 km | Jooksmine | 676 | 00:37:07 | |||||||||
07.06.2008 | II RAMIRENDI Kevadjooks | 7.2 km | Jooksmine | 376 | 00:46:32.4 | |||||||||
03.05.2008 | Sportland Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Jooksmine | 110 | 00:33:10 | |||||||||
2008. aastal kokku: Jooksmine 29.5 km, Triatlon 34.35 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
07.10.2007 | 26. Viking Window Paide-Türi Rahvajooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
07.10.2007 | 68. Rabajooks | 6.3 km | Jooksmine | 950 | 00:57:07 | |||||||||
09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 3880 | 01:09:12 | |||||||||
2007. aastal kokku: Jooksmine 29.9 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
02.09.2006 | SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 3906 | 01:09:34 | |||||||||
2006. aastal kokku: Jooksmine 10 km |
...