Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 00:30:58 | Danila Atamanov | M75-98 | 1 | ||
2 | 40 | 00:31:03 | Nikita Rusalenko | M75-98 | 2 | ||
3 | 37 | 00:31:18 | Aleksandr Ivannikov | M75-98 | 3 | ||
4 | 126 | 00:31:46 | Aimar Hussar | M75-98 | 4 | ||
5 | 125 | 00:32:33 | Kaidar Hussar | M74+ | 1 | ||
6 | 29 | 00:32:42 | Leonid Bondarchuk | M74+ | 2 | ||
7 | 35 | 00:32:48 | Aleksei Muravev | M74+ | 3 | ||
8 | 134 | 00:32:51 | Carl-Felix Telk | M75-98 | 5 | ||
9 | 144 | 00:33:00 | Vahur Loosaar | M74+ | 4 | ||
10 | 114 | 00:33:21 | Kalev Vunk | M74+ | 5 | ||
11 | 4 | 00:33:52 | Rauno Liivand | M75-98 | 6 | ||
12 | 124 | 00:34:19 | Siim Villako | M75-98 | 7 | ||
13 | 112 | 00:34:27 | Merli Randoja | N79+ | 1 | ||
14 | 111 | 00:35:43 | Janno Randpere | M74+ | 6 | ||
15 | 137 | 00:35:46 | Priit Narusk | M75-98 | 8 | ||
16 | 129 | 00:35:51 | Aleksandr Varikov | M75-98 | 9 | ||
17 | 115 | 00:36:03 | Rein Vares | M74+ | 7 | ||
18 | 145 | 00:36:09 | Johann Saamann | M75-98 | 10 | ||
19 | 70 | 00:36:18 | Peep Joonas | M74+ | 8 | ||
20 | 132 | 00:36:25 | Karmen Aavik | N80-98 | 1 | ||
21 | 119 | 00:36:49 | Mikk Mustmaa | M75-98 | 11 | ||
22 | 84 | 00:36:51 | Kiisk Ramand | M74+ | 9 | ||
23 | 45 | 00:36:55 | Marek Parksepp | M75-98 | 12 | ||
24 | 71 | 00:37:16 | Vlad Piankov | M75-98 | 13 | ||
25 | 120 | 00:37:22 | Elar Asuküll | M75-98 | 14 | ||
26 | 93 | 00:37:44 | Tiit Toots | M75-98 | 15 | ||
27 | 146 | 00:38:31 | Henn Rast | M74+ | 10 | ||
28 | 143 | 00:38:43 | Kalev Müür | M74+ | 11 | ||
29 | 142 | 00:38:50 | Mati Laur | M74+ | 12 | ||
30 | 76 | 00:39:22 | Toomas Kespre | M75-98 | 16 | ||
31 | 108 | 00:39:26 | Toivo Tago | M74+ | 13 | ||
32 | 139 | 00:39:33 | Jaan Lusikas | M74+ | 14 | ||
33 | 140 | 00:39:38 | Rainek Kuura | M75-98 | 17 | ||
34 | 131 | 00:39:46 | Kairi Ustav | N79+ | 2 | ||
35 | 117 | 00:39:55 | Gunnar Rebane | M74+ | 15 | ||
36 | 109 | 00:40:09 | Olev Reinmägi | M74+ | 16 | ||
37 | 123 | 00:40:37 | Jaanika Kopli | N80-98 | 2 | ||
38 | 127 | 00:40:50 | Veiko Park | M75-98 | 18 | ||
39 | 136 | 00:40:57 | Keio Laarman | M75-98 | 19 | ||
40 | 135 | 00:40:58 | Kärt Laarmann | N79+ | 3 | ||
41 | 25 | 00:41:45 | Harri Niinepuu | M75-98 | 20 | ||
42 | 141 | 00:42:08 | Karin Lusikas | N80-98 | 3 | ||
43 | 113 | 00:42:09 | Ahti Lind | M75-98 | 21 | ||
44 | 116 | 00:42:39 | Veiko Visnapuu | M75-98 | 22 | ||
45 | 118 | 00:42:47 | Ardi Tampuu | M75-98 | 23 | ||
46 | 130 | 00:42:56 | Anu Hellenurme | N79+ | 4 | ||
47 | 128 | 00:43:17 | Tarmo Timmi | M74+ | 17 | ||
48 | 15 | 00:44:05 | Raivo Prank | M75-98 | 24 | ||
49 | 55 | 00:44:16 | Tiia Randpere | N79+ | 5 | ||
50 | 59 | 00:44:26 | Kadri Koreinik | N79+ | 6 | ||
51 | 54 | 00:44:39 | Piret Telgmaa | N79+ | 7 | ||
52 | 133 | 00:44:48 | Ester Peterson | N79+ | 8 | ||
53 | 138 | 00:47:45 | Vaino Vald | M74+ | 18 | ||
54 | 91 | 00:48:12 | Mairi Heinsalu | N79+ | 9 | ||
55 | 58 | 00:48:31 | Heino Randpere | M74+ | 19 | ||
56 | 121 | 00:49:35 | Ene Ojaperv | N79+ | 10 | ||
57 | 122 | 00:49:35 | Jaak Sikora | M74+ | 20 |
...