Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 12 | 01:24:03 | Märt Kuus | 1 | Rõuge | ![]() |
![]() | 2 | 1 | 01:24:03 | Raivo Laanemets | 2 | ![]() | |
![]() | 3 | 2 | 01:27:06 | Eerik Idarand | 3 | KJK | ![]() |
![]() | 4 | 3 | 01:27:15 | Sulev Lokk | 4 | K2 Eesti | ![]() |
![]() | 5 | 5 | 01:30:42 | Raul Villo | 5 | KimaRillen | ![]() |
![]() | 6 | 16 | 01:33:10 | Ivar Tupp | 6 | Haanjamatkad | ![]() |
![]() | 7 | 4 | 01:41:54 | Tõnu Hendrikson | 7 | Ekstreempark | ![]() |
![]() | 8 | 11 | 01:55:36 | Marko Holtsmann | 8 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 9 | 13 | 02:06:57 | Pille Sedman | 1 | ![]() | |
![]() | 10 | 7 | 02:14:05 | Mikk Tootsi | 9 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 11 | 9 | 02:14:07 | Mikk Vaaks | 10 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 12 | 18 | 02:18:28 | Mihkel Mölter | 11 | ![]() | |
![]() | 13 | 17 | 02:19:21 | Marti Savi | 12 | ![]() | |
![]() | 14 | 15 | 02:49:06 | Olev Kroon | 13 | ![]() | |
![]() | 15 | 6 | 00:48:25 | Kristjan Kivistik | 14 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
...