Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 01:17:17.2 | Aleksandr Kuleshov | ||
2 | 89 | 01:25:24.9 | Karol Keskküla | ||
3 | 28 | 01:26:36.7 | Allan-Peeter Jaaska | ||
4 | 56 | 01:27:28.6 | Matis Kõverik | ||
5 | 65 | 01:27:32.5 | Aleksander Toots | ||
6 | 50 | 01:28:08.7 | Lauri Pihlak | ||
7 | 114 | 01:28:30.4 | Dmitri Smorodin | ||
8 | 81 | 01:31:33.1 | Andres Laast | ||
9 | 88 | 01:31:36.8 | Igor Ignatenko | ||
10 | 48 | 01:31:41.9 | Harry Liipa | ||
11 | 96 | 01:32:40.2 | Alfred Hiie | ||
12 | 52 | 01:33:55.7 | Marek Kõiv | ||
13 | 82 | 01:34:04.2 | Kitty Kubo | ||
14 | 93 | 01:34:51.6 | Sergei Kulikov | ||
15 | 74 | 01:34:57.0 | Priit Kallas | ||
16 | 71 | 01:35:06.5 | Raimond Ojalill | ||
17 | 18 | 01:35:27.6 | Margo Siimumäe | ||
18 | 62 | 01:35:40.3 | Priit Brus | ||
19 | 60 | 01:36:27.6 | Jarl Edur | ||
20 | 14 | 01:36:42.3 | Heitti Sammalpärg | ||
21 | 73 | 01:36:45.5 | Kaupo Tiislär | ||
22 | 79 | 01:38:05.9 | Aleksei Trunin | ||
23 | 47 | 01:38:44.2 | Margo Mäits | ||
24 | 85 | 01:40:01.9 | Martin Põldoja | ||
25 | 21 | 01:40:14.10 | Tarmo Toomela | ||
26 | 61 | 01:41:25.2 | Theodor Kaljo | ||
27 | 72 | 01:41:36.7 | Andres Peekman | ||
28 | 66 | 01:42:14.3 | Urmas Kaldma | ||
29 | 69 | 01:42:19.0 | Raul Reiska | ||
30 | 70 | 01:42:19.3 | Indrek Edasi | ||
31 | 109 | 01:42:19.7 | Kadri Sirkas | ||
32 | 103 | 01:42:42.3 | Terje Tampere | ||
33 | 119 | 01:43:12.8 | Kristjan Raude | ||
34 | 77 | 01:43:19.7 | Vladimir Velitško | ||
35 | 116 | 01:43:25.4 | Tarmo Torim | ||
36 | 59 | 01:43:36.1 | Katrena Tenno | ||
37 | 115 | 01:44:06.4 | Liina Volmerson | ||
38 | 36 | 01:44:15.4 | Jevgeni Martjušev | ||
39 | 86 | 01:44:32.5 | Tea Halla | ||
40 | 37 | 01:44:44.1 | Arkadii Rozhdestvenskii | ||
41 | 44 | 01:45:04.4 | Martin Minin | ||
42 | 13 | 01:45:55.9 | Aleksandr Baranov | ||
43 | 102 | 01:46:41.2 | Erko Vaher | ||
44 | 49 | 01:46:44.9 | Piret Altosaar | ||
45 | 17 | 01:47:52.6 | Elizabeth Truve | ||
46 | 108 | 01:48:50.7 | Toomas Piigli | ||
47 | 118 | 01:49:39.1 | Marek Aru | ||
48 | 95 | 01:50:00.3 | Tauno Roosimaa | ||
49 | 87 | 01:50:13.1 | Marek Viiklaid | ||
50 | 41 | 01:50:16.2 | Hardo Kasesalu | ||
51 | 11 | 01:50:59.1 | Jüri Kask | ||
52 | 24 | 01:51:09.5 | Anželika Mullaste | ||
53 | 110 | 01:52:13.6 | Aire Roose | ||
54 | 29 | 01:52:14.7 | Mihkel Nõges | ||
55 | 67 | 01:52:36.8 | Rita Alas-Järv | ||
56 | 15 | 01:53:00.7 | Ralf-Martin Soe | ||
57 | 76 | 01:53:21.7 | Karlo Rist | ||
58 | 6 | 01:53:24.5 | Aleksander Jakovlev | ||
59 | 53 | 01:53:26.4 | Juhan Peet | ||
60 | 32 | 01:53:41.6 | Marko Tempel | ||
61 | 43 | 01:53:59.4 | Kevin Veltri | ||
62 | 46 | 01:54:07.2 | Riho Uibo | ||
63 | 19 | 01:54:13.9 | Julia Seleznjova | ||
64 | 104 | 01:54:57.8 | Oliver Liiv | ||
65 | 78 | 01:55:13.6 | Urmas Virkebau | ||
66 | 63 | 01:55:29.7 | Ülo Tuur | ||
67 | 45 | 01:56:37.7 | Lauri Liipa | ||
68 | 3 | 01:57:07.6 | Erki Lillemets | ||
69 | 5 | 01:57:23.2 | Innar Järva | ||
70 | 68 | 01:57:38.9 | Mattias Saks | ||
71 | 9 | 01:57:47.1 | Kai Miller | ||
72 | 31 | 01:57:54.9 | Krista Kirspuu | ||
73 | 30 | 01:57:55.1 | Inna Lepik | ||
74 | 35 | 01:57:57.4 | Marju Rääbus | ||
75 | 100 | 01:58:24.10 | Aleksei Gurba | ||
76 | 23 | 01:58:37.7 | Renetta Kõrre | ||
77 | 16 | 01:58:40.2 | Marili Merendi | ||
78 | 121 | 01:58:55.4 | Imre Truu | ||
79 | 113 | 01:59:09.7 | Janno Stolts | ||
80 | 4 | 01:59:19.2 | Ivo Lain | ||
81 | 39 | 02:00:30.1 | Reiko Tääker | ||
82 | 51 | 02:01:14.10 | Viktor Kokk | ||
83 | 117 | 02:01:30.3 | Carolyn Engso | ||
84 | 90 | 02:02:49.6 | Kaido Lilloja | ||
85 | 1 | 02:03:09.7 | Lisandra Roosioja | ||
86 | 112 | 02:05:03.5 | Andreas Lehmann | ||
87 | 97 | 02:05:03.7 | Eda Lehmann | ||
88 | 111 | 02:05:09.0 | Kerli Hansen | ||
89 | 99 | 02:05:13.5 | Andreas Beger | ||
90 | 94 | 02:07:10.2 | Lore Kongo | ||
91 | 54 | 02:07:58.7 | Julia Trunova | ||
92 | 80 | 02:08:55.9 | Piret Mägi | ||
93 | 105 | 02:10:29.3 | Dmitri Beloussov | ||
94 | 64 | 02:10:37.4 | Kristiina Kask | ||
95 | 107 | 02:10:46.5 | Nelli Nilson | ||
96 | 25 | 02:10:59.3 | Katre Eljas-Taal | ||
97 | 98 | 02:11:00.6 | Epp Saks | ||
98 | 27 | 02:12:37.4 | Jaanus Karv | ||
99 | 34 | 02:15:59.7 | Villu Veel | ||
100 | 26 | 02:17:38.0 | Külliki Margna | ||
101 | 42 | 02:18:14.5 | Evelyn Vaik | ||
102 | 92 | 02:19:11.0 | Nadežda Värk | ||
103 | 91 | 02:19:11.1 | Mihkel Nõmmela | ||
104 | 40 | 02:19:51.10 | Evelin Edro | ||
105 | 58 | 02:24:59.7 | Geio Kaugeranna | ||
106 | 10 | 02:25:19.5 | Liis Toomsalu | ||
107 | 12 | 02:25:21.4 | Helin Leetmaa | ||
108 | 57 | 02:26:31.3 | Annika Veisson | ||
109 | 33 | 02:34:18.3 | Heiti Niin | ||
110 | 120 | 02:39:45.7 | Raino Kruus | ||
111 | 8 | 02:40:18.6 | Jane Veski | ||
112 | 101 | 02:57:42.4 | - - | ||
DNF | 83 | Janne Reimann | |||
DNF | 84 | Risto Pirnpuu | |||
DNF | 2 | Gertrud Leopard | |||
DNF | 106 | Anneliis Vallimäe | |||
DNF | 20 | Antti Arst | |||
DNF | 75 | Kaido Vetevoog | |||
DNF | 7 | Rebeca Vilpuu | |||
DNF | 22 | Helin Karbus |
...