Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 00:26:21.6 | Kaupo Sasmin | ||
2 | 52 | 00:26:44.7 | Bert Tippi | ||
3 | 41 | 00:29:50.2 | Raivo Pärnpuu | ||
4 | 71 | 00:30:14.5 | Mati Korrol | ||
5 | 92 | 00:30:47.5 | Cristian Anton | ||
6 | 66 | 00:31:04.10 | Katrina Stepanova | ||
7 | 44 | 00:31:59.3 | Liliana Torn | ||
8 | 10 | 00:32:49.3 | Karl-Andres Peärnberg | ||
9 | 49 | 00:33:00.5 | Rodolfo Perez | ||
10 | 32 | 00:33:11.6 | Georgi Vinogradov | ||
11 | 113 | 00:34:19.9 | Veiko Kivirand | ||
12 | 54 | 00:35:47.7 | Andres Uusma | ||
13 | 3 | 00:35:47.8 | Mari-Liis Liipa | ||
14 | 31 | 00:35:59.2 | Vladimir Vinogradov | ||
15 | 93 | 00:36:12.5 | Erki Elbrecht | ||
16 | 121 | 00:36:26.7 | Kadre Viltmann | ||
17 | 21 | 00:36:27.8 | Mauri Sinimägi | ||
18 | 135 | 00:37:05.2 | Üllar Metsküla | ||
19 | 9 | 00:37:05.10 | Marge Nõmm | ||
20 | 143 | 00:37:07.5 | Daniel Vasser | ||
21 | 40 | 00:37:24.8 | Aivar Sõerd | ||
22 | 136 | 00:37:43.9 | Stacey James Cross | ||
23 | 125 | 00:38:13.2 | Argo Purv | ||
24 | 137 | 00:38:32.5 | Taavo Laatsit | ||
25 | 61 | 00:38:38.3 | Robert Nagovitsõn | ||
26 | 22 | 00:39:01.6 | Kerly Randlane | ||
27 | 79 | 00:39:12.4 | Marina Utkina | ||
28 | 91 | 00:39:54.2 | Kristel Turja | ||
29 | 20 | 00:40:05.6 | Mariel Akkermann | ||
30 | 27 | 00:40:12.5 | Elise Rand | ||
31 | 64 | 00:40:13.2 | Siiri Pajupuu | ||
32 | 15 | 00:40:14.6 | Üllar Gustavson | ||
33 | 19 | 00:40:15.2 | Anna Kuleshova | ||
34 | 68 | 00:40:24.4 | Reet Luhaäär | ||
35 | 152 | 00:40:31.3 | Erki Kukk | ||
36 | 13 | 00:40:47.9 | Roland Lemendik | ||
37 | 94 | 00:40:57.4 | Kristi Elbrecht | ||
38 | 147 | 00:41:28.1 | Kaido Korjus | ||
39 | 95 | 00:41:33.5 | Erko Elbrecht | ||
40 | 98 | 00:41:45.6 | Kätlin Kilp | ||
41 | 60 | 00:41:55.5 | Indrek Vändrik | ||
42 | 142 | 00:42:03.3 | Helina Rundu | ||
43 | 12 | 00:42:03.10 | Maidu Lääne | ||
44 | 111 | 00:42:25.9 | Kristiina Kebbinau | ||
45 | 134 | 00:42:27.4 | Pille-Riin Toomsalu | ||
46 | 146 | 00:42:48.2 | Karl Oskar Mägi | ||
47 | 145 | 00:42:49.6 | Madis Mägi | ||
48 | 106 | 00:43:07.2 | Mariliis Beger | ||
49 | 119 | 00:43:18.3 | Kati Rimmel | ||
50 | 48 | 00:43:18.9 | Kati Matsalu | ||
51 | 8 | 00:43:27.5 | Kaido Rosin | ||
52 | 74 | 00:43:42.2 | Liis Geltmann | ||
53 | 133 | 00:43:46.1 | Mari Helstein | ||
54 | 73 | 00:43:49.6 | Grete-Liis Loog | ||
55 | 65 | 00:43:50.1 | Anu Aero | ||
56 | 57 | 00:44:16.9 | Kristel Kahro | ||
57 | 7 | 00:44:18.5 | Olga Mamajeva | ||
58 | 148 | 00:44:19.8 | Regina Ikonnikova | ||
59 | 132 | 00:45:07.0 | Derek Grüntal | ||
60 | 129 | 00:45:07.9 | Heleen Jääger | ||
61 | 150 | 00:45:09.1 | Kaupo Meier | ||
62 | 100 | 00:45:33.3 | Signe Rohtla | ||
63 | 141 | 00:45:37.1 | Kevin Kongi | ||
64 | 138 | 00:45:38.4 | Ruth Trääder | ||
65 | 25 | 00:45:55.8 | Diana Zintšenko | ||
66 | 76 | 00:46:01.10 | Marielle Jõgi | ||
67 | 139 | 00:46:02.8 | Luca Remmel | ||
68 | 53 | 00:46:05.2 | Kristel Paas | ||
69 | 1 | 00:46:12.7 | Linda Vaher | ||
70 | 81 | 00:46:28.7 | Teele Kirimägi | ||
71 | 45 | 00:46:38.0 | Evelin Peial | ||
72 | 36 | 00:46:50.1 | Evelin Reinhold | ||
73 | 35 | 00:46:50.1 | Silver Ott | ||
74 | 90 | 00:46:53.7 | Richard Anmann | ||
75 | 131 | 00:47:12.2 | Siiri Tamme | ||
76 | 28 | 00:47:36.6 | Jelena Sipunova | ||
77 | 130 | 00:47:36.7 | Liina Põldma | ||
78 | 112 | 00:47:38.8 | Elise Kütt | ||
79 | 118 | 00:47:38.9 | Ave Tepper | ||
80 | 5 | 00:47:39.10 | Hanna Utsar | ||
81 | 72 | 00:47:59.4 | Edit Leemet | ||
82 | 78 | 00:48:00.3 | Märt Puusepp | ||
83 | 30 | 00:48:07.1 | Kaja Hunt | ||
84 | 114 | 00:48:14.1 | Rait Amos | ||
85 | 14 | 00:48:23.6 | Mairis Kangro | ||
86 | 116 | 00:48:28.4 | Anu Haabu | ||
87 | 110 | 00:48:56.7 | Triin Pärnpuu | ||
88 | 84 | 00:49:08.2 | Kertu Jõgi | ||
89 | 51 | 00:49:09.6 | Maarja Maidla | ||
90 | 115 | 00:49:55.0 | Kristi Luige | ||
91 | 87 | 00:49:58.9 | Piret Kõo | ||
92 | 56 | 00:50:01.0 | Victoria Paukson | ||
93 | 80 | 00:50:06.7 | Katre Kikas | ||
94 | 34 | 00:50:14.9 | Veronika Otter | ||
95 | 11 | 00:50:19.10 | Milja Tätte | ||
96 | 120 | 00:50:44.6 | Maret Tutt | ||
97 | 151 | 00:51:36.2 | Martin Meier | ||
98 | 16 | 00:51:50.8 | Merle Tuga | ||
99 | 128 | 00:52:11.5 | Olari Vainküla | ||
100 | 26 | 00:53:00.2 | Monika Matsina | ||
101 | 75 | 00:53:26.5 | Evely Heinpalu | ||
102 | 88 | 00:53:36.6 | Kadi Bruus | ||
103 | 63 | 00:53:37.2 | Randar Lohu | ||
104 | 24 | 00:53:44.1 | Marit Kuusk | ||
105 | 69 | 00:53:45.6 | Signe Toom | ||
106 | 59 | 00:54:03.8 | Ragnar Puio | ||
107 | 58 | 00:54:13.4 | Peeter Puio | ||
108 | 18 | 00:54:37.6 | Evelin Pajula | ||
109 | 43 | 00:54:53.9 | Andres Keba | ||
110 | 39 | 00:55:39.4 | Mirjam Mätlik | ||
111 | 42 | 00:55:39.7 | Kairi Ennok | ||
112 | 2 | 00:55:39.7 | Erle Meresmaa | ||
113 | 37 | 00:55:39.7 | Anneli Laines | ||
114 | 107 | 00:56:01.2 | Evelina Lebedeva | ||
115 | 149 | 00:56:13.0 | Mari Männiko | ||
116 | 117 | 00:56:18.4 | Sandra Johanson | ||
117 | 124 | 00:56:37.5 | Kertu Talts | ||
118 | 29 | 00:56:58.3 | Piret Luure | ||
119 | 144 | 00:57:38.8 | Karin Saaliste | ||
120 | 122 | 00:57:52.9 | Teele Adamson | ||
121 | 104 | 00:58:30.1 | Sandhra-Mirella Valdma | ||
122 | 77 | 00:58:38.8 | Hille Ojandu | ||
123 | 127 | 00:59:58.4 | Kadi Ennok | ||
124 | 126 | 00:59:58.9 | Maarja Nigol | ||
125 | 33 | 01:00:00.0 | Aleksandra Vinogradova | ||
126 | 99 | 01:00:12.6 | Triina-Helena Rämmal | ||
127 | 17 | 01:00:15.9 | Heiki Tuga | ||
128 | 103 | 01:00:56.8 | Kertu Vahemets | ||
129 | 108 | 01:01:03.7 | Jelizaveta Gorpintšenko | ||
130 | 109 | 01:02:05.8 | Annabel Rämmal | ||
131 | 38 | 01:02:06.3 | Elora Rämmal | ||
132 | 123 | 01:03:10.8 | Eleen Sitska | ||
133 | 62 | 01:03:14.0 | Merily Roopärg | ||
134 | 105 | 01:04:19.8 | Antti Aia | ||
DNF | 86 | Olari Pint | |||
DNF | 50 | Jelena Artjomenko | |||
DNF | 4 | Hanna Mätas | |||
DNF | 101 | Laura Karindi | |||
DNF | 46 | Almar Proos | |||
DNF | 70 | Urmas Põldre | |||
DNF | 82 | Riin Kustavson | |||
DNF | 23 | Anni Säär | |||
DNF | 102 | Nadezda Klimova | |||
DNF | 47 | Liisi Tolmov | |||
DNF | 89 | Erik Anmann | |||
DNF | 83 | Kristin Karp | |||
DNF | 96 | Anu-Mall Naarits | |||
DNF | 67 | Hele Eesmaa | |||
DNF | 85 | Rein Kahro | |||
DNF | 55 | Sergii Ignatov | |||
DNF | 97 | Kristi Aedma |
...