Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 5 | 03:07:27 | Taavi Selder | M | 1 | Alexela Rademar Agency Team I | ![]() |
![]() | 2 | 8 | 03:08:40 | Caspar Austa | M | 2 | Dynatek-Latvia | ![]() |
![]() | 3 | 18 | 03:09:14 | Alges Maasikmets | M | 3 | EXTREME SPORT - MEVER | ![]() |
![]() | 4 | 17 | 03:10:06 | Helmet Tamkõrv | M | 4 | EXTREME SPORT - MEVER | ![]() |
![]() | 5 | 23 | 03:11:38 | Raido Kodanipork | M | 5 | Arctic Sport Club | ![]() |
![]() | 6 | 25 | 03:11:40 | Allan Oras | M | 6 | Arctic Sport Club | ![]() |
![]() | 7 | 94 | 03:14:05 | Sander Maasing | M | 7 | Vooremaa Centrum | ![]() |
![]() | 8 | 86 | 03:14:42 | Jaan Kirsipuu | M | 8 | CFC | ![]() |
![]() | 9 | 7 | 03:14:45 | Raivo Maimre | M | 9 | Dynatek-Latvia | ![]() |
![]() | 10 | 20 | 03:17:55 | Normunds Zviedris | M | 10 | EXTREME SPORT - MEVER | ![]() |
![]() | 11 | 2 | 03:19:52 | Erki Kukk | M | 11 | Alexela Rademar Agency Team I | ![]() |
![]() | 12 | 80 | 03:20:31 | Jussi Rossi | M | 12 | TWD-Länken | ![]() |
![]() | 13 | 48 | 03:22:43 | Henno Puu | M | 13 | Nissan Pro Team | ![]() |
![]() | 14 | 24 | 03:23:43 | Andrus Aug | M | 14 | Arctic Sport Club | ![]() |
![]() | 15 | 15 | 03:25:51 | Indulis Bekmanis | M | 15 | Rietumu Bank-Riga | ![]() |
![]() | 16 | 12 | 03:25:51 | Ingus Eislers | M | 16 | Dynatek-Latvia | ![]() |
![]() | 17 | 16 | 03:26:23 | Markku Ainsalu | M | 17 | Rietumu Bank-Riga | ![]() |
![]() | 18 | 100 | 03:26:27 | Toomas Kirsipuu | M | 18 | CFC | ![]() |
![]() | 19 | 105 | 03:26:53 | Riivo Schumann | M | 19 | CFC | ![]() |
![]() | 20 | 13 | 03:27:28 | Toms Veinbergs | M | 20 | Rietumu Bank-Riga | ![]() |
![]() | 21 | 97 | 03:28:32 | Indrek Rannama | M | 21 | SJK Viiking | ![]() |
![]() | 22 | 27 | 03:28:58 | Lasse Nõlvik | M | 22 | Arctic Sport Club | ![]() |
![]() | 23 | 4 | 03:29:35 | Ivo Suur | M | 23 | Alexela Rademar Agency Team I | ![]() |
![]() | 24 | 38 | 03:37:03 | Kimmo Kananen | M | 24 | TWD | ![]() |
![]() | 25 | 67 | 03:37:19 | Margus Karro | M | 25 | SK Velo | ![]() |
![]() | 26 | 47 | 03:37:24 | Argo Rohtmets | M | 26 | Nissan Pro Team | ![]() |
![]() | 27 | 78 | 03:39:53 | Indrek Abel | M | 27 | Veloplus | ![]() |
![]() | 28 | 14 | 03:40:37 | Martins Biezais | M | 28 | Rietumu Bank-Riga | ![]() |
![]() | 29 | 83 | 03:40:39 | Aigar Raja | M | 29 | Westline Team | ![]() |
![]() | 30 | 9 | 03:42:17 | Romans Melderis | M | 30 | Dynatek-Latvia | ![]() |
![]() | 31 | 60 | 03:43:49 | Ats Vaaks | M | 31 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 32 | 3 | 03:45:07 | Ervin Korts-Laur | M | 32 | Alexela Rademar Agency Team I | ![]() |
![]() | 33 | 28 | 03:49:02 | Meeme Männiste | M | 33 | Arctic Sport Club | ![]() |
![]() | 34 | 21 | 03:51:05 | Kaupo Kattai | M | 34 | EXTREME SPORT - MEVER | ![]() |
![]() | 35 | 102 | 03:51:47 | Leho Rips | M | 35 | Extreme-Plekkliisu | ![]() |
![]() | 36 | 26 | 03:53:08 | Eero Kiskonen | M | 36 | Arctic Sport Club | ![]() |
![]() | 37 | 87 | 03:54:04 | Jaagup Vähi | M | 37 | velo | ![]() |
![]() | 38 | 98 | 03:54:31 | Erik Aibast | M | 38 | SKM! | ![]() |
![]() | 39 | 77 | 03:54:54 | Roland Toome | M | 39 | 1 Spordiklubi Rakke/ Expert Rakvere | ![]() |
![]() | 40 | 69 | 03:55:54 | Raul Talumaa | M | 40 | CC Rota Mobilis | ![]() |
![]() | 41 | 51 | 03:56:28 | Toomas Erikson | M | 41 | Nissan Pro Team | ![]() |
![]() | 42 | 81 | 03:58:47 | Riivo Roose | M | 42 | ![]() | |
![]() | 43 | 57 | 04:00:11 | Markus Paas | M | 43 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 44 | 59 | 04:01:39 | Marko Holtsmann | M | 44 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 45 | 53 | 04:13:50 | Allan Harand | M | 45 | Alexela Rademar Agency Team II | ![]() |
![]() | 46 | 52 | 04:15:24 | Roomet Leiger | M | 46 | Nissan Pro Team | ![]() |
![]() | 47 | 99 | 04:20:04 | Ergo Meier | M | 47 | olx.ee | ![]() |
![]() | 48 | 61 | 04:26:22 | Kristjan Kivistik | M | 48 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 49 | 74 | 04:27:30 | Kert Olle | M | 49 | ![]() | |
![]() | 50 | 56 | 04:28:23 | Mati Rääbis | M | 50 | Alexela Rademar Agency Team II | ![]() |
![]() | 51 | 72 | 04:30:42 | Asse Kotsalainen | M | 51 | CC Rota Mobilis | ![]() |
![]() | 52 | 88 | 04:35:00 | Vello Reinik | M | 52 | ![]() | |
![]() | 53 | 39 | 04:38:49 | Miika Pakarinen | M | 53 | TWD | ![]() |
![]() | 54 | 73 | 04:44:45 | Lembit Liis | M | 54 | ![]() | |
![]() | 55 | 106 | 04:46:48 | Sven Aria | M | 55 | ![]() | |
![]() | 56 | 111 | 04:50:23 | Janno Krantsiveer | M | 56 | Ummisjalu | ![]() |
![]() | 57 | 96 | 04:51:45 | Sten Teppan | M | 57 | Raadio 2 | ![]() |
![]() | 58 | 36 | 04:58:14 | Sami Tiainen | M | 58 | TWD | ![]() |
![]() | 59 | 108 | 05:04:18 | Viljar Puik | M | 59 | ![]() | |
![]() | DNF | 1 | Allan Aulik | M | Alexela Rademar Agency Team I | ![]() | ||
![]() | DNF | 58 | Martti Valk | M | Viljandi Rattaklubi | ![]() | ||
![]() | DNF | 22 | Priit Hermet | M | EXTREME SPORT - MEVER | ![]() | ||
![]() | DNF | 50 | Jarmo Nikolai | M | Nissan Pro Team | ![]() | ||
![]() | DNF | 79 | Raimo Kivioja | M | 1 Spordiklubi Rakke/ Expert Rakvere | ![]() | ||
![]() | DNF | 91 | Siim Holtsmann | M | Hawaii Express | ![]() | ||
![]() | DNF | 107 | Aleksander Klukins | M | ZZK | ![]() | ||
![]() | DNF | 93 | Kaukko Kiisk | M | TÜSK | ![]() | ||
![]() | DNF | 68 | Rene Mandri | M | ![]() | |||
![]() | DNF | 101 | Kalev Vist | M | CFC | ![]() | ||
![]() | DNF | 109 | Meelis Rihvk | M | ![]() | |||
![]() | DNF | 76 | Raul Olesk | M | ![]() | |||
![]() | DNF | 95 | Andrus Konga | M | Arctic Sport Club | ![]() | ||
![]() | DNF | 82 | Simmo Kikkas | M | ![]() | |||
![]() | DNF | 103 | Andrei Gritstsenko | M | Hawaii Express | ![]() | ||
![]() | DNF | 84 | Tarmo Kopli | M | Hawaii Express | ![]() | ||
![]() | DNF | 85 | Meelis Kaar | M | Hawaii Express | ![]() | ||
![]() | DNF | 112 | Kaido Kriisa | M | ![]() | |||
![]() | DNF | 110 | Tõnu Suurna | M | Ummisjalu | ![]() | ||
![]() | DNF | 104 | Aleko Peipsi | M | Hawaii Express | ![]() | ||
![]() | DNF | 37 | Timo Sarkkinen | M | TWD | ![]() | ||
![]() | DNF | 64 | Arturs Blumins | M | VIRSOTNE / BASK | ![]() | ||
![]() | DNF | 30 | Gints Jakovels | M | TREK-PHILIPS-METALEKS | ![]() | ||
![]() | DNF | 46 | Matis Premanis | M | Team Riga | ![]() | ||
![]() | DNF | 40 | Sami Tyynela | M | TWD | ![]() | ||
![]() | DNF | 65 | Karlis Dombrovskis | M | VIRSOTNE / BASK | ![]() | ||
![]() | DNF | 31 | Lauris Purnins | M | TREK-PHILIPS-METALEKS | ![]() | ||
![]() | DNF | 49 | Martin Kumm | M | Nissan Pro Team | ![]() | ||
![]() | DNF | 6 | Tarmo Raudsepp | M | Alexela Rademar Agency Team I | ![]() | ||
![]() | DNF | 41 | Valdis Berkis | M | Team Riga | ![]() | ||
![]() | DNF | 70 | Janis Rezins | M | ZZK-Extreme Sport | ![]() | ||
![]() | DNF | 32 | Raivis Zimelis | M | TREK-PHILIPS-METALEKS | ![]() | ||
![]() | DNF | 54 | Riivo Saarna | M | Alexela Rademar Agency Team II | ![]() | ||
![]() | DNF | 10 | Normunds Lasis | M | Dynatek-Latvia | ![]() | ||
![]() | DNF | 42 | Rihards Bartusevics | M | Team Riga | ![]() | ||
![]() | DNF | 89 | Andres Maarits | M | ![]() | |||
![]() | DNF | 33 | Martins Ulans | M | TREK-PHILIPS-METALEKS | ![]() | ||
![]() | DNF | 55 | Hanno Hansov | M | Alexela Rademar Agency Team II | ![]() | ||
![]() | DNF | 11 | Olegs Melehs | M | Dynatek-Latvia | ![]() | ||
![]() | DNF | 43 | Janis Rezins | M | Team Riga | ![]() | ||
![]() | DNF | 34 | Normunds Suksts | M | TREK-PHILIPS-METALEKS | ![]() | ||
![]() | DNF | 62 | Andris Balodis | M | VIRSOTNE / BASK | ![]() | ||
![]() | DNF | 19 | Kaido Kampus | M | EXTREME SPORT - MEVER | ![]() | ||
![]() | DNF | 44 | Armands Becis | M | Team Riga | ![]() | ||
![]() | DNF | 35 | Markku Alus | M | TWD | ![]() | ||
![]() | DNF | 63 | Marcis Midegs | M | VIRSOTNE / BASK | ![]() | ||
![]() | DNF | 29 | Toms Knostenbergs | M | TREK-PHILIPS-METALEKS | ![]() | ||
![]() | DNF | 45 | Toms Skujins | M | Team Riga | ![]() |
...