Päärn Marran |
2012 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2012 | SEB 6. Tartu Rulluisumaraton | 48 km | Rulluisutamine | 539 | 02:09:14.0 | |||||||||
| 27.05.2012 | SEB 31. Tartu Rattaralli | 74 km | Jalgrattasport | 722 | 02:28:06 | |||||||||
| 19.02.2012 | 41. Tartu Maraton | 63 km | Suusatamine | 4140 | 06:03:40 | |||||||||
| 2012. aastal kokku: Rulluisutamine 48 km, Jalgrattasport 74 km, Suusatamine 63 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 29.05.2011 | SEB 30. Tartu Rattaralli | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 20.02.2011 | 40. Tartu Maraton | 63 km | Suusatamine | 4649 | 07:40:33 | |||||||||
| 2011. aastal kokku: Jalgrattasport 135 km, Suusatamine 63 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 19.09.2010 | SEB 13. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 2382 | 06:23:24 | |||||||||
| 28.08.2010 | 38. ümber Ülemiste järve jooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 08.08.2010 | SEB 4. Tartu Rulluisumaraton | 36 km | Rulluisutamine | 552 | 02:01:43.0 | |||||||||
| 10.07.2010 | 29. ümber Pühajärve jooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 12.06.2010 | 39. ümber Harku järve jooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 09.05.2010 | SEB 28. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Jooksmine | 1209 | 02:14:14 | |||||||||
| 01.05.2010 | 81. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Jooksmine | 1716 | 01:07:26 | |||||||||
| 2010. aastal kokku: Jalgrattasport 89 km, Jooksmine 66 km, Rulluisutamine 36 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 12.08.2007 | 7. Rakke Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 28.07.2007 | 8. Otepää Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 15.07.2007 | Elion Estonian Cup 7. Elva Rattamaraton | 66 km | Jalgrattasport | 862 | 03:20:34 | |||||||||
| 03.06.2007 | Elion Estonian Cup 10. Tallinna Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 19.05.2007 | Elion Estonian Cup I Rõuge Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 06.05.2007 | Elion Estonian Cup 7. Mulgi Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 2007. aastal kokku: Jalgrattasport 343 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 03.09.2006 | EEC 7. Rakvere Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 13.08.2006 | EEC 6. Rakke Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 29.07.2006 | EEC 7. Otepää Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 09.07.2006 | EEC 6. Elva Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 17.06.2006 | EEC 8. Haanja Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 04.06.2006 | EEC 9. Tallinna Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 07.05.2006 | EEC 6. Mulgi Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 2006. aastal kokku: Jalgrattasport 392 km | ||||||||||||||
1999 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 14.02.1999 | 31. Tartu Maraton | 31 km | Suusatamine | 317 | 03:07:24 | |||||||||
| 1999. aastal kokku: Suusatamine 31 km | ||||||||||||||
...