Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 246 | 01:23:21.9 | Aleksandr Kuleshov | M | 1 | Sparta | ![]() |
![]() | 2 | 266 | 01:26:42.6 | Lauri Luik | M | 2 | Läänemaa KJK | ![]() |
![]() | 3 | 240 | 01:28:54.3 | Lauri Valdmaa | M | 3 | SK Prorunner | ![]() |
![]() | 4 | 244 | 01:29:29.1 | Aare Kutsar | M | 4 | Tallinn | ![]() |
![]() | 5 | 236 | 01:30:02.6 | Ivan Lavrentjev | M | 5 | 21CC Triatloniklubi | ![]() |
![]() | 6 | 265 | 01:31:23.6 | Alar Savastver | M | 6 | Stamina | ![]() |
![]() | 7 | 241 | 01:32:09.1 | Astrid Mai Barsegjan | N | 1 | Treeningpartner/Diadora noortetiim | ![]() |
![]() | 8 | 261 | 01:34:44.6 | Mihhail Bõtškov | M | 7 | InFocus | ![]() |
![]() | 9 | 272 | 01:35:17.1 | Margus Tinno | M | 8 | velo clubbers | ![]() |
![]() | 10 | 275 | 01:36:44.9 | Alari Remmelg | M | 9 | Tallinn | ![]() |
![]() | 11 | 235 | 01:37:56.9 | Kristjan Tulp | M | 10 | Treeningpartner | ![]() |
![]() | 12 | 234 | 01:38:13.6 | Kattri Reinula | N | 2 | KULNA | ![]() |
![]() | 13 | 259 | 01:38:34.4 | Karl Peeter Valk | M | 11 | Tallinn | ![]() |
![]() | 14 | 248 | 01:42:55.4 | Priit Lopsik | M | 12 | Hansa SK | ![]() |
![]() | 15 | 283 | 01:42:57.7 | Sven Rohlin | M | 13 | U-Klubi | ![]() |
![]() | 16 | 255 | 01:43:52.2 | Hendrik Pakosta | M | 14 | Tallinn | ![]() |
![]() | 17 | 267 | 01:44:09.7 | Kristel Tukk | N | 3 | Treeningpartner | ![]() |
![]() | 18 | 274 | 01:46:14.7 | Siim Leisalu | M | 15 | Raja tee | ![]() |
![]() | 19 | 238 | 01:47:19.9 | Martin Mäggi | M | 16 | Tallinn | ![]() |
![]() | 20 | 247 | 01:48:20.9 | Vilve Pilv | N | 4 | Ambla vald | ![]() |
![]() | 21 | 276 | 01:48:20.9 | Mari Boikov | N | 5 | Treeningpartner | ![]() |
![]() | 22 | 237 | 01:48:44.2 | Triin Peterson | N | 6 | Sparta | ![]() |
![]() | 23 | 254 | 01:48:59.2 | Raul Heinsalu | M | 17 | Keila | ![]() |
![]() | 24 | 285 | 01:49:37.9 | Raigo Paas | M | 18 | Saku | ![]() |
![]() | 25 | 242 | 01:49:40.7 | Jüri Laanmets | M | 19 | Nõmme | ![]() |
![]() | 26 | 284 | 01:52:31.4 | Lex Rennit | M | 20 | Albe Team | ![]() |
![]() | 27 | 260 | 01:53:10.9 | Evelin Ausmees | N | 7 | Hansa SK | ![]() |
![]() | 28 | 231 | 01:54:00.9 | Olev Vahemaa | M | 21 | Kristi | ![]() |
![]() | 29 | 264 | 01:54:31.1 | Holger Mägi | M | 22 | Rulluisuklubi ABEC | ![]() |
![]() | 30 | 270 | 01:54:38.4 | Terje Tilk | N | 8 | Tallinn | ![]() |
![]() | 31 | 243 | 01:56:19.7 | Heigo Metsoja | M | 23 | Tallinn | ![]() |
![]() | 32 | 253 | 01:57:12.7 | Tarmo Trumm | M | 24 | Nõmme Discgolfi Klubi Drive In | ![]() |
![]() | 33 | 239 | 01:57:55.9 | Hillar Vainjärv | M | 25 | EKVA Tallinn/Nõmme | ![]() |
![]() | 34 | 268 | 01:58:51.1 | Jekaterina Pihlak | N | 9 | Paide | ![]() |
![]() | 35 | 282 | 02:02:18.5 | Kati Arro | N | 10 | Tallinn | ![]() |
![]() | 36 | 281 | 02:02:22.1 | Toomas Ellmann | M | 26 | Tallinn | ![]() |
![]() | 37 | 245 | 02:03:43.7 | Kertu Leppik | N | 11 | Tallinn | ![]() |
![]() | 38 | 232 | 02:12:07.7 | Raivo Meier | M | 27 | JK HERMES | ![]() |
![]() | 39 | 262 | 02:12:09.5 | Kärt Praks | N | 12 | Trismile | ![]() |
![]() | 40 | 258 | 02:12:23.5 | Tiia Riis | N | 13 | Koeru | ![]() |
![]() | 41 | 269 | 02:14:39.5 | Aet Kull | N | 14 | Tallinn | ![]() |
![]() | 42 | 279 | 02:15:19.2 | Aivar Rosenberg | M | 28 | Tallinna Taliujumiskeskus | ![]() |
![]() | 43 | 280 | 02:15:19.2 | Hannes Viherpuu | M | 29 | Tallinna Taliujumiskeskus | ![]() |
![]() | 44 | 263 | 02:17:50.5 | Mari-Liis Juul | N | 15 | Tallinn | ![]() |
![]() | 45 | 256 | 02:25:41.3 | Allan Sülla | M | 30 | Saue | ![]() |
![]() | 46 | 277 | 02:31:46.8 | Hans Vallner | M | 31 | Tallinna Tehnikaülikool | ![]() |
![]() | 47 | 251 | 02:33:21.9 | Eve Tobias | M | 32 | Trismile | ![]() |
![]() | 48 | 252 | 02:39:08.1 | Kadri Kaldam | N | 16 | Kose | ![]() |
![]() | 49 | 250 | 03:12:11.4 | Kaire Tobias | N | 17 | Tallinn | ![]() |
![]() | DNF | 249 | Paul Lumi | M | Tallinn | ![]() | ||
![]() | DNF | 257 | Uno Alliku | M | Haapsalu | ![]() | ||
![]() | DNF | 271 | Juhan Telling | M | JK HERMES | ![]() | ||
![]() | DNF | 273 | Taavi Käosaar | M | Nõmme Tenniseklubi | ![]() | ||
![]() | DNF | 278 | Viktoria Jallai | N | Tallinn | ![]() | ||
![]() | DNF | 233 | Ivo Müürsepp | M | SK Prorunner | ![]() |
...