Paavo Pals |
2015 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2015 | 9. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 393 | 01:51:43.27 | |||||||||
| 2015. aastal kokku: Rulluisutamine 42 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 24.08.2014 | SEB 8. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 100 | 01:21:56.43 | |||||||||
| 06.07.2014 | Pärnu Rullimaraton | Rulluisutamine | DNF | |||||||||||
| 08.06.2014 | Viitna Rullimaraton | 41.6 km | Rulluisutamine | 64 | 01:27:39.260 | |||||||||
| 25.05.2014 | Raplarull | 45.8 km | Rulluisutamine | 59 | 01:28:52.460 | |||||||||
| 2014. aastal kokku: Rulluisutamine 171.4 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 25.08.2013 | SEB 7. Tartu Rulluisumaraton | Rulluisutamine | DNF | |||||||||||
| 17.08.2013 | Kalevipoja Rullimaraton | Rulluisutamine | DNS | |||||||||||
| 28.07.2013 | Kunda Rullimaraton | Rulluisutamine | DNS | |||||||||||
| 22.06.2013 | Pärnu Rullimaraton | Rulluisutamine | 62 | 01:18:23.9 | ||||||||||
| 16.06.2013 | Kohtla-Järve Rullimaraton | 42 km | Rulluisutamine | 50 | 01:26:32.10 | |||||||||
| 08.06.2013 | Maardu Rullimaraton | 40.8 km | Rulluisutamine | 58 | 01:25:12.4 | |||||||||
| 2013. aastal kokku: Rulluisutamine 130.8 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 12.08.2012 | SEB 6. Tartu Rulluisumaraton | 48 km | Rulluisutamine | 88 | 01:25:18.0 | |||||||||
| 29.07.2012 | Kunda Rullimaraton | 40 km | Rulluisutamine | 60 | 01:16:52.0 | |||||||||
| 30.06.2012 | Pärnu Rullimaraton | 42 km | Rulluisutamine | 67 | 01:25:09.0 | |||||||||
| 03.06.2012 | Tallinna Rulluisumaraton | 43.8 km | Rulluisutamine | 57 | 01:19:10.0 | |||||||||
| 20.05.2012 | Raplarull | 42 km | Rulluisutamine | 58 | 01:25:44.0 | |||||||||
| 2012. aastal kokku: Rulluisutamine 215.8 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 14.08.2011 | SEB 5. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 116 | 01:21:22.0 | |||||||||
| 22.05.2011 | Tallinna Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 68 | 01:26:41.0 | |||||||||
| 2011. aastal kokku: Rulluisutamine 84 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 02.10.2010 | EMT Rullituur ja EMT Järvejooks | Rulluisutamine | 30 | 04:42:55 | ||||||||||
| 08.08.2010 | SEB 4. Tartu Rulluisumaraton | 36 km | Rulluisutamine | 67 | 01:14:37.0 | |||||||||
| 03.07.2010 | EMT Rullituur Pärnu Rullimaraton | 42 km | Rulluisutamine | 39 | 01:21:04.5 | |||||||||
| 06.06.2010 | EMT Rullituur Tallinn | 42 km | Rulluisutamine | 48 | 01:27:03.0 | |||||||||
| 2010. aastal kokku: Rulluisutamine 120 km | ||||||||||||||
...