Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 00:05:28 | Ralfs Konrads | BJC Laimite | |||
2 | 67 | 00:05:36 | Gustavs Vacietis | ||||
3 | 1 | 27 | 00:05:40 | Anna Krumina | SK ASI | ||
4 | 12 | 00:06:01 | Rodrigo Saudins | BJC Laimite | |||
5 | 18 | 00:06:01 | Lukass Pusnins | ||||
6 | 2 | 1 | 00:06:10 | Amanda Eihmane | Sk-ASI | ||
7 | 3 | 7 | 00:06:21 | Loreta Luize Jurevica | SK Ziemelpols | ||
8 | 62 | 00:06:39 | Urho Eklund | HTL | |||
9 | 33 | 00:06:47 | Ricards Liepins | ||||
10 | 32 | 00:06:48 | Steven Viigand | ||||
11 | 4 | 28 | 00:06:50 | Katrina Krumina | SK ASI | ||
12 | 5 | 56 | 00:06:59 | Magdaleena Valge | Rullibuss Team | ||
13 | 71 | 00:07:00 | Robin Luik | ||||
14 | 64 | 00:07:03 | Viljami Ylänen | HTL | |||
15 | 6 | 40 | 00:07:03 | Beatrise Fokrota | SK ASI | ||
16 | 24 | 00:07:04 | Rico-Helander Lichtfeldt | Rakvere Bont | |||
17 | 77 | 00:07:05 | Endijs Skutans | ||||
18 | 26 | 00:07:05 | Mairon Moisto | ||||
19 | 76 | 00:07:05 | Edvards Vacietis | ||||
20 | 2 | 00:07:14 | Karlis Lejstrauts | BJC "Laimīte" | |||
21 | 10 | 00:07:23 | Renet Riitsalu | Tartu Slalom | |||
22 | 7 | 9 | 00:07:25 | Susanna Pappel | Rullibuss Team | ||
23 | 8 | 3 | 00:07:25 | Marta Lejstrauta | BJC "Laimīte" | ||
24 | 63 | 00:07:29 | Ilari Jääskeläinen | HTL | |||
25 | 9 | 22 | 00:07:29 | Gerlin Lipp | Rakvere Bont | ||
26 | 66 | 00:07:29 | Domantas Svazas | ||||
27 | 10 | 8 | 00:07:32 | Daniela Anna Livcane | |||
28 | 11 | 38 | 00:07:33 | Beate Tolmane | |||
29 | 12 | 4 | 00:07:33 | Iris Nurgamaa | Jõhvi RS | ||
30 | 13 | 23 | 00:07:33 | Heli-Ly Kruusmann | Rakvere Bont | ||
31 | 14 | 15 | 00:07:44 | Emilija Racika | BJC Laimite | ||
32 | 15 | 52 | 00:07:44 | Lisandra Tarmet | Rullibuss Team | ||
33 | 16 | 17 | 00:07:44 | Victoria Pagar | Rullibuss Team | ||
34 | 74 | 00:07:54 | Lenni Vellonen | ||||
35 | 37 | 00:07:55 | Carl Eric Oks | ||||
36 | 17 | 75 | 00:08:19 | Daniela Novikova | BJC "Laimīte" | ||
37 | 18 | 16 | 00:08:19 | Estere Kalvane | BJC Laimite | ||
38 | 19 | 42 | 00:08:40 | Indela Lisanne | SK Tervis | ||
39 | 20 | 44 | 00:08:46 | Saar Lisete | SK Tervis | ||
40 | 21 | 30 | 00:08:46 | Rebeka Ivanov | Rakvere Bont | ||
41 | 57 | 00:09:09 | Jesse Valge | Rullibuss Team | |||
42 | 22 | 68 | 00:09:12 | Kaia Oder | |||
43 | 78 | 00:09:23 | Emils Škutans | ||||
44 | 69 | 00:09:24 | Kristen Soha | ||||
45 | 23 | 21 | 00:09:29 | Adeele Aart | Rakvere Bont | ||
46 | 24 | 47 | 00:09:31 | Mirjam Kalvik | |||
47 | 35 | 00:09:42 | Andrias Mäeks | ||||
48 | 25 | 65 | 00:09:49 | Laura Anga | |||
49 | 26 | 79 | 00:09:52 | Simona Viikmann | |||
50 | 27 | 6 | 00:10:02 | Mirtel Kaljas | |||
51 | 28 | 46 | 00:10:05 | Raili Rahumägi | |||
52 | 29 | 45 | 00:10:34 | Liisa Saska | SK Tervis | ||
53 | 30 | 29 | 00:10:55 | Melissa-Mai Lichtfeldt | Rakvere Bont | ||
54 | 31 | 53 | 00:11:37 | Carmen Kazantseva | |||
55 | 60 | 00:11:52 | Markus Mark | ||||
56 | 32 | 59 | 00:11:54 | Isabelle Oks | |||
57 | 33 | 25 | 00:12:29 | Eliis Pihlak | Rakvere Bont | ||
58 | 73 | 00:13:53 | Veeti Vellonen | ||||
59 | 34 | 55 | 00:14:10 | Arabella Raie | |||
60 | 35 | 39 | 00:14:14 | Iris Vaher | |||
61 | 49 | 00:14:15 | Sebastian Luks | ||||
62 | 36 | 36 | 00:15:23 | Aleksandria Mäeks | |||
63 | 37 | 70 | 00:16:02 | Berit Sula | |||
64 | 58 | 00:19:22 | Marten Mällas | ||||
DNS | 51 | Kertu Orav | |||||
DNS | 5 | Ralf Rooteman | HK TORNAADO | ||||
DNS | 34 | Berit Tilk | Rullibuss Team | ||||
DNS | 54 | Marizell Ojala | |||||
DNS | 41 | Andra Adele Andruse | SK Tervis | ||||
DNS | 61 | Ieva Kucina | ASI Ski-Box | ||||
DNS | 13 | Kristaps Nezamovs | BJC Laimite | ||||
DNS | 80 | Karolin Karja | |||||
DNS | 14 | Sofija Tina Snikere | BJC Laimite | ||||
DNS | 72 | Viktoria Setško | |||||
DNS | 43 | Kristjan Prohorenko | SK Tervis | ||||
DNS | 19 | Arno Pusnins | |||||
DNS | 48 | Markuss Timermanis | BJC "Laimīte" | ||||
DNS | 50 | Mia Brit Kreos | |||||
DNS | 20 | Ketlin Toming | Rakvere Bont | ||||
DNS | 31 | Elis Part | Rakvere Bont |
...