Priidu Kull |
2025 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 14. Tartu Linnamaraton | 10 km | Jooksmine | 508 | 00:52:59 | |||||||||
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 1179 | 00:56:56 | |||||||||
| 05.04.2025 | Haapsalu 19. maanteejooks | 10 km | Jooksmine | 172 | 01:03:56 | |||||||||
| 2025. aastal kokku: Jooksmine 30 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 896 | 00:52:18 | |||||||||
| 2015. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 936 | 00:51:48 | |||||||||
| 16.08.2014 | Eesti Ööjooks | 10 km | Jooksmine | 362 | 00:52:26 | |||||||||
| 21.06.2014 | 7. Kõva Mehe Jooks | 10 km | Jooksmine | 412 | 01:31:10.0 | |||||||||
| 2014. aastal kokku: Jooksmine 30 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 2992 | 01:02:39 | |||||||||
| 24.08.2013 | 41. ümber Ülemiste järve jooks | 14 km | Jooksmine | 757 | 01:30:50.0 | |||||||||
| 10.08.2013 | Narva Energiajooks | 21 km | Jooksmine | 831 | 02:22:36 | |||||||||
| 07.06.2013 | Eesti Ööjooks | 21.1 km | Jooksmine | 1060 | 02:30:51 | |||||||||
| 01.05.2013 | 84. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Jooksmine | 2150 | 01:16:01 | |||||||||
| 2013. aastal kokku: Jooksmine 78.1 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 16.12.2012 | 10. DNB Panga Vana-aastajooks | 8 km | Jooksmine | 133 | 00:57:16.8 | |||||||||
| 09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 3725 | 01:03:49 | |||||||||
| 29.07.2012 | Fakto Auto Tallinna Rattafestival / Tallinna Rahvasõit | 51 km | Jalgrattasport | 182 | 02:10:46 | |||||||||
| 07.07.2012 | 31. jooks ümber Pühajärve | 10.7 km | Jooksmine | 882 | 01:32:37.0 | |||||||||
| 2012. aastal kokku: Jooksmine 28.7 km, Jalgrattasport 51 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 21.1 km | Jooksmine | 1138 | 02:21:30 | |||||||||
| 23.04.2011 | SEB Kõrvemaa Kevadjooks | 16 km | Jooksmine | 675 | 01:57:57 | |||||||||
| 2011. aastal kokku: Jooksmine 37.1 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 4697 | 01:09:57 | |||||||||
| 28.08.2010 | 38. ümber Ülemiste järve jooks | 14 km | Jooksmine | 956 | 01:35:51 | |||||||||
| 2010. aastal kokku: Jooksmine 24 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 12.10.2008 | 70. Rabajooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 3275 | 01:05:04 | |||||||||
| 03.05.2008 | Sportland Kõrvemaa Kevadjooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 2008. aastal kokku: Jooksmine 22.3 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 07.10.2007 | 68. Rabajooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 4698 | 01:17:30 | |||||||||
| 2007. aastal kokku: Jooksmine 16.3 km | ||||||||||||||
...