Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 719 | 00:47:44.0 | Timo Simonlatser | 1 | Tamsalu AO SK | ![]() |
![]() | 2 | 701 | 00:47:54.0 | Stanislav Zelentsov | 2 | WETT International Transport | ![]() |
![]() | 3 | 718 | 00:47:58.0 | Ivo Caune | 3 | Idrive | ![]() |
![]() | 4 | 702 | 00:48:51.0 | Oleg Kovaljov | 4 | ![]() | |
![]() | 5 | 703 | 00:51:20.0 | Tanel Tepaskent | 5 | Sparta | ![]() |
![]() | 6 | 717 | 00:51:22.0 | Sergey Vlassov | 6 | Sylvia Gatchina/Narva Firn | ![]() |
![]() | 7 | 704 | 00:52:00.0 | Sergei Maksimov | 7 | ![]() | |
![]() | 8 | 705 | 00:52:03.0 | Airat Fahrutdinov | 8 | Eesti Raudtee SK | ![]() |
![]() | 9 | 706 | 00:52:07.0 | Dmitri Smirnov | 9 | ![]() | |
![]() | 10 | 709 | 00:52:18.0 | Aleksander Tishtshenkov | 10 | ![]() | |
![]() | 11 | 713 | 00:52:21.0 | Kaspar Songisepp | 11 | Elva Suusaklubi | ![]() |
![]() | 12 | 715 | 00:53:03.0 | Marko Koppa | 12 | Squeezy Team | ![]() |
![]() | 13 | 716 | 00:53:22.0 | Aimer Peensalu | 13 | TT Team | ![]() |
![]() | 14 | 707 | 01:01:39.0 | Vello Teder | 14 | Aave Transport | ![]() |
![]() | 15 | 711 | 01:15:09.0 | Priit Puidak | 15 | Eesti Worldloppeti Klubi | ![]() |
![]() | 16 | 708 | 01:18:15.0 | Aiki Laaneots | 1 | TARTU SUUSAKLUBI | ![]() |
![]() | 17 | 712 | 01:42:07.0 | Heldur Hein | 16 | ![]() |
...