Rain Tomingas |
2023 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2023 | Hawaii Expressi 26. Tartu Rattamaraton | 86 km | Maastikurattasõit | 1352 | 04:05:12 | |||||||||
| 2023. aastal kokku: Maastikurattasõit 86 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 25.09.2022 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | 45 km | Maastikurattasõit | 199 | 01:59:23 | |||||||||
| 18.09.2022 | Hawaii Expressi 25. Tartu Rattamaraton | 89 km | Maastikurattasõit | 1185 | 04:18:23 | |||||||||
| 2022. aastal kokku: Maastikurattasõit 134 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 2015. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 2451 | 00:59:54 | |||||||||
| 2013. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 4278 | 01:05:45 | |||||||||
| 2011. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 2529 | 00:57:21 | |||||||||
| 2010. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2009 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 15.02.2009 | 38. Tartu Maraton | 31 km | Suusatamine | 311 | 02:53:43 | |||||||||
| 2009. aastal kokku: Suusatamine 31 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 574 | 00:46:37 | |||||||||
| 30.08.2008 | 36. jooks ümber Ülemiste järve | 14 km | Jooksmine | 366 | 01:06:15 | |||||||||
| 20.08.2008 | DELOITTE Rahvatriatloni IV etapp | Triatlon | 24 | 00:35:08 | ||||||||||
| 09.08.2008 | I Kõva Mehe Jooks | 7 km | Jooksmine | 63 | 00:34:46.0 | |||||||||
| 19.07.2008 | Sportland Kõrvemaa Triatlon | Triatlon | DNF | |||||||||||
| 12.07.2008 | 27. jooks ümber Pühajärve | 10.7 km | Jooksmine | 298 | 00:51:35 | |||||||||
| 12.07.2008 | 27. jooks ümber Pühajärve | Jooksmine | 200 | 02:24:24 | ||||||||||
| 20.06.2008 | DELOITTE Rahvatriatlon I etapp | 12 km | Triatlon | 19 | 00:41:48 | |||||||||
| 14.06.2008 | 37. jooks ümber Harku järve | 6.3 km | Jooksmine | 294 | 00:29:18 | |||||||||
| 14.06.2008 | 37. jooks ümber Harku järve | Jooksmine | 289 | 01:32:49 | ||||||||||
| 07.06.2008 | II RAMIRENDI Kevadjooks | 7.2 km | Jooksmine | 469 | 01:00:59.4 | |||||||||
| 31.05.2008 | 4. Emumäe jooks | 10 km | Jooksmine | 62 | 00:51:26 | |||||||||
| 01.05.2008 | 79. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Jooksmine | 1221 | 01:03:32 | |||||||||
| 27.04.2008 | 69. Rabajooks | 6.3 km | Jooksmine | 329 | 00:30:42 | |||||||||
| 2008. aastal kokku: Jooksmine 83.5 km, Triatlon 34.35 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 29.12.2007 | DnB NORD Vana-aasta jooks | 5 km | Jooksmine | 162 | 00:25:17 | |||||||||
| 23.09.2007 | 25. SL Õhtulehe Rahvajooks | 10 km | Jooksmine | 228 | 00:47:04 | |||||||||
| 09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 1233 | 00:51:33 | |||||||||
| 05.05.2007 | II SPORTLAND Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Jooksmine | 80 | 00:29:58 | |||||||||
| 2007. aastal kokku: Jooksmine 31 km | ||||||||||||||
...