| Nr. | Nimi | Sünniaasta | Sugu | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Kalev Hõlpus | 2001 | mees | M26 | Eesti, Rapla maakond | Rapla jooksuklubi |
| 1002 | Oliver Annus | 2003 | mees | M26 | Eesti, Harju maakond | Sparta |
| 1003 | Erki Ütsmüts | 2006 | mees | M26 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Jooksuklubi Rapla Riigigümnaasium |
| 1004 | Gustav Kiiver | 2015 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Kohila Mõisakool |
| 1005 | Meri-Lill Plagnaud | 2006 | naine | N26 | Eesti, Harju maakond | HiKoTri |
| 1006 | Daniel Samuel | 2013 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Maadlusklubi Hammerlock/ Valtu kool |
| 1007 | Hugo Narmont | 2008 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | Ajakiri Jooksja |
| 1008 | Marit Tarm | 2011 | naine | T14 | Eesti, Harju maakond | Sparta |
| 1009 | Merlin Toirk | 2011 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla jooksuklubi/ Kohila Jalgpallikool Püsivus |
| 1010 | Ragnar Puio | 2006 | mees | M26 | Eesti, Harju maakond | Treeningpartner |
| 1011 | Marta Jaanson | 2011 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Jooksuklubi |
| 1012 | Lukas Hanschmidt | 2013 | mees | P14 | Eesti, Harju maakond | |
| 1013 | Hendrik Koolmeister | 2011 | mees | P14 | Eesti, Harju maakond | SK Audentes |
| 1014 | Berit Raudjärv | 2013 | naine | T14 | Eesti, Harju maakond | TELIA SK |
| 1015 | Stegor Bogdanov | 2010 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kooli |
| 1016 | Mihkel Malv | 2008 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla jooksuklubi Kohila Gümnaasium |
| 1017 | Ralf Ander Nurmsoo | 2011 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1018 | Jakob Nurme | 2010 | mees | P18 | Eesti, Tartu maakond | TÜASK Tartu Luterlik Peetri Kool |
| 1019 | Martin Reier | 2012 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Korvpalli kool Rapla Vesiroosi Kool |
| 1020 | Oliver Suurtalu | 2008 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1021 | Ruudi Ude | 2011 | mees | P14 | Eesti, Harju maakond | KJK Kalev |
| 1022 | Hendrik Vaabel | 2008 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1023 | Oskar Malv | 2011 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Kohila SK Kohila Gümnaasium |
| 1024 | Kristofer Urban | 2012 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1025 | Mia Lii Kaigas | 2008 | naine | T18 | Eesti, Viljandi maakond | Wellrun |
| 1026 | Lumi-Lee Sell | 2015 | naine | T14 | Eesti, Harju maakond | |
| 1027 | Kätlyn Rink | 2010 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1028 | Lisanne Valdmets | 2009 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Kesklinna Kool |
| 1029 | Bruno Bachmann | 2012 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Raplamaa Jalgpallikool Rapla Kesklinna Kool |
| 1030 | Mia Malv | 2014 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | Kohila võrkpalliklubi |
| 1031 | Gert Pint | 2009 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1032 | Renee Ratassepp | 2009 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1033 | Karina Solomko | 2010 | naine | T18 | Eesti, Harju maakond | SK RAESPORT Tallinna Pae Gümnaasium |
| 1034 | Mikail Mathias Aslan | 2009 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1035 | Isabella Kuuspalu | 2010 | naine | T18 | Eesti, Harju maakond | |
| 1036 | Rasmus Ratassepp | 2009 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1037 | Rasmus Nurmsoo | 2010 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1038 | Agnessa Parkonen | 2012 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1039 | Tristan Tanel Küttis | 2013 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1040 | Elisabeth Malv | 2014 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | Kohila võrkpalliklubi Kohila Gümnaasium |
| 1041 | Randar Emberg | 2011 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1042 | Jürgen Lääne | 2007 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1043 | Lisette Kuuspalu | 2012 | naine | T14 | Eesti, Harju maakond | |
| 1044 | Karl Mattias Pärnassalu | 2011 | mees | P14 | Eesti, Harju maakond | FC Nõmme Kalju |
| 1045 | Oliver Ellermaa | 2008 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kooli |
| 1046 | Endri Sinijärv | 2009 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1047 | Liisel Niklus | 2009 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | ESPAK RAPLA |
| 1048 | Herman Nõmm | 2013 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Kohila Mõisakool |
| 1049 | Oskar Neeme | 2011 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1050 | Märten Toompalu | 2013 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Kohila Mõisakool |
| 1051 | Luna Bahovski | 2015 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1052 | Karola Viljus | 2007 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1053 | Emma Aas | 2007 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1054 | Emilie Mariette Ratsov | 2013 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1055 | Jasper Savvi | 2015 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Alu Kool |
| 1056 | Henri Nipernadi | 2007 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Gümnaasium |
| 1057 | Loviise Mölder | 2008 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1058 | Hendrik Tali | 2012 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1059 | Laura Orn | 2013 | naine | T14 | Eesti, Harju maakond | |
| 1060 | Hugo Untera | 2011 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1061 | Tõnis Sillamaa | 2008 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1062 | Mariliis Ojavee | 2005 | naine | N26 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1063 | Adele-Marie Uustallo | 2010 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1064 | Märt Pint | 2012 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1065 | Rebeka Rokk | 2010 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1066 | Markus Villem Matsalu | 2008 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi kool |
| 1067 | Raiten Vichmann | 2014 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1068 | Kirill Root | 2012 | mees | P14 | Eesti, Harju maakond | |
| 1069 | Kirke Liise Kase | 2010 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kooli |
| 1070 | Anni Lavrits | 2007 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1071 | Elisabet Reinomägi | 2012 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1072 | Gabriel Velberg | 2006 | mees | M26 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Jooksuklubi Rapla Gümnaasium |
| 1073 | Mirtel Toompalu | 2014 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | Kohila Mõisakool |
| 1074 | Dirk-Edrik Tori | 2012 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Jooksuklubi Kohila Gümnaasium |
| 1075 | Kristella-Madleen Käige | 2012 | naine | T14 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
| 1076 | Andre Piiriste | 2002 | mees | M26 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1077 | Birgit Rooväli | 2003 | naine | N26 | Eesti, Rapla maakond | Tallinna Ülikool |
| 1078 | Sander Alatalu | 2013 | mees | P14 | Eesti, Harju maakond | |
| 1079 | Freddy Rajaste | 2008 | mees | P18 | Eesti, Harju maakond | SK Prorunner TBG |
| 1080 | Harri Nõmm | 2016 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Judoklubi Kohila Mõisakool |
| 1081 | Horre Kuusk | 2011 | mees | P14 | Eesti, Harju maakond | Sparta |
| 1082 | Anna-Luiisa Rõhtjuk | 2014 | naine | T14 | Eesti, Harju maakond | Saue Kool |
| 1083 | Markos Kutser | 2014 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1084 | Sophia Kranach | 2010 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1085 | Evert Lääne | 2011 | mees | P14 | Eesti, Harju maakond | |
| 1086 | Marko Sammul | 2012 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1087 | Marten Sammul | 2014 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1088 | Nora Lehtme | 2009 | naine | T18 | Eesti, Harju maakond | Tabasalu Triatloniklubi |
| 1089 | Susanna Kalda | 2009 | naine | T18 | Eesti, Harju maakond | |
| 1090 | Sten-Eric Kalda | 2012 | mees | P14 | Eesti, Harju maakond | |
| 1091 | Lucas Savvi | 2016 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Alu Kool |
| 1092 | Eliise Massur | 2009 | naine | T18 | Eesti, Harju maakond | |
| 1093 | Kerli Kalling | 2009 | naine | T18 | Eesti, Lääne maakond | Höhgel |
| 1094 | Nele Kalling | 2010 | naine | T18 | Eesti, Lääne maakond | |
| 1095 | Simon Tamm | 2012 | mees | P14 | Eesti, Harju maakond | Saue jalgpalliklubi |
| 1096 | Sverre Tamm | 2012 | mees | P14 | Eesti, Harju maakond | Saue jalgpalliklubi |
| 1097 | Kaur Kaspar Aalde | 2012 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1098 | Kirkelii Kristian | 2008 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1099 | Krister Kristian | 2012 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kooli |
| 1100 | Sandra Härmask | 2008 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1101 | Egert Karivere | 2011 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1102 | Lisandra Orn | 2015 | naine | T14 | Eesti, Harju maakond | |
| 1103 | Andrias Linaste | 2008 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1104 | Lisete Kirs | 2006 | naine | N26 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1105 | Miia Virkus | 2010 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1106 | Lisanna Kupponen | 2011 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1107 | Robert Toming | 2016 | mees | P14 | Eesti, Harju maakond | Breakwater Technology |
| 1108 | Agnes Ansip | 2012 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1109 | Berit Ansip | 2012 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1110 | Christian Dominic Kaljurand | 2015 | mees | P14 | Eesti, Harju maakond | Telia SK MTÜ Telia Eesti AS |
| 1111 | Jette Loviise Kase | 2008 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kooli |
| 1112 | Anni Suvi | 2013 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | Ra Rapla Vesiroosi Kool |
| 1113 | Anni Rohelpuu | 2010 | naine | T18 | Eesti, Viljandi maakond | SK Võhma |
| 1114 | Kevin Meriküla | 2008 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Gümnaasium |
| 1115 | Heili Lakk | 2010 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | Järvakandi kool |
| 1116 | Henry Sten Naber | 2013 | mees | P14 | Eesti, Pärnu maakond | Pärnu Kalevi kergejõustikuklubi |
| 1117 | Markus Sebastian Glück | 2016 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Kohila gümnaasium |
| 1118 | Oliver Cypriano | 2008 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Riigigümnaasium |
| 1119 | Jarek Kärp | 2008 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1120 | Elis Ojandu | 2008 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1121 | Jürgen Kikas | 2012 | mees | P14 | Eesti, Tartu maakond | |
| 1122 | Kadri Lõhmus | 2010 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1123 | Marleen Luhaäär | 2015 | naine | T14 | Eesti, Viljandi maakond | |
| 1124 | Kristin Kaldre | 2012 | naine | T14 | Eesti, Harju maakond | Sparta |
| 1125 | Günther Erik Nisu | 2006 | mees | M26 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Gümnaasium |
| 1126 | Eliise Bachmann | 2005 | naine | N26 | Eesti, Harju maakond | |
| 1127 | Ander Rosin | 2000 | mees | M26 | Eesti, Harju maakond | |
| 1128 | Lilli Lauretta Lepikult | 2011 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | Kadi Võimlejad/Aladinid |
| 1129 | Mikk-Mihkel Engel | 2010 | mees | P18 | Eesti, Harju maakond | 21CC Triatloniklubi |
| 1130 | Ida-Lorena Buschmann | 2013 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1131 | Adelis Begun | 2012 | naine | T14 | Eesti, Harju maakond | Audentes |
| 1132 | Marta Vahtre | 2014 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1133 | Rebeka Raik | 2012 | naine | T14 | Eesti, Pärnu maakond | |
| 1134 | Birke Leichner | 2011 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Kesklinna Kool |
| 1135 | Tõnn Olle Metsma | 2013 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Kesklinna Kool |
| 1136 | Maina Mary Mathias | 2013 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1137 | Tauri Bachmann | 2004 | mees | M26 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1138 | Laura Reemi | 2009 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1139 | Sandra Suvi | 2010 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | Kadi Võimlejad |
| 1140 | Raju Reede | 2009 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | Vesiroosi Kool |
| 1141 | Robin Kadarik | 2009 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1142 | Igor Jan Krawczyk | 2009 | mees | P18 | Eesti, Ida-Viru maakond | Treeningpartner |
| 1143 | Eryk Artur Krawczyk | 2012 | mees | P14 | Eesti, Ida-Viru maakond | Treeningpartner |
| 1144 | Emily Poom | 2013 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1145 | Tõnu Tamre | 2011 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1146 | Jakob Võsa | 2011 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Korvpallikool Rapla Vesiroosi Kool |
| 1147 | Tõnis Pärn | 2015 | mees | P14 | Eesti, Harju maakond | Sparta |
| 1148 | Sander Lee Kukk | 2011 | mees | P14 | Eesti, Harju maakond | |
| 1149 | Kaarel Kukk | 2009 | mees | P18 | Eesti, Harju maakond | |
| 1150 | Hendrik Kuus | 2008 | mees | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Gümnaasium |
| 1151 | Hardi Heliste | 2011 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1152 | Mialy Maiste | 2013 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Kesklinna kool |
| 1153 | Hanna Heliste | 2014 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1154 | Marta Jõulu | 2012 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1155 | Emilia Mänd | 2012 | naine | T14 | Eesti, Viljandi maakond | |
| 1156 | Lilli Väljaots | 2011 | naine | T14 | Eesti, Harju maakond | |
| 1157 | Lisann Terras | 2008 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1158 | Tristan Kangur | 2008 | mees | P18 | Eesti, Harju maakond | Sparta |
| 1159 | Marii Laur | 2008 | naine | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1160 | Markus Kollo | 2008 | mees | P18 | Eesti, Pärnu maakond | |
| 1161 | Sigrid Joosti | 2009 | naine | T18 | Eesti, Harju maakond | |
| 1162 | Ingvar Joosti | 2011 | mees | P14 | Eesti, Harju maakond | |
| 1163 | Tõnu-Tambet Tõkke | 2013 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Kesklinna Kool |
| 1164 | Rosali Pielberg | 2014 | naine | T14 | Eesti, Hiiu maakond | |
| 1165 | Marta Sofia Peek | 2013 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1166 | Victoria Kutliahmetov | 2012 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1167 | Henri Vahtra | 2014 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1168 | Lisandra Aardma | 2011 | naine | T14 | Eesti, Harju maakond | A&T sport |
| 1169 | Emma Karoliine Jõgis | 2013 | naine | T14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1170 | Sten Marten Veetamm | 2011 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 1171 | Robin Sander Romanov | 2011 | mees | P14 | Eesti, Rapla maakond | |
| 1172 | Henrik Heinmets | 2011 | mees | P14 | Eesti, Pärnu maakond | HC Pärnu/Paikuse |
| 1173 | Georg Heinmets | 2012 | mees | P14 | Eesti, Pärnu maakond | JK Vaprus |
| 1174 | Kärolin Lelov | 2008 | naine | T18 | Eesti, Pärnu maakond | Järvakandi kool |
| 1175 | Grete Liivak | 2007 | naine | T18 | Eesti, Harju maakond |
...