Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2001 | 01:06:06 | Kren Kask | Smart Racing | ![]() |
![]() | 2 | 2002 | 01:07:10 | Joosep Mesi | Pärnu Kalevi Spordikool - Püha Loomaed | ![]() |
![]() | 3 | 2516 | 01:10:07 | Maario Silm | Vabajooks | ![]() |
![]() | 4 | 2011 | 01:11:19 | Oskar Kontus | Smart Racing | ![]() |
![]() | 5 | 2146 | 01:11:22 | Matvei Tarassov | N?mme Rattaklubi | ![]() |
![]() | 6 | 2027 | 01:11:33 | Henry Grünberg | Smart Racing | ![]() |
![]() | 7 | 2189 | 01:12:33 | Igor Tarassov | N?mme Rattaklubi | ![]() |
![]() | 8 | 2512 | 01:12:41 | Robert Johanson | CFC SPORDIKLUBI | ![]() |
![]() | 9 | 2139 | 01:12:43 | Ragnar Lepp | Egesten Metallehitused | ![]() |
![]() | 10 | 2347 | 01:14:14 | Lauri Tamm | KALEVI JALGRATTAKOOL | ![]() |
![]() | 11 | 2007 | 01:14:34 | Kalle Piirioja | Egesten Metallehitused | ![]() |
![]() | 12 | 2009 | 01:14:50 | Artur Kupp | KUUSALU RATTAKLUBI | ![]() |
![]() | 13 | 2149 | 01:15:18 | Joosep Veelmaa | Spordiklubi Rakke | ![]() |
![]() | 14 | 2016 | 01:15:49 | Janek Ja?kov | Procoating/Fristeberg rattatiim | ![]() |
![]() | 15 | 2026 | 01:16:02 | Kert Järva | Smart Racing | ![]() |
![]() | 16 | 2008 | 01:16:12 | Anett Sirvel | Spordipartner Racing Girls. | ![]() |
![]() | 17 | 2222 | 01:17:05 | Elvis Leon Laanjõe | KALEVI JALGRATTAKOOL | ![]() |
![]() | 18 | 2004 | 01:17:19 | Eke Nurm | ![]() | |
![]() | 19 | 2023 | 01:17:19 | Kätlin Kukk | Spordipartner Racing Girls. | ![]() |
![]() | 20 | 2015 | 01:18:14 | Andres Riismann | Hõberatas | ![]() |
![]() | 21 | 2029 | 01:18:22 | Evelin Ansip-Kukk | Spordipartner Racing Girls. | ![]() |
![]() | 22 | 2348 | 01:18:30 | Kalev Vist | CFC | ![]() |
![]() | 23 | 2003 | 01:18:38 | Mattias Vadam | Purustaja | ![]() |
![]() | 24 | 2251 | 01:19:08 | Gun?rs Rozenbergs | 4sekundes/vudlande | ![]() |
![]() | 25 | 2013 | 01:19:54 | Gunnar Kokka | ![]() | |
![]() | 26 | 2483 | 01:20:42 | Roger Voll | ![]() | |
![]() | 27 | 2141 | 01:20:46 | Maris Kaarjärv | SK Rakke | ![]() |
![]() | 28 | 2019 | 01:20:49 | Tarvo Tarum | Vabajooks - Tervisesport | ![]() |
![]() | 29 | 2151 | 01:21:20 | Vladimir Sidorov | ![]() | |
![]() | 30 | 2021 | 01:21:25 | Peeter Saarep | ![]() | |
![]() | 31 | 2221 | 01:21:53 | Danel Schvalbe | Vabajooks | ![]() |
![]() | 32 | 2340 | 01:22:55 | Janis Jüriso | Zelluloosi Racing Team | ![]() |
![]() | 33 | 2040 | 01:23:03 | Kristjan Priilaht | RADIUS | ![]() |
![]() | 34 | 2018 | 01:23:06 | Nikolai Fjodorov | Omniva Spordiklubi | ![]() |
![]() | 35 | 2256 | 01:23:15 | Liivar Lehis | ![]() | |
![]() | 36 | 2041 | 01:23:39 | Silvia Türkson | Porter Racing naised | ![]() |
![]() | 37 | 2048 | 01:23:42 | Kristiina Kõll-Grünberg | Porter Racing naised | ![]() |
![]() | 38 | 2174 | 01:23:44 | Erki Matteus | Mivo | ![]() |
![]() | 39 | 2017 | 01:23:45 | Markus Nigul | CFC | ![]() |
![]() | 40 | 2035 | 01:24:02 | Kädi Raadla | KALEVI JALGRATTAKOOL | ![]() |
![]() | 41 | 2182 | 01:24:24 | Siim Rostin | Sparta Rattagrupp | ![]() |
![]() | 42 | 2167 | 01:24:31 | Markus Välja | Nõmme Rattaklubi | ![]() |
![]() | 43 | 2038 | 01:24:47 | Alvar Asi | A.A.TÖÖRIISTALAENUTUS | ![]() |
![]() | 44 | 2252 | 01:24:59 | Märt Rooden | Hõberatas | ![]() |
![]() | 45 | 2103 | 01:24:59 | Erki Birnbaum | Püha Loomaaed | ![]() |
![]() | 46 | 2034 | 01:25:05 | Robertino Kuik | A&T Sport Team | ![]() |
![]() | 47 | 2355 | 01:25:06 | Gregor Siimar | KoMo | ![]() |
![]() | 48 | 2147 | 01:25:39 | Karli Kannenberg | Rae Rattaklubi | ![]() |
![]() | 49 | 2022 | 01:25:44 | Lauri Lissmann | A&T Sport Team | ![]() |
![]() | 50 | 2025 | 01:26:06 | Marthen Tasalain | ![]() | |
![]() | 51 | 2049 | 01:26:07 | Raul Kozlov | ![]() | |
![]() | 52 | 2024 | 01:26:10 | Marek Mesi | Mesitran | ![]() |
![]() | 53 | 2066 | 01:26:11 | Alar Noormets | Auto Stock Team | ![]() |
![]() | 54 | 2039 | 01:26:15 | Eldur Raiesmaa | Auto Stock Team | ![]() |
![]() | 55 | 2061 | 01:26:21 | Remi Rikolas | A&T Sport Team | ![]() |
![]() | 56 | 2030 | 01:26:28 | Kaupo Floren | ![]() | |
![]() | 57 | 2031 | 01:26:32 | Anti Oot | Team AMPS | ![]() |
![]() | 58 | 2037 | 01:26:40 | Agnes Kukk | Spordipartner Racing Girls. | ![]() |
![]() | 59 | 2350 | 01:27:00 | Marko Martin | KoMo | ![]() |
![]() | 60 | 2067 | 01:27:06 | Märt Mäesalu | A. Le Coq TEAM | ![]() |
![]() | 61 | 2219 | 01:27:13 | Ragnar Sirk | Nõmme Rattaklubi | ![]() |
![]() | 62 | 2156 | 01:27:26 | Valdo Vahermäe | Nõmme Rattaklubi | ![]() |
![]() | 63 | 2123 | 01:28:08 | Joonas Latik | KUUSALU RATTAKLUBI | ![]() |
![]() | 64 | 2155 | 01:28:14 | Aivar Prants | Eesti Raudtee | ![]() |
![]() | 65 | 2145 | 01:28:19 | Tiit Karus | ![]() | |
![]() | 66 | 2385 | 01:28:24 | Raivo Prants | ![]() | |
![]() | 67 | 2014 | 01:28:25 | Veiko Mõlder | A. Le Coq TEAM | ![]() |
![]() | 68 | 2304 | 01:28:30 | Ago Vill | ![]() | |
![]() | 69 | 2042 | 01:28:49 | Virgo Raadla | SK Sula | ![]() |
![]() | 70 | 2236 | 01:29:21 | Annabrit Prants | KALEVI JALGRATTAKOOL | ![]() |
![]() | 71 | 2054 | 01:29:28 | Ats Konsap | A. Le Coq Team 3 | ![]() |
![]() | 72 | 2044 | 01:29:38 | Tuuli Mizer | Eesti Raudtee | ![]() |
![]() | 73 | 2187 | 01:29:46 | Tarmo Vadi | ![]() | |
![]() | 74 | 2216 | 01:29:52 | Aivar Vonk | ProCoating Kostivere Rattatiim | ![]() |
![]() | 75 | 2119 | 01:30:21 | Taavi Tuul | Sveba -Dahlen Spordiklubi | ![]() |
![]() | 76 | 2148 | 01:30:34 | Juhan Lukk | SK Sula | ![]() |
![]() | 77 | 2043 | 01:30:35 | Rainer Vister | Purustaja | ![]() |
![]() | 78 | 2165 | 01:30:40 | Kaido Ohno | ARENS | ![]() |
![]() | 79 | 2368 | 01:31:33 | Markus Agu | Põldotsa Rahvaspordiklubi | ![]() |
![]() | 80 | 2065 | 01:32:05 | Maive Tummeltau | RedBike Püssid | ![]() |
![]() | 81 | 2072 | 01:32:26 | Maila Rehi | A. Le Coq Team 3 | ![]() |
![]() | 82 | 2226 | 01:32:45 | Hanna Heinsaar | NRK | ![]() |
![]() | 83 | 2053 | 01:33:02 | Kairit Veri | Vooremäe Centrum - Rattabaas | ![]() |
![]() | 84 | 2302 | 01:33:33 | Arko Kurg | ![]() | |
![]() | 85 | 2206 | 01:33:40 | Ivan ?int?in | ![]() | |
![]() | 86 | 2224 | 01:33:44 | Risto Vainumäe | ![]() | |
![]() | 87 | 2185 | 01:33:48 | Andres Ehavee | Tervisesport | ![]() |
![]() | 88 | 2379 | 01:33:56 | Janek-Robin Kukk | Kalevi Rattakool | ![]() |
![]() | 89 | 2069 | 01:34:02 | Janno Tooming | ![]() | |
![]() | 90 | 2384 | 01:34:03 | Liina Volmerson | Redbike | ![]() |
![]() | 91 | 2058 | 01:34:12 | Monika Veelma | Vabajooks - Tervitsesport | ![]() |
![]() | 92 | 2162 | 01:34:13 | Gunnar Tungal | ![]() | |
![]() | 93 | 2517 | 01:34:27 | Ron Gristsenko | Nõmme Rattaklubi | ![]() |
![]() | 94 | 2364 | 01:34:28 | Veiko Meltsas | ![]() | |
![]() | 95 | 2051 | 01:34:31 | Laura Tormet | ![]() | |
![]() | 96 | 2301 | 01:34:40 | Hillar Lepik | ![]() | |
![]() | 97 | 2336 | 01:34:41 | Leo Rahu | ![]() | |
![]() | 98 | 2365 | 01:34:43 | J?nis Serts | ![]() | |
![]() | 99 | 2363 | 01:34:43 | Madis Liiv | ![]() | |
![]() | 100 | 2241 | 01:34:58 | Kristofer Märtson | CFC | ![]() |
![]() | 101 | 2361 | 01:35:17 | Markus Murruste | ![]() | |
![]() | 102 | 2052 | 01:35:29 | Svetlana Potashenkova | Vooremaa Centrum - Rattabaas | ![]() |
![]() | 103 | 2515 | 01:35:41 | Taavi Uke | A. Le Coq TEAM | ![]() |
![]() | 104 | 2514 | 01:35:43 | Lasse Randma | ![]() | |
![]() | 105 | 2351 | 01:35:53 | Bret Schär | GJ Racing | ![]() |
![]() | 106 | 2233 | 01:36:22 | Aleksandr Abrossimov | Sutherland | ![]() |
![]() | 107 | 2349 | 01:36:47 | Kaupo Kõrgesaar | Peetri Sport | ![]() |
![]() | 108 | 2354 | 01:37:12 | Aune Tenslind | Jõelähtme Singel | ![]() |
![]() | 109 | 2352 | 01:37:24 | Tarmo Ollemaa | A. Le Coq Team 2 | ![]() |
![]() | 110 | 2163 | 01:37:52 | Leonhard Tuvikene | Eesti Raudtee | ![]() |
![]() | 111 | 2191 | 01:38:17 | Maris Paju | Sportlove | ![]() |
![]() | 112 | 2359 | 01:38:46 | Priit Saluste | ![]() | |
![]() | 113 | 2358 | 01:39:02 | Urmas Kallas | ![]() | |
![]() | 114 | 2324 | 01:40:03 | Karolin Surva | Smart Sport | ![]() |
![]() | 115 | 2369 | 01:40:13 | Renee Jüriso | ![]() | |
![]() | 116 | 2137 | 01:40:18 | Jaan Lusikas | Reginett | ![]() |
![]() | 117 | 2306 | 01:40:39 | Mati Oras | TMT Eesti | ![]() |
![]() | 118 | 2122 | 01:40:52 | Aive Laidver | Hauka Veloklubi | ![]() |
![]() | 119 | 2373 | 01:41:00 | Rauno Vihtre | ![]() | |
![]() | 120 | 2087 | 01:41:25 | Helina Evert | Rimi Cycling Team | ![]() |
![]() | 121 | 2294 | 01:41:37 | Arne Otsa | ![]() | |
![]() | 122 | 2303 | 01:41:37 | Andres Sikka | ![]() | |
![]() | 123 | 2183 | 01:41:38 | Mati Kallemets | JK Paralepa | ![]() |
![]() | 124 | 2131 | 01:42:39 | Ott Eensalu | Nõmme Rattaklubi | ![]() |
![]() | 125 | 2257 | 01:42:54 | Kaupo Leht | HeliosM | ![]() |
![]() | 126 | 2480 | 01:44:30 | Anna Borunova | Nõmme Rattaklunbi | ![]() |
![]() | 127 | 2240 | 01:44:32 | Indis Leming | ![]() | |
![]() | 128 | 2194 | 01:46:41 | Magnus Mangusson | ![]() | |
![]() | 129 | 2289 | 01:46:42 | Mait Nigul | ![]() | |
![]() | 130 | 2062 | 01:46:49 | Heidi Tõnisson | Rimi Cycling Team | ![]() |
![]() | 131 | 2173 | 01:46:59 | Nikolai Kin | Eesti Raudtee | ![]() |
![]() | 132 | 2382 | 01:47:03 | Tanel Kivistu | ![]() | |
![]() | 133 | 2120 | 01:47:08 | Toomas Tasane | Sveba-Dahlen Spordiklubi | ![]() |
![]() | 134 | 2063 | 01:47:30 | Kristi Evendi | Porter Racing naised | ![]() |
![]() | 135 | 2362 | 01:47:55 | Indrek Voksep | ![]() | |
![]() | 136 | 2305 | 01:48:20 | Mario Paio | Skuba Eesti OÜ | ![]() |
![]() | 137 | 2376 | 01:48:53 | Ants Parik | ![]() | |
![]() | 138 | 2136 | 01:49:00 | Jaan Mõtsnik | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ![]() |
![]() | 139 | 2090 | 01:49:03 | Rasmus Tuvikene | ![]() | |
![]() | 140 | 2060 | 01:49:04 | Kadri Ukrainski | ![]() | |
![]() | 141 | 2193 | 01:49:16 | Tanel Mangusson | ![]() | |
![]() | 142 | 2101 | 01:49:24 | Mari-Liisu Puulmann | ABB Spordiklubi | ![]() |
![]() | 143 | 2511 | 01:49:27 | Rain Roos | KUUSALU RATTAKLUBI | ![]() |
![]() | 144 | 2307 | 01:49:33 | Willem Mangusson | ![]() | |
![]() | 145 | 2372 | 01:49:52 | Raigo Kuusnõmm | ![]() | |
![]() | 146 | 2197 | 01:50:25 | Martti Siimsen | Ensto Ensek AS | ![]() |
![]() | 147 | 2383 | 01:50:42 | Tarmo Bachmann | KoMo | ![]() |
![]() | 148 | 2366 | 01:51:30 | Ahti Hinnov | ![]() | |
![]() | 149 | 2277 | 01:51:55 | Aare Allaje | ![]() | |
![]() | 150 | 2258 | 01:52:00 | Tarmo Leht | HeliosM | ![]() |
![]() | 151 | 2360 | 01:54:26 | Külli Sizask | ![]() | |
![]() | 152 | 2079 | 01:55:05 | Maiken Haarde | ABB Spordiklubi | ![]() |
![]() | 153 | 2381 | 01:55:26 | Elina Majore | ![]() | |
![]() | 154 | 2356 | 01:56:28 | Raul Vaindlo | ![]() | |
![]() | 155 | 2064 | 01:57:07 | Mari Puhang | Nõmme Rattaklubi | ![]() |
![]() | 156 | 2118 | 01:57:46 | Meelis Viisut | Sveba -Dahlen Spordiklubi | ![]() |
![]() | 157 | 2113 | 01:59:03 | Siret Siilbaum | ![]() | |
![]() | 158 | 2371 | 02:00:37 | Kadri-Ann Jundas | Rakvere RK Siplased | ![]() |
![]() | 159 | 2367 | 02:01:07 | Margus Pellis | Onu Heino Klubi | ![]() |
![]() | 160 | 2375 | 02:01:35 | Joel Järviste | Skuba Eesti | ![]() |
![]() | 161 | 2353 | 02:03:24 | Jüri Fjodorov | ![]() | |
![]() | 162 | 2114 | 02:05:36 | Kermo Raja | MAN Sport Team | ![]() |
![]() | 163 | 2297 | 02:08:37 | Mihkel Otsa | ![]() | |
![]() | 164 | 2298 | 02:08:57 | Andrus Ilus | WestlineTeam | ![]() |
![]() | 165 | 2320 | 02:09:00 | Rünno Lumiste | Lasnamäe Torpeedo | ![]() |
![]() | 166 | 2130 | 02:09:12 | Laur Mägi | Vooremaa Centrum - Rattabaas | ![]() |
![]() | 167 | 2234 | 02:10:40 | Maris Ojala | Sutherland | ![]() |
![]() | 168 | 2357 | 02:17:12 | Kaspar Tiisvend | Eesti Sportlane | ![]() |
![]() | 169 | 2109 | 02:27:56 | Sirje Keskülla | Baltic Agro Team 2 | ![]() |
![]() | 170 | 2235 | 02:42:24 | Himanshu Narvekar | Sutherland | ![]() |
![]() | 171 | 2378 | 03:13:17 | Bruno Kaarel Jaanson | Kadrioru Tennisekool | ![]() |
![]() | 172 | 2377 | 03:13:18 | Erki Jaanson | ![]() | |
![]() | 65535 | 2125 | Andrus Henga | A. Le Coq Team 2 | ![]() | |
![]() | 65535 | 2057 | Mark Minkovski | ![]() | ||
![]() | 65535 | 2374 | Egert Erko Stoltsen | Nõmme Rattaklubi | ![]() | |
![]() | 65535 | 2334 | Reimo Kaldma | Nõmme Rattaklubi | ![]() | |
![]() | 65535 | 2106 | Karl Englas | Metec | ![]() | |
![]() | 65535 | 2070 | Ann-Mari Servet | Porter Racing naised | ![]() | |
![]() | 65535 | 2005 | Risto Mõttus | Purustaja | ![]() | |
![]() | 65535 | 2510 | Romet Pajur | CFC | ![]() | |
![]() | 65535 | 2083 | Kadri Sirk | Ruuveni Spordiklubi | ![]() | |
![]() | 65535 | 2132 | Maris Lillep | RedBike Püssid | ![]() | |
![]() | 65535 | 2100 | Tõnu Poogen | Hõberatas | ![]() | |
![]() | 65535 | 2203 | Leho Lemsalu | ![]() | ||
![]() | 65535 | 2077 | Martin Kask | A. Le Coq Team 3 | ![]() | |
![]() | 65535 | 2012 | Marko Peterson | CONTI | ![]() | |
![]() | 65535 | 2126 | Kaimar Kollom | A. Le Coq Team 3 | ![]() | |
![]() | 65535 | 2091 | Rait Miltop | HKP Team | ![]() | |
![]() | 65535 | 2006 | Rando Marten Evendi | Smart Racing | ![]() | |
![]() | 65535 | 2107 | Simo Soop | Baltic Agro Team | ![]() | |
![]() | 65535 | 2071 | Jüri Joorits | Hansab MTB Team | ![]() | |
![]() | 65535 | 2084 | Revo Vilipuu | A. Le Coq Team 2 | ![]() | |
![]() | 65535 | 2133 | Andres Ronk | RedBike Team III | ![]() | |
![]() | 65535 | 2032 | Gerd Lauri Eerme | Smart Racing | ![]() | |
![]() | 65535 | 2078 | Rando Mõrd | A. Le Coq TEAM | ![]() | |
![]() | 65535 | 2045 | Alar Mägi | A&T Sport Team | ![]() | |
![]() | 65535 | 2127 | Kristel Vilipuu | A. Le Coq Team 3 | ![]() | |
![]() | 65535 | 2093 | Liisi Ruuven | Ruuveni Spordiklubi | ![]() | |
![]() | 65535 | 2059 | Jaanus Rooni | A&T Sport Team | ![]() | |
![]() | 65535 | 2108 | Ivari Lige | Baltic Agro Team 2 | ![]() | |
![]() | 65535 | 2121 | Aurika Reiles | Sveba-Dahlen Spordiklubi | ![]() | |
![]() | 65535 | 2085 | Kalle Kirotar | A. Le Coq TEAM | ![]() | |
![]() | 65535 | 2020 | Martin Koppel | ![]() | ||
![]() | 65535 | 2264 | Eiki Kadajane | Vennad-Dahl | ![]() | |
![]() | 65535 | 2208 | Juri Koshmanov | KALEVI JALGRATTAKOOL | ![]() | |
![]() | 65535 | 2135 | Günther Siimenson | TORQ | ![]() | |
![]() | 65535 | 2102 | Erki Tilk | ![]() | ||
![]() | 65535 | 2033 | Ethel Ansip | Spordipartner Racing Girls. | ![]() | |
![]() | 65535 | 2370 | Reimo Kaldma | Nõmme Rattaklubi | ![]() | |
![]() | 65535 | 2247 | Rauno Notton | CFC | ![]() | |
![]() | 65535 | 2115 | Kristjan Fuks | ![]() | ||
![]() | 65535 | 2047 | Pärtel Lahtvee | ![]() | ||
![]() | 65535 | 2128 | Kristi Raudsepp | ASTRO BALTICS | ![]() | |
![]() | 65535 | 2094 | Harri Vihalemm | Ruuveni Spordiklubi | ![]() | |
![]() | 65535 | 2073 | Elise-Irene Lensment | KALEVI JALGRATTAKOOL | ![]() | |
![]() | 65535 | 2341 | Kristjan Kajakas | ![]() | ||
![]() | 65535 | 2086 | Aare Ärmpalu | Ruuveni Spordiklubi | ![]() | |
![]() | 65535 | 2268 | Tuuli Velbri | ABB Spordiklubi | ![]() | |
![]() | 65535 | 2317 | Endel Susi | ![]() | ||
![]() | 65535 | 2116 | Reigo Rosin | Hansab MTB Team | ![]() | |
![]() | 65535 | 2080 | Madis Greim | ![]() | ||
![]() | 65535 | 2028 | Erki Ulm | ![]() | ||
![]() | 65535 | 2129 | Hardi Raiend | Vabajooks - Tervisesport | ![]() | |
![]() | 65535 | 2095 | Andry Piiroja | HKP Team | ![]() | |
![]() | 65535 | 2110 | Tanel Põder | Baltic Agro Team 2 | ![]() | |
![]() | 65535 | 2074 | Erik Raag | TORQ | ![]() | |
![]() | 65535 | 2344 | Raido Mihkelsaar | Rimi Eesti | ![]() | |
![]() | 65535 | 2055 | Andres Saar | ![]() | ||
![]() | 65535 | 2104 | Ants Agu | Metec | ![]() | |
![]() | 65535 | 2068 | Pille Palumaa | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ![]() | |
![]() | 65535 | 2117 | Karel Karro | Sveba -Dahlen Spordiklubi | ![]() | |
![]() | 65535 | 2081 | Marko Reismann | ![]() | ||
![]() | 65535 | 2195 | Sirje Igel | ABB Spordiklubi | ![]() | |
![]() | 65535 | 2096 | Kärol-Brit Nõmm | Nõmme Rattaklubi | ![]() | |
![]() | 65535 | 2111 | Ljubov Kutovaja | ![]() | ||
![]() | 65535 | 2075 | Jaanika Rohula | ![]() | ||
![]() | 65535 | 2010 | Raivo Mõttus | Purustaja | ![]() | |
![]() | 65535 | 2124 | Kaupo Tammepuu | Sparta Rattagrupp | ![]() | |
![]() | 65535 | 2088 | Ergi Enok | HKP Team | ![]() | |
![]() | 65535 | 2056 | Leila Malva | Jõelähtme Singel | ![]() | |
![]() | 65535 | 2138 | Kristo Kaljuvee | Hansab Team | ![]() | |
![]() | 65535 | 2105 | Kristjan Riibak | Metec | ![]() | |
![]() | 65535 | 2036 | Martin Rikolas | A&T Sport Team | ![]() | |
![]() | 65535 | 2082 | Ron Rooni | A&T Sport Team | ![]() | |
![]() | 65535 | 2050 | Margus Tepaskent | A. Le Coq Team 3 | ![]() | |
![]() | 65535 | 2098 | Rein Rattur | HKP Team | ![]() | |
![]() | 65535 | 2112 | Egert Tavita | MARIINE AUTO | ![]() | |
![]() | 65535 | 2076 | Anneli Tuisk | ![]() |
...