Richard Ivainen |
2021 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 | RMW Transport CX4 - Bike Fanatics Keila CX | Tsüklokross | 31 | 00:35:01 | ||||||||||
25.08.2021 | Tõravere TT5 - Transtar Temposari V etapp | Maanteerattasõit | DNS | |||||||||||
11.08.2021 | Vorbuse TT4 - Transtar Temposari IV etapp | Maanteerattasõit | DNS | |||||||||||
01.06.2021 | Kavastu TT3 - Transtar Temposari III etapp | Maanteerattasõit | DNS | |||||||||||
18.05.2021 | Rahinge TT2 - Transtar Temposari II etapp | 14.6 km | Maanteerattasõit | 8 | 00:24:56.80 | |||||||||
2021. aastal kokku: Tsüklokross 0 km, Maanteerattasõit 53 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
26.08.2020 | Tõravere TT5 - Transtar Temposari V etapp | 10.5 km | Maanteerattasõit | 13 | 00:17:20.9 | |||||||||
13.08.2020 | Tõravere TT1 - Transtar Temposari I etapp | 10.5 km | Maanteerattasõit | 11 | 00:18:00 | |||||||||
29.07.2020 | Kärkna TT4 - Transtar Temposari IV etapp | 11 km | Maanteerattasõit | 8 | 00:22:03 | |||||||||
03.06.2020 | Kavastu TT3 - Transtar Temposari III etapp | 17 km | Maanteerattasõit | 26 | 00:32:29.2 | |||||||||
20.05.2020 | Rahinge TT2 - Transtar Temposari II etapp | 14.6 km | Maanteerattasõit | 15 | 00:28:29 | |||||||||
2020. aastal kokku: Maanteerattasõit 63.6 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
26.10.2019 | Rakke CX - SOUDAL karikasarja V etapp | Tsüklokross | 19 | 00:26:48 | ||||||||||
19.10.2019 | Rapla CX - SOUDAL karikasarja IV etapp | Tsüklokross | 15 | 00:24:50 | ||||||||||
12.10.2019 | Eesti Höövelliist Eesti Meistrivõistlused Cyclo-Crossis | Tsüklokross | 27 | 00:22:38 | ||||||||||
05.10.2019 | Elva CX - III etapp (51. Elva Sügiskross) | Tsüklokross | 25 | 00:26:12.9 | ||||||||||
29.09.2019 | MONITOR ERP Koidu CX - SOUDAL karikasarja II etapp | Tsüklokross | DNS | |||||||||||
22.09.2019 | Viljandi CX - SOUDAL karikasarja I etapp | Tsüklokross | 24 | 00:27:00 | ||||||||||
21.08.2019 | Transtar Temposari V etapp | 10.5 km | Maanteerattasõit | 16 | 00:19:24.3 | |||||||||
31.07.2019 | Transtar Temposari IV etapp | 11 km | Maanteerattasõit | 15 | 00:20:47.7 | |||||||||
22.05.2019 | Transtar Temposari II etapp | 17 km | Maanteerattasõit | 20 | 00:34:49.1 | |||||||||
27.04.2019 | Sangaste Valgete Teede Rattaralli | 23.2 km | Maanteerattasõit | 16 | 00:41:02.0 | |||||||||
24.04.2019 | Transtar Temposari I etapp | 10.5 km | Maanteerattasõit | 24 | 00:20:15.1 | |||||||||
2019. aastal kokku: Tsüklokross 0 km, Maanteerattasõit 72.2 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
17.11.2018 | SOUDAL Eesti CX Karikasari VII etapp - Tartu CX | Tsüklokross | 20 | 00:14:29 | ||||||||||
10.11.2018 | SOUDAL Eesti CX Karikasari VI etapp - Tallinna CX/ Tallinna Meistrivõistlused cyclo-crossis | Tsüklokross | 22 | 00:16:25 | ||||||||||
20.10.2018 | SOUDAL Eesti CX Karikasari IV etapp - RMW Transport Rapla CX (Eesti meistrivõistlused M/N14 vanuseklassis) | Tsüklokross | 23 | 00:20:59 | ||||||||||
06.10.2018 | SOUDAL Eesti CX Karikasari III etapp - Elva CX | Tsüklokross | 28 | 00:17:27 | ||||||||||
30.09.2018 | SOUDAL Eesti CX Karikasari II etapp - Suure-Jaani CX | Tsüklokross | 26 | 00:11:52 | ||||||||||
23.09.2018 | SOUDAL Eesti CX Karikasari I etapp - Viljandi CX 2018 | Tsüklokross | 23 | 00:21:29 | ||||||||||
22.08.2018 | Transtar Temposari V etapp | 10.5 km | Maanteerattasõit | 24 | 00:19:52.9 | |||||||||
2018. aastal kokku: Tsüklokross 0 km, Maanteerattasõit 10.5 km |
...