Riin Sõmermaa |
2025 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | Friday Night Run | Jooksmine | 347 | 842 | ||||||||||
| 15.08.2025 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2025 | 10 km | Jooksmine | 553 | 1203 | 01:09:43 | ||||||||
| 07.06.2025 | LAMMASMÄE Eesti Ööjooks - Rakvere 2025 | 10 km | Jooksmine | 699 | 1397 | 01:13:31 | ||||||||
| 17.05.2025 | LHV Maijooks | Jooksmine | 657 | 1749 | ||||||||||
| 2025. aastal kokku: Jooksmine 31 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 04.10.2019 | Friday Night Run | 4 km | Jooksmine | 383 | 00:22:03 | |||||||||
| 18.05.2019 | Tallink Maijooks | 7 km | Jooksmine | 1325 | 1326 | 00:42:55 | ||||||||
| 2019. aastal kokku: Jooksmine 11 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 06.10.2017 | Friday Night Run | 4 km | Jooksmine | 300 | 00:23:29 | |||||||||
| 09.09.2017 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Jooksmine | 2843 | 01:09:18 | |||||||||
| 12.08.2017 | Eesti Ööjooks | Jooksmine | ||||||||||||
| 20.05.2017 | SEB Maijooks | 7 km | Jooksmine | 968 | 00:39:28 | |||||||||
| 2017. aastal kokku: Jooksmine 31 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 10.09.2016 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks (10 km) | 10 km | Jooksmine | 1746 | 00:59:17.9 | |||||||||
| 2016. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 1413 | 3241 | 01:08:23 | ||||||||
| 2015. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 2353 | 01:00:30 | |||||||||
| 2014. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
...