| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 | 01:00:50 | Frank Aron Ragilo | Cannibal | ||
| 2 | 253 | 01:01:32 | Kirill Tarassov | KJK | ||
| 3 | 105 | 01:02:01 | Joosep Mesi | Peloton | ||
| 4 | 182 | 01:02:04 | Virgo Mitt | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | ||
| 5 | 102 | 01:02:05 | Magnus Krusemann | AT SPORDIKLUBI | ||
| 6 | 98 | 01:03:50 | Markus Mäeuibo | |||
| 7 | 108 | 01:04:16 | Raiko Kaldoja | CCRM | ||
| 8 | 103 | 01:04:28 | Evar Saul | Kuusalu Rattaklubi | ||
| 9 | 109 | 01:05:04 | Mairon Milistver | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | ||
| 10 | 260 | 01:06:10 | Karlis Klismets | MSG | ||
| 11 | 318 | 01:06:52 | Aku Koivistoinen | CCH | ||
| 12 | 348 | 01:07:18 | Armin Pilv | |||
| 13 | 300 | 01:08:11 | Roberts Andersons | veloshops | ||
| 14 | 313 | 01:08:16 | Artjom Köster | Ampler Development Team | ||
| 15 | 302 | 01:01:12 | Kristaps Kipurs | |||
| 16 | 111 | 01:01:39 | Henry Närap | TÜASK | ||
| 17 | 275 | 01:01:45 | Ken Post | |||
| 18 | 16 | 01:02:33 | Georg Karlep | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
| 19 | 310 | 01:02:34 | Juho Ala-Peijari | Cycle Club Helsinki | ||
| 20 | 272 | 01:03:08 | Andris Gavrikovs | Dejavu Cycling | ||
| 21 | 115 | 01:04:09 | Martin Karki | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi TÜASK | ||
| 22 | 288 | 01:04:46 | Arthur Kooser | CFC | ||
| 23 | 274 | 01:07:26 | Edijs Strelis | VELOSHOPS | ||
| 24 | 251 | 01:27:49 | Sandis Lusis | |||
| DNF | 244 | Andre Roos | Ampler Development Team | |||
| DNF | 117 | 00:08:22 | Raul Rätsep | |||
| DNS | 221 | Oskar Küüt | CFC | |||
| DNS | 106 | Henry Grünberg | SK Porter Racing | |||
| DNS | 107 | Riko-Sander Pensa | Rein Taaramäe rattaklubi |
...