Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 67 | 00:34:52 | Richard Ründva | Kalevi Jalgrattakool | ![]() | |
![]() | 2 | 209 | 00:35:15 | Matthias Mõttus | Haanja Rattaklubi | ![]() | |
![]() | 3 | 201 | 00:35:59 | Riko Tammepuu | CFC | ![]() | |
![]() | 4 | 71 | 00:37:45 | Mauro Erik Saar | Kuusalu Rattaklubi | ![]() | |
![]() | 5 | 73 | 00:37:55 | Meelis Anipai | Otepää jalgrattaklubi | ![]() | |
![]() | 6 | 203 | 00:38:51 | Henri Arjus | CFC | ![]() | |
![]() | 7 | 316 | 00:39:28 | Peeter Tsanev | Kalevi Jalgrattakool | ![]() | |
![]() | 8 | 59 | 00:39:36 | Thristan Paju | Rakke SK | ![]() | |
![]() | 9 | 70 | 00:40:11 | Andreas Vilbaste | Kuusalu Rattaklubi | ![]() | |
![]() | 10 | 1 | 86 | 00:40:31 | Liisi Lohk | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 11 | 80 | 00:41:28 | Karel Reintop | Raplamaa Rattaklubi KoMo | ![]() | |
![]() | 12 | 72 | 00:41:47 | Ruben Käärst | Kuusalu Rattaklubi | ![]() | |
![]() | 13 | 81 | 00:41:59 | Gevert Aola | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | ![]() | |
![]() | 14 | 238 | 00:42:07 | Sten Markus Ringi | Kalevi Jalgrattakool | ![]() | |
![]() | 15 | 2 | 215 | 00:42:35 | Maribel Rannala | CFC | ![]() |
![]() | 16 | 3 | 88 | 00:42:39 | Mirjam Raun | Tüask | ![]() |
![]() | 17 | 4 | 91 | 00:43:02 | Mariann Koik | SK Porter Racing | ![]() |
![]() | 18 | 347 | 00:43:09 | Gregor Vain | ![]() | ||
![]() | 19 | 246 | 00:43:20 | Tom Vallimägi | Kalevi Jalgrattakool | ![]() | |
![]() | 20 | 89 | 00:35:25 | Marcus Kiilaspea | Viljandi Rattaklubi | ![]() | |
![]() | 21 | 5 | 30 | 00:35:26 | Karolina Kull | ![]() | |
![]() | 22 | 321 | 00:36:17 | Uku Tamm | ![]() | ||
![]() | 23 | 305 | 00:36:44 | Hannes Ahman | Tüask | ![]() | |
![]() | 24 | 75 | 00:37:41 | Rasmus Nõmm | Nõmme Rattakool | ![]() | |
![]() | 25 | 6 | 346 | 00:38:32 | Katarina Giselle Kollandsrud | ![]() | |
![]() | 26 | 7 | 95 | 00:39:29 | Ketrin Mesila | Kalevi Jalgrattakool | ![]() |
![]() | 27 | 335 | 00:44:10 | Erik Petrov | KJK | ![]() | |
![]() | DNS | 65 | Carl Peeter Dooner | CFC | ![]() | ||
![]() | DNS | 79 | Lauren Pohl | ![]() | |||
![]() | DNS | 74 | Joonas Jaht | Rein Taaramäe Rattaklubi | ![]() |
...