Roland Kivila |
2019 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2019 | Friday Night Run | 4 km | Jooksmine | 483 | 00:23:31 | |||||||||
| 15.09.2019 | 22. Tartu Rattamaraton | 21 km | Maastikurattasõit | 185 | 01:34:30 | |||||||||
| 13.04.2019 | Sinilillejooks TARTU 2019 | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 2019. aastal kokku: Jooksmine 7.2 km, Maastikurattasõit 21 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 05.10.2018 | Friday Night Run | 4 km | Jooksmine | 362 | 00:24:37 | |||||||||
| 25.08.2018 | Triathlon Estonia | Triatlon | 24 | 00:22:32 | ||||||||||
| 15.04.2018 | Veteranidepäeva Sinilillejooks | Jooksmine | DNS | |||||||||||
| 2018. aastal kokku: Jooksmine 7.2 km, Triatlon 0 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 06.10.2017 | Friday Night Run | 4 km | Jooksmine | 305 | 00:23:34 | |||||||||
| 24.09.2017 | 20. Tartu Rattamaraton | 21 km | Maastikurattasõit | 170 | 01:28:03.3 | |||||||||
| 16.09.2017 | 6. Kütioru jooks | 4.5 km | Jooksmine | 50 | 00:32:08 | |||||||||
| 19.08.2017 | Skechers Suvejooks | 5 km | Jooksmine | 216 | 00:35:42 | |||||||||
| 2017. aastal kokku: Jooksmine 13.5 km, Maastikurattasõit 21 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 28.08.2016 | Elva Järvedejooks | Jooksmine | 20 | 00:04:09.0 | ||||||||||
| 17.07.2016 | Elva Linnatriatlon | 6.1 km | Triatlon | 72 | 00:30:09 | |||||||||
| 2016. aastal kokku: Jooksmine 0 km, Triatlon 6.1 km | ||||||||||||||
...