Rudolfs Neibergs |
2014 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2014 | Jõhvi Rullimaraton | Rulluisutamine | DNF | |||||||||||
06.07.2014 | Pärnu Rullimaraton | 20 km | Rulluisutamine | 15 | 00:48:09.15 | |||||||||
14.06.2014 | METEK Tabasalu Rullimaraton | 20 km | Rulluisutamine | 18 | 00:42:40.45 | |||||||||
08.06.2014 | Viitna Rullimaraton | 20.8 km | Rulluisutamine | 52 | 00:57:28.640 | |||||||||
25.05.2014 | Raplarull | 15 km | Rulluisutamine | 16 | 00:30:36.380 | |||||||||
2014. aastal kokku: Rulluisutamine 97.4 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
07.09.2013 | Tallinna Rulluisumaraton | 14 km | Rulluisutamine | 20 | 00:28:59.1 | |||||||||
07.09.2013 | Tallinna Rulluisumaraton | 2.5 km | Rulluisutamine | 4 | 00:05:59.5 | |||||||||
17.08.2013 | Kalevipoja Rullimaraton | Rulluisutamine | 4 | 00:07:21.1 | ||||||||||
17.08.2013 | Kalevipoja Rullimaraton | Rulluisutamine | 22 | 00:49:26.1 | ||||||||||
28.07.2013 | Kunda Rullimaraton | Rulluisutamine | 20 | 00:41:35.5 | ||||||||||
28.07.2013 | Kunda Rullimaraton | Rulluisutamine | 2 | 00:04:08.3 | ||||||||||
26.05.2013 | Raplarull | Rulluisutamine | 3 | 00:03:07.2 | ||||||||||
2013. aastal kokku: Rulluisutamine 16.5 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
08.09.2012 | RAE RULLIMARATON | 22.4 km | Rulluisutamine | 24 | 00:55:18.0 | |||||||||
08.09.2012 | RAE RULLIMARATON | 3.2 km | Rulluisutamine | 5 | 00:03:56.0 | |||||||||
18.08.2012 | Kalevipoja Rullimaraton | 21.9 km | Rulluisutamine | 83 | 01:09:23.0 | |||||||||
18.08.2012 | Kalevipoja Rullimaraton | 3.6 km | Rulluisutamine | 6 | 00:07:37.0 | |||||||||
29.07.2012 | Kunda Rullimaraton | 20 km | Rulluisutamine | 28 | 00:46:34.0 | |||||||||
29.07.2012 | Kunda Rullimaraton | 1.5 km | Rulluisutamine | 7 | 00:02:58.0 | |||||||||
30.06.2012 | Pärnu Rullimaraton | 1.5 km | Rulluisutamine | 10 | 00:03:52.0 | |||||||||
30.06.2012 | Pärnu Rullimaraton | 15 km | Rulluisutamine | 78 | 00:39:59.0 | |||||||||
03.06.2012 | Tallinna Rulluisumaraton | 1.5 km | Rulluisutamine | 7 | 00:02:24.0 | |||||||||
20.05.2012 | Raplarull | 1.5 km | Rulluisutamine | 6 | 03:01:01.0 | |||||||||
2012. aastal kokku: Rulluisutamine 92.1 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
21.08.2011 | Kalevipoja Rullimaraton | 21 km | Rulluisutamine | 120 | 01:02:07 | |||||||||
22.05.2011 | Tallinna Rulluisumaraton | 1 km | Rulluisutamine | 13 | 04:25:08 | |||||||||
2011. aastal kokku: Rulluisutamine 22 km |
...