Nr. | Nimi | Sünniaasta | Sugu | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arturs Aress | 2014 | mees | Lapsed D (P) | Läti, Latvia | Tritans Triathlons Team |
2 | Marks Greku | 2014 | mees | Lapsed D (P) | Läti, Riga | SHARKY |
3 | Anna Kaseväli | 2014 | naine | Lapsed D (T) | Eesti, Harju maakond | 21CC Triatloniklubi |
4 | Britta Kaseväli | 2012 | naine | Lapsed C (T) | Eesti, Harju maakond | 21CC Triatloniklubi |
5 | Edvards Kolesniks | 2014 | mees | Lapsed D (P) | Läti, Latvia | SHARKY |
6 | Adeele Inderlin Koort | 2013 | naine | Lapsed C (T) | Eesti, Harju maakond | 21CC Triatloniklubi |
7 | Hendriko Roger Luptov | 2014 | mees | Lapsed D (P) | Eesti, Saare maakond | |
8 | Truude Läll | 2013 | naine | Lapsed C (T) | Eesti, Harju maakond | 21CC Triatloniklubi |
9 | Marten Miljukov | 2012 | mees | Lapsed C (P) | Eesti, Tartu maakond | Yess |
10 | Sanne Salonen | 2014 | naine | Lapsed D (T) | Eesti, Harju maakond | Kalevi Ujumiskool |
11 | Erik Taba | 2012 | mees | Lapsed C (P) | Eesti, Harju maakond | 21CC Triatloniklubi |
12 | Tomi Tamtik | 2015 | mees | Lapsed D (P) | Eesti, Saare maakond | Orissaare Sport |
13 | Jaagup Uibo | 2015 | mees | Lapsed D (P) | Eesti, Harju maakond | Saku Ujumisklubi |
14 | Filip Viktor Vits | 2013 | mees | Lapsed C (P) | Eesti, Saare maakond | SK Linda Nooruse Kool |
15 | Aleksandrs Volodins | 2013 | mees | Lapsed C (P) | Läti, Riga | Sharky SK |
16 | Helene Ülavere | 2014 | naine | Lapsed D (T) | Eesti, Harju maakond | 21CC Traitloniklubi |
...