| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 263 | 01:38:15 | Mart Vainre | Bike Fanatics CC | |||||
| 2 | 253 | 01:38:21 | Karel Gustav Rei | CFC | |||||
| 3 | 202 | 01:38:22 | Eero Kiskonen | KJK | |||||
| 4 | 201 | 01:38:24 | Rainer Sildvee | kinema.eu | |||||
| 5 | 268 | 01:38:24 | Aaron Parker Järveoja | Raplamaa Rattaklubi KoMo | |||||
| 6 | 203 | 01:38:25 | Kurmo Neemela | Dünamo | |||||
| 7 | 210 | 01:38:25 | Keijo Priks | ||||||
| 8 | 208 | 01:38:26 | Raul Rätsep | ||||||
| 9 | 260 | 01:38:26 | Glen Gregory Kõiv | Team Kodar | |||||
| 10 | 252 | 01:38:26 | Robert Sebastian Heinsar | Lõuna-Eesti Rattaklubi | |||||
| 11 | 215 | 01:38:26 | Rauno Pikkor | 21CC Triatloniklubi | |||||
| 12 | 204 | 01:38:28 | Tõnu Tõnov | Bike Fanatics CC | |||||
| 13 | 206 | 01:38:30 | Markus Lepmets | ||||||
| 14 | 205 | 01:38:31 | Rünno Raadla | Paralepa | |||||
| 15 | 212 | 01:38:33 | Janar Kannimäe | Hauka Veloklubi | |||||
| 16 | 219 | 01:38:35 | Laur Tammin | Porter Raceing | |||||
| 17 | 266 | 01:38:40 | Virko Varrik | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | |||||
| 18 | 235 | 01:38:43 | Ando Arula | Tartu Velo | |||||
| 19 | 237 | 01:38:43 | Andre Petraudze | ||||||
| 20 | 273 | 01:38:44 | Väino Kaur | ||||||
| 21 | 207 | 01:38:44 | Bruno Tamm | CC Rota Mobilis | |||||
| 22 | 1 | 209 | 01:38:47 | Janelle Uibokand | Peloton | ||||
| 23 | 227 | 01:38:50 | Alar Nigul | CFC Spordiklubi | |||||
| 24 | 217 | 01:38:52 | Robert Lepik | M | 1 | Peloton | |||
| 25 | 258 | 01:38:54 | Uko Hommik | Hauka Veloklubi | |||||
| 26 | 226 | 01:38:56 | Vladimir Tsypin | Tartu Inline team | |||||
| 27 | 224 | 01:38:56 | Madis Müürsepp | Viimsi Rattaklubi | |||||
| 28 | 230 | 01:38:57 | Raul Arula | Tartu Velo | |||||
| 29 | 233 | 01:38:58 | Martin Ligema | ||||||
| 30 | 229 | 01:38:59 | Andrei Laidinen | NarvaRatturid | |||||
| 31 | 242 | 01:38:59 | Vladimir Beljajev | Tartu SK Velo | |||||
| 32 | 2 | 272 | 01:39:06 | Birgit Tito | |||||
| 33 | 3 | 256 | 01:39:06 | Hanna Karoline Taaramäe | |||||
| 34 | 241 | 01:39:23 | Andrei Zagitov | Narva Hawaii Express | |||||
| 35 | 216 | 01:39:25 | Meelis Leidt | Peloton | |||||
| 36 | 232 | 01:40:23 | Siim Saksing | Axinom | |||||
| 37 | 213 | 01:40:47 | Mart Kärner | Peloton | |||||
| 38 | 236 | 01:41:01 | Sergei Karpenko | NarvaRatturid | |||||
| 39 | 265 | 01:41:21 | Mihkel Arro | Porter Racing | |||||
| 40 | 231 | 01:44:08 | Robin Luht | Peloton | |||||
| 41 | 218 | 01:45:23 | Kristian Kool | ||||||
| 42 | 234 | 01:46:18 | Mihhail Kuznetsov | ||||||
| 43 | 220 | 01:46:20 | Hardi Heinsar | Lõuna-Eesti Rattaklubi | |||||
| 44 | 214 | 01:46:25 | Toomas Viigipuu | Tartu SK Velo | |||||
| 45 | 4 | 269 | 01:46:43 | Eliise Kivistu | SK Rakke | ||||
| 46 | 211 | 01:51:01 | Sergei Johanson | velo clubbers | |||||
| 47 | 259 | 01:51:54 | Jaan Krela | Dünamo | |||||
| 48 | 5 | 255 | 01:52:28 | Liisi Lohk | Pärnu Kalev Spordikool | ||||
| 49 | 239 | 01:52:40 | Hallar Merisaar | ||||||
| 50 | 276 | 01:52:40 | Koit Põldmaa | ||||||
| 51 | 275 | 01:52:43 | Gert Klaaser | ||||||
| 52 | 6 | 238 | 01:53:02 | Triin Rast | |||||
| 53 | 243 | 01:53:03 | Ivan Lavrentjev | ||||||
| 54 | 223 | 01:53:22 | Erko Aasma | ||||||
| 55 | 249 | 01:53:37 | Kalle Ribelus | Dünamo | |||||
| 56 | 7 | 271 | 01:53:46 | Eike Sild | Trismile | ||||
| 57 | 240 | 01:53:51 | Mait Mikk | Karontek | |||||
| 58 | 251 | 02:00:03 | Raul Tammin | Tripassion | |||||
| 59 | 250 | 02:00:05 | Ville Liping | Virmar Spordiühing | |||||
| 60 | 257 | 02:00:18 | Eduard Sidorenko | NarvaRatturid | |||||
| 61 | 8 | 244 | 02:00:34 | Karin Mikk | Karontek | ||||
| 62 | 228 | 02:01:44 | Ahto Pärt | ||||||
| 63 | 222 | 02:03:12 | Aleksandr Tamp | AS Eesti Raudtee | |||||
| 64 | 225 | 02:10:08 | Margus Kelk | Dünamo | |||||
| 65 | 245 | 02:10:09 | Ülo Kuljus | FNT Spordiklubi | |||||
| 66 | 274 | 02:13:46 | Hugo Johannes Nurk | ||||||
| 67 | 246 | 02:14:13 | Maidu Allikas | ||||||
| 68 | 264 | 02:24:08 | Andrus Kurvits | ||||||
| 69 | 248 | 02:24:52 | Argo Luhaste | ||||||
| 70 | 9 | 267 | 02:25:10 | Anastassia Gorškova | NarvaRatturid | ||||
| 71 | 247 | 02:26:03 | Konstantin Gordijenko | Konstantin Gordienko | |||||
| 72 | 262 | 02:26:03 | Ivar Kelder | ||||||
| 73 | 261 | 02:26:04 | Andres Glinka-Valkrusman | ||||||
| DNF | 270 | Siim Jalakas | |||||||
| DNF | 254 | Tarmo Rei | Reipad Reied | ||||||
| DNS | 221 | Gert Killing | Hawaii Express |
...