Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Netoaeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13200 | 01:57:06 | 01:53:01 | Mare Oja | SEB | ![]() | |
![]() | 12967 | 01:53:32 | 01:50:10 | Helle Tamm | ![]() | ||
![]() | 11219 | 01:22:42 | 01:20:30 | Mare Jurtom | Tallinna Linnavalitsus | ![]() | |
![]() | 13116 | 01:47:07 | 01:43:44 | Kalev Põlluaas | G4S | ![]() | |
![]() | 11850 | 01:41:00 | 01:37:37 | Triin Valk | ![]() | ||
![]() | 11389 | 01:46:23 | 01:44:00 | Laine Käige | ![]() | ||
![]() | 13635 | 01:28:50 | 01:26:30 | Marilys Pruul | ![]() | ||
![]() | 12056 | 01:47:21 | 01:43:51 | Valijana Brok | Sidepataljon | ![]() | |
![]() | 12477 | 01:53:24 | 01:49:18 | Liis Klaar | Isamaa ja Res Publica Liit | ![]() | |
![]() | 11569 | 01:56:39 | 01:53:01 | Indrek Salu | ![]() | ||
![]() | 13140 | 01:58:07 | 01:54:42 | Doris Madalik | G4S | ![]() | |
![]() | 10639 | 01:51:29 | 01:48:03 | Getlin Saar | ![]() | ||
![]() | 13403 | 01:58:09 | 01:55:25 | Jüri Lump | Tallinna Kesklinna Valitsus | ![]() | |
![]() | 13673 | 01:54:46 | 01:52:07 | Kristina Veer | Gustav Adolfi Gümnaasium | ![]() | |
![]() | 13578 | 01:40:07 | 01:37:19 | Tiina Laanemets | Tallinna 32. Keskkool | ![]() | |
![]() | 13062 | 01:41:17 | 01:38:15 | Erle Ehanurm | G4S | ![]() | |
![]() | 11370 | 01:45:42 | 01:42:57 | Ave Koort | Õnneseen | ![]() | |
![]() | 12554 | 01:45:55 | 01:43:26 | Natasa Satsjuk | ![]() | ||
![]() | 10346 | 01:40:34 | 01:38:04 | Vesta Maripuu | ![]() | ||
![]() | 10096 | 01:26:57 | 01:24:35 | Viivi Tepp | Maksu-ja Tolliamet | ![]() | |
![]() | 10716 | 01:32:28 | 01:30:21 | Merje Okas | ![]() | ||
![]() | 13638 | 01:44:45 | 01:42:43 | Ly Tammerik | Gustav Adolfi Gümnaasium | ![]() | |
![]() | 12159 | 01:38:28 | 01:35:59 | Triinu Velbaum | ![]() | ||
![]() | 11334 | 01:35:36 | 01:32:11 | Elle Jõeäär | Eesti Maksu- ja Tolliamet | ![]() | |
![]() | 11234 | 01:45:30 | 01:42:37 | Krista Pärn | ![]() | ||
![]() | 12079 | 02:00:16 | 01:56:16 | Irma Valter | Sidepataljon | ![]() | |
![]() | 12531 | 01:52:21 | 01:48:31 | Ene Käsper | AJAKIRI ÜKS | ![]() | |
![]() | 11346 | 01:25:50 | 01:23:39 | Ljubov Punger | SA IDA-VIRU KESKHAIGLA | ![]() | |
![]() | 10495 | 01:27:46 | 01:25:53 | Rutt Daub | Reeda Kardinad ja Disain | ![]() | |
![]() | 11815 | 01:29:40 | 01:27:14 | Katrin Koha | Webmedia | ![]() | |
![]() | 10721 | 01:58:39 | 01:55:31 | Ene Saluste | ![]() | ||
![]() | 10145 | 01:28:28 | 01:25:37 | Silvi Maiste | ![]() | ||
![]() | 11916 | 01:33:22 | 01:29:56 | Krista Saarniit | Siseministeerium | ![]() | |
![]() | 11657 | 01:32:02 | 01:29:20 | Kristiina Nõmm | SAMPO PANK | ![]() | |
![]() | 10299 | 01:47:25 | 01:44:34 | Tiiu Talvist | ![]() | ||
![]() | 11744 | 01:50:05 | 01:45:45 | Jaanika Nikkolo | PharmaSwiss | ![]() | |
![]() | 12826 | 01:35:23 | 01:33:02 | Elena Jodsche | ![]() | ||
![]() | 10823 | 01:52:12 | 01:48:15 | Janika Põder | Itella Logistics OÜ | ![]() | |
![]() | 11394 | 01:46:37 | 01:44:13 | Urve Vaiknurme | ![]() | ||
![]() | 11946 | 01:46:59 | 01:44:02 | Egle Kõpp | ![]() | ||
![]() | 12407 | 01:59:33 | 01:56:05 | Lii Praakli | ![]() | ||
![]() | 10124 | 01:47:07 | 01:44:32 | Anneli Berðtein | AKG | ![]() | |
![]() | 12285 | 01:01:23 | 00:57:40 | Ene Kivet | Viimsi Invaühing MTÜ | ![]() | |
![]() | 13712 | 01:28:23 | 01:25:30 | Urve Lätte | ![]() | ||
![]() | 10478 | 01:26:46 | 01:24:49 | Silvia Rüntü | ![]() | ||
![]() | 10761 | 01:51:05 | 01:48:35 | Karolina Luidalepp | ![]() | ||
![]() | 12040 | 01:57:04 | 01:53:36 | Lili Noormägi | ![]() | ||
![]() | 10990 | 01:37:36 | 01:33:31 | Kadri Zimmer | Rimi Eesti Food AS | ![]() | |
![]() | 13650 | 01:45:34 | 01:41:38 | Eva Nava | Gustav Adolfi Gümnaasium | ![]() | |
![]() | 11383 | 01:45:42 | 01:42:58 | Elika Jaanson | Õnneseen | ![]() | |
![]() | 10127 | 01:46:22 | 01:43:35 | Anneli Vaan | AKG | ![]() | |
![]() | 12817 | 01:54:31 | 01:50:35 | Kristian Kutsar | ![]() | ||
![]() | 13584 | 01:41:59 | 01:38:10 | Jevgenia Podgornaja | BAUHAUS | ![]() | |
![]() | 11437 | 01:40:09 | 01:37:35 | Gerlyn Asu | SEB | ![]() | |
![]() | 13078 | 01:57:21 | 01:53:53 | Tiia Kikkas | G4S | ![]() | |
![]() | 10309 | 01:51:43 | 01:47:38 | Jane Rudnevs | ![]() | ||
![]() | 12348 | 01:34:51 | 01:30:38 | Kristel Lips | ![]() | ||
![]() | 10693 | 01:36:15 | 01:33:24 | Kerli Sädeme | ![]() | ||
![]() | 12339 | 01:33:01 | 01:32:24 | Sirje Männik | ![]() | ||
![]() | 13474 | 01:40:44 | 01:36:40 | Imbi Ingeland | Tallinna Kaubamaja AS | ![]() | |
![]() | 11672 | 01:57:24 | 01:53:10 | Galina Umbleja | DnB NORD Pank | ![]() | |
![]() | 12776 | 01:23:29 | 01:21:25 | Mare Piiskoppel | ![]() | ||
![]() | 12230 | 01:36:06 | 01:33:48 | Kaidi Anni | ![]() | ||
![]() | 13689 | 01:37:42 | 01:33:45 | Hevelyn Kerem | ![]() | ||
![]() | 12304 | 01:22:23 | 01:20:08 | Reet Roos | ERGO | ![]() | |
![]() | 12954 | 01:50:09 | 01:45:55 | Alver Lilleoja | ![]() | ||
![]() | 12965 | 01:27:09 | 01:24:36 | Anna Strutðalina | ![]() | ||
![]() | 10981 | 01:33:48 | 01:31:28 | Tiina Mäekivi | Rimi Eesti Food AS | ![]() | |
![]() | 13568 | 01:51:22 | 01:48:37 | Kerli Hunt | ![]() | ||
![]() | 13016 | 01:37:13 | 01:33:28 | Pille-Riin Tõlgo | ![]() | ||
![]() | 13052 | 01:31:37 | 01:29:28 | Olga Petðonkina | G4S | ![]() | |
![]() | 12886 | 02:00:38 | 01:56:44 | Aliis Allikas | Estonian Air | ![]() | |
![]() | 12795 | 01:20:33 | 01:18:21 | Eha Kattai | ![]() | ||
![]() | 13582 | 01:34:12 | 01:30:22 | Mailis Rimmel | BAUHAUS | ![]() | |
![]() | 11464 | 01:34:42 | 01:32:39 | Reene Ley | SEB | ![]() | |
![]() | 12624 | 01:30:23 | 01:27:59 | Margit Sondla | ![]() | ||
![]() | 11687 | 01:45:55 | 01:43:12 | Piret Mulk | Kliinik 32 | ![]() | |
![]() | 13117 | 01:48:18 | 01:44:02 | Sulev Herne | G4S | ![]() | |
![]() | 11636 | 01:45:54 | 01:42:26 | Natalija Tsõmbaljuk | ![]() | ||
![]() | 12161 | 01:16:01 | 01:13:45 | Sille-Kaidi Peebo | Susi AS | ![]() | |
![]() | 11352 | 01:34:56 | 01:31:56 | Tiina Agusalu | SA IDA-VIRU KESKHAIGLA | ![]() | |
![]() | 11531 | 01:33:35 | 01:30:23 | Astrid Kase | Tallinna Linnavalitsus | ![]() | |
![]() | 10895 | 01:56:34 | 01:53:29 | Marge Ööbik | Havilog OÜ | ![]() | |
![]() | 10361 | 01:34:03 | 01:31:34 | Jaanika Reismann | ![]() | ||
![]() | 13724 | 01:22:02 | 01:19:07 | Liilia Leius | ![]() | ||
![]() | 12625 | 01:37:41 | 01:35:31 | Marina Gorodnjanskaja | ![]() | ||
![]() | 12112 | 01:58:43 | 01:55:59 | Tatjana Kulikova | Ericsson | ![]() | |
![]() | 12587 | 01:25:39 | 01:23:12 | Kristi Silvet | Eesti Posti Spordiklubi | ![]() | |
![]() | 10463 | 01:32:41 | 01:29:02 | Terje-Margitta Milder | ![]() | ||
![]() | 12350 | 01:31:55 | 01:27:46 | Hedi Heinaru | ![]() | ||
![]() | 12927 | 02:08:33 | 02:03:54 | Dea Tordt | Estonian Air | ![]() | |
![]() | 13561 | 01:36:48 | 01:34:16 | Katri Palu | SYMBOL OÜ | ![]() | |
![]() | 11901 | 01:36:06 | 01:32:42 | Ruta Aasmann | ![]() | ||
![]() | 13632 | 01:51:31 | 01:48:01 | Laura Karilaid | Tere AS | ![]() | |
![]() | 10279 | 01:43:07 | 01:40:45 | Liia Võõras | ![]() | ||
![]() | 13430 | 01:55:55 | 01:53:01 | Vesta Kaldre | AS TV3 | ![]() | |
![]() | 13084 | 01:42:18 | 01:39:24 | Erika Rebane | G4S | ![]() | |
![]() | 12769 | 01:37:15 | 01:34:58 | Karmen Laus | ![]() | ||
![]() | 12329 | 01:34:31 | 01:33:54 | Galina Fedotova | ERGO | ![]() | |
![]() | 12623 | 01:31:56 | 01:29:18 | Ave Kruusalu | ![]() | ||
![]() | 10562 | 01:43:32 | 01:41:18 | Aita Siil | Eakate Päevakeskus | ![]() | |
![]() | 10863 | 01:53:48 | 01:48:55 | Larissa Merkulova | RIK | ![]() | |
![]() | 12745 | 01:51:58 | 01:48:34 | Maarja Haiba | ![]() | ||
![]() | 11710 | 01:29:09 | 01:26:04 | Liis Toom | ![]() | ||
![]() | 12956 | 01:43:11 | 01:39:35 | Eve Tea Paas | ![]() | ||
![]() | 13258 | 01:56:47 | 01:52:39 | Kirsti Virak | SEB | ![]() | |
![]() | 11460 | 01:43:52 | 01:41:23 | Kersti Kaasik | SEB | ![]() | |
![]() | 10632 | 01:58:46 | 01:56:36 | Riin Rannamets | ![]() | ||
![]() | 10100 | 01:49:41 | 01:45:35 | Merle Lampe | ![]() | ||
![]() | 13497 | 01:45:52 | 01:42:58 | Piret Erik | Eesti Töötukassa | ![]() | |
![]() | 13098 | 01:56:06 | 01:52:14 | Timo Kovalev | G4S | ![]() | |
![]() | 12187 | 01:53:25 | 01:51:05 | Jelena Semiglazova | Ericsson | ![]() | |
![]() | 10036 | 01:26:52 | 01:24:50 | Tiina Meema | ![]() | ||
![]() | 13407 | 01:22:35 | 01:20:29 | Anne-Mari Tilger | ![]() | ||
![]() | 11238 | 01:50:59 | 01:46:53 | Anu Orula | Politsei-ja Piirivalveamet | ![]() | |
![]() | 12863 | 01:47:15 | 01:43:54 | Merle Viikmäe | ![]() | ||
![]() | 10438 | 01:47:50 | 01:44:06 | Anne Järving | ![]() | ||
![]() | 12101 | 01:40:07 | 01:37:54 | Elle Raiend | ![]() | ||
![]() | 12845 | 02:09:21 | 02:05:22 | Taisi Metsaviir | ![]() | ||
![]() | 10785 | 01:41:11 | 01:37:52 | Reet Hansberg | ![]() | ||
![]() | 12084 | 01:45:23 | 01:42:36 | Piret Toomel | ![]() | ||
![]() | 13325 | 01:40:55 | 01:37:22 | Marit Pajur | SEB | ![]() | |
![]() | 10873 | 00:59:51 | 00:57:14 | Kadri Vollmer | RIK | ![]() | |
![]() | 10726 | 01:51:30 | 01:48:53 | Siiri Kahro | ![]() | ||
![]() | 11789 | 01:33:23 | 01:30:20 | Marge Rattik | Innopolis Konsultatsioonid AS | ![]() | |
![]() | 10052 | 01:44:54 | 01:42:53 | Svetlana Lazarenko | Tammiku Gümnaasium | ![]() | |
![]() | 10467 | 01:50:28 | 01:47:00 | Katrin Ernits | ![]() | ||
![]() | 13018 | 01:41:02 | 01:37:53 | Jaanika Kreela | ![]() | ||
![]() | 11912 | 01:55:46 | 01:51:57 | Loore Sepp | Altia Eesti AS | ![]() | |
![]() | 10977 | 01:37:47 | 01:35:26 | Heili Mekk | Rimi Eesti Food AS | ![]() | |
![]() | 11042 | 01:33:52 | 01:31:11 | Ane Tobro | ![]() | ||
![]() | 11494 | 01:51:59 | 01:51:22 | Kertu Ossip | ![]() | ||
![]() | 13266 | 01:25:14 | 01:24:37 | Berit Vijard | SEB | ![]() | |
![]() | 13281 | 01:54:36 | 01:50:55 | Janne Jürgenson | SEB | ![]() | |
![]() | 13678 | 00:56:24 | 00:53:47 | Rauno Rand | Gustav Adolfi Gümnaasium | ![]() | |
![]() | 11063 | 01:14:53 | 01:14:16 | Viljar Laasi | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | ![]() | |
![]() | 10655 | 02:03:59 | 02:00:23 | Jelena Elkind | ![]() | ||
![]() | 13656 | 01:45:44 | 01:43:14 | Kaire Koppel | Gustav Adolfi Gümnaasium | ![]() | |
![]() | 11825 | 01:52:17 | 01:48:08 | Jana Sedrik | ![]() | ||
![]() | 13338 | 01:38:58 | 01:34:54 | Reelika Matsu | Logistikapataljon | ![]() | |
![]() | 12577 | 01:16:17 | 01:14:11 | Keiri Tiigiste | ![]() | ||
![]() | 12380 | 01:32:07 | 01:28:41 | Karin Olsevski | Janek Tombak | ![]() | |
![]() | 12426 | 01:37:16 | 01:34:18 | Maili Tammo | Tallinn 2011 | ![]() | |
![]() | 11471 | 01:54:39 | 01:50:34 | Kerttu Vesik | SEB | ![]() | |
![]() | 10281 | 01:14:31 | 01:12:23 | Kalle Jõudna | Õismäe Gümnaasium | ![]() | |
![]() | 12915 | 01:46:09 | 01:42:45 | Kelli Pääsuke | Estonian Air | ![]() | |
![]() | 11706 | 01:22:10 | 01:20:07 | Taivo Varik | Scania Eesti AS | ![]() | |
![]() | 12593 | 01:56:12 | 01:53:17 | Evelyn Külvi | ![]() | ||
![]() | 12008 | 01:38:28 | 01:35:33 | Aleksandra Dmitrijeva | Nordea pank | ![]() | |
![]() | 10260 | 01:20:32 | 01:18:06 | Tiina Kolga | OÜ 360 KRAADI | ![]() | |
![]() | 10381 | 01:45:44 | 01:42:45 | Siiri Sankovski | Sindi Lasteaed | ![]() | |
![]() | 10929 | 01:46:54 | 01:43:38 | Ulvi Malmet | Nordecon | ![]() | |
![]() | 12203 | 01:38:25 | 01:35:47 | Angela Sagutkina | Ericsson | ![]() | |
![]() | 12582 | 01:34:43 | 01:32:04 | Liisi Tapupere | ![]() | ||
![]() | 10430 | 01:35:05 | 01:32:08 | Signe Ohtla | ![]() | ||
![]() | 10248 | 01:41:41 | 01:37:50 | Merle Tamm | Põhja-Eesti Regionaalhaigla | ![]() | |
![]() | 11296 | 01:54:37 | 01:51:42 | Jane Juhanson | Estonian Air | ![]() | |
![]() | 12448 | 01:55:24 | 01:51:36 | Maret Põldveer | Tallinn 2011 | ![]() | |
![]() | 10870 | 01:53:48 | 01:49:32 | Jaanika Valdna | RIK | ![]() | |
![]() | 10485 | 01:33:44 | 01:30:10 | Ülla Käen | Maksu- ja Tolliamet | ![]() | |
![]() | 10938 | 01:42:14 | 01:39:56 | Kristi Pross | Rautakesko | ![]() | |
![]() | 10612 | 01:47:44 | 01:45:15 | Svetlana Bogoljubova | ITKH | ![]() | |
![]() | 12821 | 01:30:35 | 01:27:19 | Eha Kivistik | ![]() | ||
![]() | 11451 | 01:30:34 | 01:27:44 | Anneli Salminen | SEB | ![]() | |
![]() | 12005 | 01:33:14 | 01:30:56 | Lea Maarand | Nordea pank | ![]() | |
![]() | 13571 | 01:44:10 | 01:40:45 | Iivi Saar | Tere AS | ![]() | |
![]() | 10125 | 01:46:22 | 01:43:34 | Eda Luik | AKG | ![]() | |
![]() | 12903 | 01:39:05 | 01:36:26 | Irina Nurikajeva | Estonian Air | ![]() | |
![]() | 13375 | 01:32:47 | 01:30:03 | Kristel Taal | TERE | ![]() | |
![]() | 10750 | 01:30:05 | 01:28:01 | Kristi Nelson | ![]() | ||
![]() | 12775 | 01:50:01 | 01:46:23 | Annabel Janke | ![]() | ||
![]() | 10323 | 01:42:26 | 01:40:08 | Vilja Vahi | ![]() | ||
![]() | 12239 | 01:51:06 | 01:48:49 | Kristi Kuusik | ![]() | ||
![]() | 12462 | 01:43:17 | 01:40:33 | Kaidi Poolakese | Isamaa ja Res Publica Liit | ![]() | |
![]() | 10624 | 01:23:50 | 01:22:16 | Zoja Avi | Jõgeva Haigla | ![]() | |
![]() | 12869 | 01:38:07 | 01:35:35 | Frank Christopher Kirch | Kaleva Travel AS | ![]() | |
![]() | 11762 | 01:49:10 | 01:45:09 | Elin Luts | ![]() | ||
![]() | 12181 | 01:41:06 | 01:38:06 | Jekaterina Rõbka | Ericsson | ![]() | |
![]() | 12730 | 01:53:52 | 01:49:45 | Cadrin Lokotar | Mainori Kõrgkool | ![]() | |
![]() | 11350 | 01:25:50 | 01:23:38 | Olga Ðtðerbakov | SA IDA-VIRU KESKHAIGLA | ![]() | |
![]() | 12807 | 01:46:34 | 01:43:16 | Eda Mölder | MTÜ Eluliin | ![]() | |
![]() | 13296 | 01:24:58 | 01:22:40 | Liilia Istomina | SEB | ![]() | |
![]() | 13664 | 01:33:51 | 01:31:20 | Liana Uuetoa | Gustav Adolfi Gümnaasium | ![]() | |
![]() | 10288 | 01:46:59 | 01:44:52 | Esta Pirk | ![]() | ||
![]() | 12025 | 01:59:37 | 01:55:42 | Kaisa Armväärt | ![]() | ||
![]() | 11507 | 01:44:21 | 01:41:13 | Ljubov Kessler | ![]() | ||
![]() | 11724 | 01:37:26 | 01:35:27 | Merike Roosve | ![]() | ||
![]() | 10013 | 01:22:29 | 01:19:46 | Ants Lindre | ![]() | ||
![]() | 11520 | 01:43:24 | 01:39:36 | Marju Surva | ![]() | ||
![]() | 11506 | 01:46:20 | 01:43:26 | Mari-Liis Mäevere | Tallinna Linnavalitsus | ![]() | |
![]() | 11461 | 01:25:06 | 01:22:48 | Anne Hütt | SEB | ![]() | |
![]() | 13576 | 01:35:11 | 01:15:32 | Andres Tääkre | Tere AS | ![]() | |
![]() | 12747 | 01:29:32 | 01:27:14 | Annika Piho | Rannamõisa Lasteaed | ![]() | |
![]() | 13490 | 01:47:46 | 01:44:22 | Riina Altpere | Scandic Hotels Eesti AS | ![]() | |
![]() | 12292 | 00:51:47 | 00:49:12 | Triin Keba | OÜ EBS Education | ![]() | |
![]() | 11597 | 01:28:38 | 01:25:03 | Veronika Rogalevitð | Tallinna Ülikool | ![]() | |
![]() | 11678 | 01:54:28 | 01:50:35 | Ingrid Liivak | Naiskodukaitse | ![]() | |
![]() | 13393 | 01:31:27 | 01:29:11 | Reet Soosaar | TERE | ![]() | |
![]() | 10234 | 01:39:49 | 01:37:19 | Kadi Murre | ![]() | ||
![]() | 11444 | 01:44:36 | 01:40:26 | Kaidi Hinno | SEB | ![]() | |
![]() | 13020 | 01:32:14 | 01:28:59 | Iriina Tullino | ![]() | ||
![]() | 12957 | 01:32:21 | 01:31:44 | Kadri Pekko | ![]() | ||
![]() | 13112 | 01:43:16 | 01:40:25 | Margus Alamets | G4S | ![]() | |
![]() | 10062 | 02:03:26 | 02:00:31 | Priit Kasepalu | ![]() | ||
![]() | 10640 | 01:32:59 | 01:31:10 | Marge Rennig | ![]() | ||
![]() | 10334 | 01:59:25 | 01:56:36 | Irina Leokina | ![]() | ||
![]() | 13514 | 01:39:00 | 01:36:19 | Margit Gruuse | Töötukassa | ![]() | |
![]() | 10494 | 01:33:51 | 01:31:53 | Maarja Kund | ![]() | ||
![]() | 11961 | 01:48:09 | 01:44:50 | Eeva Sirel | EKEI | ![]() | |
![]() | 10287 | 01:49:09 | 01:47:08 | Marju Mitt | ![]() | ||
![]() | 10077 | 01:30:34 | 01:28:08 | Külliki Heinsaar | Rakvere Linna Algkool | ![]() | |
![]() | 12367 | 01:37:05 | 01:34:52 | Kersti Treulich | ![]() | ||
![]() | 11019 | 01:40:42 | 01:38:17 | Anu Parts | Elva lasteaed Murumuna | ![]() | |
![]() | 13641 | 01:42:04 | 01:39:02 | Doris Abe | Gustav Adolfi Gümnaasium | ![]() | |
![]() | 13503 | 01:59:46 | 01:56:47 | Karin Karotam | Eesti Töötukassa | ![]() | |
![]() | 12082 | 01:42:09 | 01:38:38 | Liana Värk | Sidepataljon | ![]() | |
![]() | 10959 | 01:43:05 | 01:40:38 | Kairi Kalkun | Rimi Eesti Food AS | ![]() | |
![]() | 13716 | 01:27:18 | 01:25:03 | Katrin Reimand | ![]() | ||
![]() | 10543 | 01:27:56 | 01:25:54 | Tiia Lehismets | ![]() | ||
![]() | 12172 | 01:40:48 | 01:37:10 | Terje Fuchs | IUSTUS õigusbüroo | ![]() | |
![]() | 10130 | 01:41:00 | 01:38:12 | Ele Kuhi | AKG | ![]() | |
![]() | 13472 | 01:38:46 | 01:36:23 | Viive Siitan | Tallinna Kaubamaja AS | ![]() | |
![]() | 13373 | 01:44:31 | 01:41:38 | Margit Peterson | TERE | ![]() | |
![]() | 12964 | 01:37:42 | 01:35:29 | Aili Allese | ![]() | ||
![]() | 12315 | 01:51:05 | 01:47:10 | Moonika Kaste | ERGO | ![]() | |
![]() | 12707 | 01:50:52 | 01:48:12 | Katrin Riisalu | ![]() | ||
![]() | 12045 | 01:48:04 | 01:45:42 | Marge Lest | ![]() | ||
![]() | 12556 | 01:30:11 | 01:28:04 | Svetlana Smolova | ![]() | ||
![]() | 11459 | 01:35:07 | 01:32:18 | Svetlana Morozova | SEB | ![]() | |
![]() | 12972 | 01:32:15 | 01:29:18 | Astrid Hergauk | ![]() | ||
![]() | 13179 | 01:57:37 | 01:54:35 | Kamilla Katarina Truverk | G4S | ![]() | |
![]() | 13075 | 01:37:55 | 01:35:17 | Robert Pedaja | G4S | ![]() | |
![]() | 13353 | 01:55:11 | 01:51:26 | Eve Ader | Tallinna Laagna Gümnaasium | ![]() | |
![]() | 12728 | 01:47:07 | 01:43:59 | Teele Karu | Mainori Kõrgkool | ![]() | |
![]() | 11467 | 01:31:42 | 01:28:09 | Andra Õunapuu | SEB | ![]() | |
![]() | 13269 | 01:32:08 | 01:29:17 | Merle Kalvik | SEB | ![]() | |
![]() | 12331 | 01:43:35 | 01:40:06 | Meeri Reinsalu | ERGO | ![]() | |
![]() | 10455 | 01:48:49 | 01:44:44 | Eliise Leif | ![]() | ||
![]() | 11625 | 01:36:10 | 01:32:25 | Marge Goldberg-Talts | BIGBANK AS | ![]() | |
![]() | 11244 | 01:36:35 | 01:34:07 | Anna-Maria Kulbert | Politsei- ja Piirivalveamet | ![]() | |
![]() | 12923 | 01:36:03 | 01:34:06 | Silvi Sillamaa | Estonian Air | ![]() | |
![]() | 10228 | 01:38:31 | 01:34:52 | Katrin Miisna | ![]() | ||
![]() | 13259 | 01:54:57 | 01:52:04 | Anu Heidorf | SEB | ![]() | |
![]() | 12639 | 01:31:26 | 01:29:02 | Maret Toomsalu | ![]() | ||
![]() | 12586 | 01:55:55 | 01:52:13 | Ave Palmets | ![]() | ||
![]() | 13666 | 01:57:22 | 01:53:39 | Kaire Aas | Gustav Adolfi Gümnaasium | ![]() | |
![]() | 10722 | 01:55:09 | 01:52:33 | Aime Kann | OÜ Esstkonsult | ![]() | |
![]() | 11603 | 01:28:12 | 01:26:02 | Piret Võlli | ![]() | ||
![]() | 10968 | 01:31:54 | 01:28:40 | Kaie Kalda | Rimi Eesti Food AS | ![]() | |
![]() | 13695 | 01:35:43 | 01:33:14 | Mart Rauk | ![]() | ||
![]() | 10606 | 01:55:19 | 01:51:05 | Cwendolyn-Caryna Lauri | ![]() | ||
![]() | 11360 | 01:48:26 | 01:46:15 | Tatjana Evve | SA IDA-VIRU KESKHAIGLA | ![]() | |
![]() | 12568 | 01:45:48 | 01:42:30 | Viivika Kruus | Ramirent | ![]() | |
![]() | 13418 | 01:55:28 | 01:51:16 | Meeli Siderov | Mamma | ![]() | |
![]() | 13386 | 01:32:40 | 01:30:20 | Tois Merike | TERE | ![]() | |
![]() | 12077 | 01:44:13 | 01:41:51 | Anni Tomingas | Sidepataljon | ![]() | |
![]() | 12313 | 01:26:10 | 01:23:59 | Ülle Ottender | ERGO | ![]() | |
![]() | 12508 | 01:39:51 | 01:37:34 | Triin Vilman | ![]() | ||
![]() | 10963 | 01:37:51 | 01:35:40 | Krista Jürna | Rimi Eesti Food AS | ![]() | |
![]() | 13061 | 01:38:57 | 01:36:52 | Tiina-Mariina Randpere | G4S | ![]() | |
![]() | 11083 | 01:50:47 | 01:47:10 | Eha Laigo | ![]() | ||
![]() | 13645 | 01:37:49 | 01:34:58 | Janne Enok | Gustav Adolfi Gümnaasium | ![]() | |
![]() | 12098 | 01:45:33 | 01:41:48 | Olga Kozmenko | Ericsson | ![]() | |
![]() | 12885 | 01:51:52 | 01:49:40 | Tiia Selberg | Tallinna Linnavalitsus | ![]() | |
![]() | 13164 | 01:14:16 | 01:11:46 | Inna Medvedeva | G4S | ![]() | |
![]() | 11842 | 01:25:01 | 01:22:40 | Triin Tiitsaar | Estonian Air | ![]() | |
![]() | 11231 | 01:52:01 | 01:49:22 | Kadi Orav | ![]() | ||
![]() | 11217 | 01:41:40 | 01:38:24 | Krista Vihul | ![]() | ||
![]() | 10482 | 01:55:23 | 01:52:06 | Piret Järvela | Tallinna Reaalkool | ![]() | |
![]() | 12698 | 01:27:27 | 01:24:44 | Risto Rahu | Haridus- ja Teadusministeerium | ![]() | |
![]() | 11587 | 01:41:37 | 01:37:52 | Marika Vau | ![]() | ||
![]() | 10534 | 01:35:46 | 01:33:13 | Anne Küüsmaa | Tallinna Prantsuse Lütseum | ![]() | |
![]() | 12425 | 01:10:32 | 01:08:16 | Kirsti Eerik | Tallinn 2011 | ![]() | |
![]() | 11655 | 01:37:31 | 01:34:21 | Evelin Kont | SAMPO PANK | ![]() | |
![]() | 13223 | 01:50:26 | 01:47:13 | Liis Sarapuu | SEB | ![]() | |
![]() | 12419 | 01:42:34 | 01:39:17 | Age Mardim | Tallinn 2011 | ![]() | |
![]() | 10755 | 01:51:29 | 01:48:04 | Külli Tell | ![]() | ||
![]() | 11952 | 01:38:19 | 01:35:21 | Saale Ojapõld | ![]() | ||
![]() | 11032 | 01:39:18 | 01:37:08 | Hele Tamme | Tallinna Kesklinna Valitsus | ![]() | |
![]() | 10881 | 01:32:07 | 01:28:56 | Taimi Veibri | Puumerkki | ![]() | |
![]() | 11205 | 01:39:09 | 01:36:05 | Helve Juusu | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | ![]() | |
![]() | 13376 | 01:32:46 | 01:30:01 | Gerli Pällo | TERE | ![]() | |
![]() | 13465 | 01:50:28 | 01:46:58 | Laimi Valme | Tallinna Kaubamaja AS | ![]() | |
![]() | 12220 | 01:34:48 | 01:32:05 | Mare Kärner | ![]() | ||
![]() | 12600 | 01:36:46 | 01:34:39 | Kalev Puidak | Politsei-ja piirivalveamet | ![]() | |
![]() | 10192 | 01:34:21 | 01:33:44 | Piret Burmeister | ![]() | ||
![]() | 13429 | 01:55:55 | 01:53:01 | Ülle Klimbek | AS TV3 | ![]() | |
![]() | 13679 | 01:33:21 | 01:31:20 | Heili Salumäe | Gustav Adolfi Gümnaasium | ![]() | |
![]() | 12513 | 01:12:39 | 01:10:34 | Ruslan Mahhov | BIGBANK | ![]() | |
![]() | 11330 | 01:39:22 | 01:37:11 | Li Saaremägi | Tallinna Linnavalitsus | ![]() | |
![]() | 10988 | 01:33:07 | 01:30:36 | Tiina Nuuma | Rimi Eesti Food AS | ![]() | |
![]() | 10373 | 01:29:40 | 01:27:14 | Helen Talu | ![]() | ||
![]() | 11429 | 01:48:20 | 01:44:56 | Riina Niinemägi | BAUHAUS | ![]() | |
![]() | 10586 | 01:51:40 | 01:48:26 | Heli Jesaar | ![]() | ||
