Siim Parrol |
2025 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2025 | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 29.06.2025 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2025 | Jooksmine | 390 | 01:04:03 | ||||||||||
| 01.05.2025 | 96. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Jooksmine | 1858 | 01:22:10 | |||||||||
| 2025. aastal kokku: Jooksmine 22 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 10.09.2022 | Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 1364 | 02:02:16 | |||||||||
| 13.08.2022 | NEPTUNAS Eesti Ööjooks - Tallinn (Ülemiste) 2022 | 10 km | Jooksmine | 495 | 00:52:51 | |||||||||
| 26.02.2022 | 24. Tallinna Suusamaraton | 38 km | Suusatamine | 326 | 02:27:12 | |||||||||
| 2022. aastal kokku: Jooksmine 31.1 km, Suusatamine 38 km | ||||||||||||||
...