Siim Proosa |
2025 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2025 | Sportland Kõrvemaa Triatlon 2025 | Triatlon | DNS | |||||||||||
| 27.04.2025 | Sportland Kõrvemaa Kevadjooks 2025 | 16 km | Jooksmine | 369 | 01:49:34 | |||||||||
| 2025. aastal kokku: Triatlon 24.25 km, Jooksmine 16 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 13.08.2022 | NEPTUNAS Eesti Ööjooks - Tallinn (Ülemiste) 2022 | 10 km | Jooksmine | 845 | 01:01:07 | |||||||||
| 2022. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 08.09.2019 | Tallinna Maraton | 42.195 km | Jooksmine | 1668 | 04:36:01 | |||||||||
| 10.08.2019 | Peetri Jooks 2019 | 10 km | Jooksmine | 321 | 00:52:15 | |||||||||
| 2019. aastal kokku: Jooksmine 52.195 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 07.02.2015 | 17. Alutaguse Maraton | 20 km | Suusatamine | 137 | 02:07:03 | |||||||||
| 2015. aastal kokku: Suusatamine 20 km | ||||||||||||||
...