| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 00:44:39 | Kaarel Laansoo | M14 | 1 | KJK POISID Kalevi Jalgrattakool | |||
| 2 | 2220 | 00:44:40 | Kevin Teeäär | M14 | 2 | KJK POISID | |||
| 3 | 2004 | 00:45:09 | Edvin Jürgen | M14 | 3 | VILJANDI RK RATTAKOOL NOORED I | |||
| 4 | 2007 | 00:45:37 | Hans Hendrik Orav | M14 | 4 | PORTER RACING NOORED I | |||
| 5 | 2003 | 00:48:50 | Indrek Turu | M vabaklass | 1 | ||||
| 6 | 2009 | 00:48:54 | Karl Mattias Pulst | M14 | 5 | PORTER RACING NOORED I | |||
| 7 | 1 | 2228 | 00:49:01 | Isabel Kiis | N14 | 1 | KJK TÜDRUKUD | ||
| 8 | 2224 | 00:49:01 | Uku Übner | M14 | 6 | KALEVI JALGRATTAKOOL | |||
| 9 | 2005 | 00:49:12 | Tristan Jürisaar | M14 | 7 | ||||
| 10 | 2214 | 00:49:25 | Georg Klaos | M12 | 1 | CFC | |||
| 11 | 2018 | 00:51:16 | Rando Kebja | M14 | 8 | CFC | |||
| 12 | 2022 | 00:51:21 | Remy Lindeberg | M14 | 9 | PORTER RACING NOORED I | |||
| 13 | 2012 | 00:51:45 | Robin Kristiansen | M12 | 2 | CFC SPORDIKLUBI | |||
| 14 | 2 | 2013 | 00:51:54 | Carola Hirv | N14 | 2 | CFC | ||
| 15 | 3 | 2008 | 00:51:56 | Melissa Kivi | N16 | 1 | HAWAII EXPRESS KURESSAARE | ||
| 16 | 4 | 2082 | 00:51:59 | Triinu Põldma | N vabaklass | 1 | VIITNA KÕRTS | ||
| 17 | 2223 | 00:52:21 | Derek Urgard | M12 | 3 | CFC SPORDIKLUBI | |||
| 18 | 2229 | 00:52:25 | Gregor Kiis | M12 | 4 | KJK POISID | |||
| 19 | 2010 | 00:52:25 | Bruno Tamm | M vabaklass | 2 | CC ROTA MOBILIS | |||
| 20 | 5 | 2011 | 00:52:36 | Rita Toome | N55 | 1 | RR SIPLASED / METSAHAKE | ||
| 21 | 2230 | 00:52:54 | Aksel Markus Hallik | M vabaklass | 3 | SK SAUE TAMMED / NÕMME SPORDIKLUBI | |||
| 22 | 2021 | 00:53:06 | Emil Penner | M vabaklass | 4 | BALTIC AGRO / OLIVIA 7 | |||
| 23 | 2101 | 00:53:09 | Fred Laanemets | M12 | 5 | KULLAMAA SPORDIKLUBI | |||
| 24 | 2020 | 00:53:28 | Kristjan Veimann | M12 | 6 | KJK | |||
| 25 | 2222 | 00:53:29 | Marko Aalik | M vabaklass | 5 | MIKITAMÄE AIRONMÄÄN KLUBI | |||
| 26 | 2189 | 00:53:42 | Jarmo Järsk | M vabaklass | 6 | ||||
| 27 | 2049 | 00:54:17 | Ruuben Reis | M14 | 10 | ||||
| 28 | 2006 | 00:54:34 | Toomas Tuuna | M70 | 1 | RR SIPLASED | |||
| 29 | 2034 | 00:54:38 | Karl Luik | M vabaklass | 7 | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | |||
| 30 | 2076 | 00:54:53 | Tenno Laanemets | M vabaklass | 8 | KULLAMAA SPORDIKLUBI | |||
| 31 | 6 | 2017 | 00:55:06 | Teele Lints | N16 | 2 | PORTER RACING TÜDRUKUD | ||
| 32 | 7 | 2016 | 00:55:10 | Karolina Lilenbach | N12 | 1 | PORTER RACING TÜDRUKUD | ||
| 33 | 2050 | 00:55:15 | Hendrik Lomp | M vabaklass | 9 | ||||
| 34 | 2014 | 00:55:43 | Martin Hunt | M vabaklass | 10 | CGI | |||
| 35 | 2023 | 00:56:36 | Ants Sagar | M vabaklass | 11 | BALTIC AGRO / OLIVIA 4 | |||
| 36 | 2056 | 00:56:43 | Romet Semjonov | M12 | 7 | VILJANDI RK RATTAKOOL NOORED I | |||
| 37 | 2025 | 00:56:53 | Anto Laarmaa | M vabaklass | 12 | ||||
| 38 | 2109 | 00:56:56 | Koit Carlos Kesa | M12 | 8 | KALEVI JALGRATTAKOOL | |||
| 39 | 2027 | 00:57:12 | Kenert Karner | M12 | 9 | PORTER RACING NOORED I | |||
| 40 | 2209 | 00:57:17 | Kardo Liitmäe | M vabaklass | 13 | ||||
| 41 | 2028 | 00:57:20 | Aare Tiitus | M14 | 11 | PORTER RACING NOORED I | |||
| 42 | 2024 | 00:57:22 | Nikolai Fjodorov | M70 | 2 | ||||
| 43 | 2064 | 00:57:28 | Aare Pärn | M vabaklass | 14 | ||||
| 44 | 2031 | 00:57:29 | Vahur Aasala | M vabaklass | 15 | TELIA SK | |||
| 45 | 2066 | 00:57:30 | Risto Kebja | M12 | 10 | CFC | |||
| 46 | 2043 | 00:57:35 | Jan Kristofer Pulst | M12 | 11 | PORTER RACING NOORED I | |||
| 47 | 8 | 2236 | 00:57:37 | Eleanor Rang | N14 | 3 | CFC | ||
| 48 | 2026 | 00:57:53 | Rasmus Lääne | M vabaklass | 16 | ||||
| 49 | 9 | 2201 | 00:57:58 | Gretchen-Marii Allik | N12 | 2 | KALEVI JALGRATTAKOOL | ||
| 50 | 2030 | 00:58:09 | Risto Rikanson | M vabaklass | 17 | ||||
| 51 | 2057 | 00:58:45 | Siim Laansoo | M12 | 12 | KJK POISID Kalevi Jalgrattakool | |||
| 52 | 2154 | 00:58:54 | Henri Kiristaja | M14 | 12 | VELO CLUBBERS | |||
| 53 | 2218 | 00:59:05 | Alo Oras | M vabaklass | 18 | ||||
| 54 | 2019 | 00:59:12 | Peeter Saarep | M70 | 3 | FIXUS | |||
| 55 | 2033 | 00:59:16 | Henri Tuttelberg | M vabaklass | 19 | 7JÄRVE - KOSE AMK NOORED | |||
| 56 | 10 | 2205 | 00:59:22 | Saara Soome | N12 | 3 | VÕRU SUUSAKLUBI | ||
| 57 | 2073 | 00:59:30 | Hendriko Roger Luptov | M12 | 13 | LHRG Grupp | |||
| 58 | 11 | 2037 | 00:59:39 | Adeele Müür | N14 | 4 | JK PARALEPA | ||
| 59 | 2063 | 00:59:39 | Leonid Luptov | M vabaklass | 20 | LHRG Grupp | |||
| 60 | 12 | 2080 | 00:59:48 | Johanna Põldma | N12 | 4 | VIITNA KÕRTS | ||
| 61 | 2047 | 00:59:52 | Kalev Nõmmiste | M vabaklass | 21 | SPORDIKLUBI RAKKE | |||
| 62 | 2094 | 00:59:56 | Valdek Rohtma | M vabaklass | 22 | ||||
| 63 | 2029 | 00:59:59 | Robertino Kuik | M vabaklass | 23 | A&T SPORT TEAM II | |||
| 64 | 2032 | 01:00:00 | Oliver Viigand | M vabaklass | 24 | BALTIC AGRO / OLIVIA 6 | |||
| 65 | 2040 | 01:00:05 | Marko Tiisler | M vabaklass | 25 | ||||
| 66 | 2193 | 01:00:19 | Keyto Langinen | M vabaklass | 26 | ||||
| 67 | 2067 | 01:00:24 | Oskar Saag | M14 | 13 | BOSCH | |||
| 68 | 2070 | 01:00:24 | Härmo Saag | M vabaklass | 27 | BOSCH | |||
| 69 | 13 | 2036 | 01:00:47 | Liis-Marleen Pokk | N16 | 3 | |||
| 70 | 2068 | 01:00:59 | Henriko Gregor Mägi | M14 | 14 | LHRG Grupp | |||
| 71 | 2225 | 01:01:03 | Karl Vinter | M12 | 14 | CFC | |||
| 72 | 14 | 2059 | 01:01:11 | Karin Krauvärk | N vabaklass | 2 | |||
| 73 | 2074 | 01:01:21 | Siim Sülla | M vabaklass | 28 | BALTIC AGRO / OLIVIA 1 | |||
| 74 | 15 | 2058 | 01:01:42 | Kaire Kukli | N vabaklass | 3 | ONNINEN III | ||
| 75 | 16 | 2206 | 01:01:59 | Kadri Lehtme | N vabaklass | 4 | HAANJA RK | ||
| 76 | 2042 | 01:02:30 | Rando Randmaa | M vabaklass | 29 | ||||
| 77 | 17 | 2051 | 01:02:31 | Matilde-Marie Loorits | N vabaklass | 5 | SILFER OÜ | ||
| 78 | 2079 | 01:02:31 | Hugo Tonts | M12 | 15 | LÕUNA-EESTI RATTAKLUBI | |||
| 79 | 2111 | 01:02:39 | Sebastian Tonts | M12 | 16 | LÕUNA-EESTI RATTAKLUBI | |||
| 80 | 2048 | 01:02:39 | Kristo Kotlov | M vabaklass | 30 | ||||
| 81 | 18 | 2086 | 01:02:50 | Ketlin Kull | N14 | 5 | SPORDIKLUBI RAKKE TÜDRUKUD | ||
| 82 | 19 | 2087 | 01:03:05 | Loviise Ant | N12 | 5 | BALTIC AGRO / OLIVIA 6 | ||
| 83 | 2062 | 01:03:38 | Mihkel Muistla | M vabaklass | 31 | BALTIC AGRO / OLIVIA 7 | |||
| 84 | 2072 | 01:03:49 | Janek Võsu | M vabaklass | 32 | 7JÄRVE - KOSE AMK 3 | |||
| 85 | 2112 | 01:04:12 | Konstantin Grazer | M vabaklass | 33 | ||||
| 86 | 2160 | 01:04:21 | Rasmus Sillamaa | M14 | 15 | CFC | |||
| 87 | 2092 | 01:04:27 | Ivo Post | M vabaklass | 34 | ||||
| 88 | 2100 | 01:04:35 | Eric Tammearu | M vabaklass | 35 | ||||
| 89 | 20 | 2071 | 01:04:45 | Elisanne Ester | N16 | 4 | 7JÄRVE - KOSE AMK NOORED | ||
| 90 | 21 | 2104 | 01:04:58 | Greete Pulst | N vabaklass | 6 | PORTER NAISED | ||
| 91 | 22 | 2061 | 01:04:58 | Karoliina-Viktoria Vaarma | N14 | 6 | SPORDIKLUBI RAKKE TÜDRUKUD | ||
| 92 | 2053 | 01:05:09 | Mairo Einard | M vabaklass | 36 | BALTIC AGRO / OLIVIA 4 | |||
| 93 | 2044 | 01:05:14 | Tauri Lõiv | M vabaklass | 37 | BALTIC AGRO / OLIVIA 7 | |||
| 94 | 2097 | 01:05:35 | Erik Tamleht | M vabaklass | 38 | LEBO RACING | |||
| 95 | 2078 | 01:05:44 | Jürgen Nool | M vabaklass | 39 | BALTIC AGRO / OLIVIA 5 | |||
| 96 | 23 | 2060 | 01:05:52 | Helen Aart | N vabaklass | 7 | RR SIPLASED / METSAHAKE | ||
| 97 | 2045 | 01:06:18 | Mait Marttila | M vabaklass | 40 | ||||
| 98 | 2089 | 01:06:20 | Elar Ula | M vabaklass | 41 | ||||
| 99 | 2213 | 01:06:33 | Kaivo Kirs | M vabaklass | 42 | NASTY ON WHEELS | |||
| 100 | 2124 | 01:07:00 | Feliks Lilenbach | M vabaklass | 43 | ||||
| 101 | 2106 | 01:07:05 | Olari Paas | M vabaklass | 44 | SPORDIKLUBI RAKKE | |||
| 102 | 24 | 2084 | 01:07:17 | Liisa Laarmaa | N vabaklass | 8 | |||
| 103 | 25 | 2186 | 01:07:17 | Aire Võidula | N vabaklass | 9 | |||
| 104 | 26 | 2088 | 01:07:23 | Minna-Marie Amann | N12 | 6 | PORTER RACING TÜDRUKUD | ||
| 105 | 2179 | 01:07:23 | Johannes Amann | M12 | 17 | PORTER RACING | |||
| 106 | 27 | 2099 | 01:07:33 | Anneli Lätt | N55 | 2 | |||
| 107 | 2091 | 01:07:35 | Marko Kändma | M vabaklass | 45 | ||||
| 108 | 28 | 2052 | 01:07:37 | Beril Tuttelberg | N14 | 7 | 7JÄRVE - KOSE AMK NOORED | ||
| 109 | 29 | 2215 | 01:07:42 | Elis Küüsmaa | N vabaklass | 10 | |||
| 110 | 2239 | 01:07:45 | Fredi Skobelev | M vabaklass | 46 | ||||
| 111 | 2081 | 01:08:29 | Toomas Penner | M vabaklass | 47 | BALTIC AGRO / OLIVIA 7 | |||
| 112 | 2216 | 01:08:29 | Konstantin Palujõe | M vabaklass | 48 | ||||
| 113 | 2096 | 01:08:29 | Endel Susi | M vabaklass | 49 | ||||
| 114 | 2095 | 01:08:49 | Daniil Aleksejev | M vabaklass | 50 | ||||
| 115 | 30 | 2148 | 01:08:50 | Kristeli Veimann | N vabaklass | 11 | |||
| 116 | 31 | 2105 | 01:09:09 | Johanna Linnas | N14 | 8 | PORTER RACING TÜDRUKUD | ||
| 117 | 32 | 2103 | 01:09:12 | Kerstin Kaldoja | N14 | 9 | |||
| 118 | 33 | 2102 | 01:09:28 | Leie Nõmmiste | N vabaklass | 12 | SPORDIKLUBI RAKKE | ||
| 119 | 2110 | 01:09:29 | Kristo Ant | M vabaklass | 51 | BALTIC AGRO / OLIVIA 6 | |||
| 120 | 34 | 2108 | 01:09:31 | Merlin Paloson | N vabaklass | 13 | BALTIC AGRO / OLIVIA 2 | ||
| 121 | 2170 | 01:09:47 | Rainer Kaar | M vabaklass | 52 | ||||
| 122 | 35 | 2171 | 01:09:48 | Reelika Randmaa | N vabaklass | 14 | BALTIC AGRO / OLIVIA 2 | ||
| 123 | 2188 | 01:09:49 | Üllar Karu | M vabaklass | 53 | ||||
| 124 | 2077 | 01:09:50 | Jarmo Randmaa | M vabaklass | 54 | BALTIC AGRO / OLIVIA 2 | |||
| 125 | 2075 | 01:09:58 | Kaspar Kajo | M12 | 18 | CFC | |||
| 126 | 36 | 2172 | 01:10:07 | Liina Ant | N vabaklass | 15 | BALTIC AGRO / OLIVIA 6 | ||
| 127 | 37 | 2202 | 01:10:14 | Mari Ojavere | N vabaklass | 16 | |||
| 128 | 2098 | 01:10:26 | Roman Sokolov | M vabaklass | 55 | ||||
| 129 | 2212 | 01:10:27 | Arti Kõrgesaar | M vabaklass | 56 | ||||
| 130 | 2083 | 01:10:28 | Sergio Deket | M vabaklass | 57 | ||||
| 131 | 2199 | 01:10:57 | Andrus Ala | M vabaklass | 58 | ||||
| 132 | 2163 | 01:11:12 | Arne Laansoo | M vabaklass | 59 | ||||
| 133 | 2159 | 01:11:18 | Riko Stefan Pohlak | M14 | 16 | ||||
| 134 | 38 | 2194 | 01:11:25 | Terje Mitt | N vabaklass | 17 | |||
| 135 | 39 | 2120 | 01:11:34 | Madli Lints | N12 | 7 | PORTER RACING TÜDRUKUD | ||
| 136 | 2121 | 01:11:46 | Marek Lints | M vabaklass | 60 | ||||
| 137 | 2200 | 01:12:14 | Kaspar Kala | M vabaklass | 61 | ||||
| 138 | 2116 | 01:12:21 | Karl-Erik Kivimäe | M vabaklass | 62 | BALTIC AGRO / OLIVIA 1 | |||
| 139 | 40 | 2185 | 01:12:47 | Kristiina Tiits | N vabaklass | 18 | |||
| 140 | 2155 | 01:12:51 | Janno Kesa | M vabaklass | 63 | ||||
| 141 | 2118 | 01:12:51 | Aare Allaje | M vabaklass | 64 | ||||
| 142 | 2119 | 01:12:56 | Johannes Viikberg | M14 | 17 | EBAVERE SK | |||
| 143 | 2153 | 01:13:00 | Markus Aas | M vabaklass | 65 | ||||
| 144 | 2232 | 01:13:26 | Ivar Lillemets | M vabaklass | 66 | ||||
| 145 | 2090 | 01:14:03 | Tanel Vaarma | M vabaklass | 67 | SPORDIKLUBI RAKKE | |||
| 146 | 2138 | 01:14:12 | Jan-Erik Evisalu | M vabaklass | 68 | ||||
| 147 | 2183 | 01:14:14 | Arvi Karon | M vabaklass | 69 | ||||
| 148 | 2107 | 01:16:12 | Rasmus Oliver Nool | M vabaklass | 70 | BALTIC AGRO / OLIVIA 5 | |||
| 149 | 2221 | 01:16:22 | Meelis Viitkar | M vabaklass | 71 | ||||
| 150 | 2127 | 01:16:46 | Vello Ründva | M70 | 4 | ||||
| 151 | 2217 | 01:17:14 | Gregory Piir | M vabaklass | 72 | ||||
| 152 | 2125 | 01:17:20 | Olev Ilisson | M70 | 5 | ||||
| 153 | 2123 | 01:17:36 | Enrico Muru | M vabaklass | 73 | ||||
| 154 | 2164 | 01:18:40 | Karel Kurvits | M vabaklass | 74 | ||||
| 155 | 41 | 2136 | 01:19:21 | Helje Järveoja | N55 | 3 | |||
| 156 | 2166 | 01:19:25 | Karl Sebastian Savinski | M12 | 19 | ||||
| 157 | 2234 | 01:20:05 | Marten Grosberg | M vabaklass | 75 | ||||
| 158 | 2177 | 01:20:29 | Rasmus Kurvits | M12 | 20 | ||||
| 159 | 42 | 2145 | 01:20:32 | Karmen Nõmmiste | N12 | 8 | SPORDIKLUBI RAKKE TÜDRUKUD | ||
| 160 | 43 | 2211 | 01:20:45 | Kristlin Kõrgesaar | N vabaklass | 19 | |||
| 161 | 44 | 2122 | 01:20:53 | Maire Sagar | N55 | 4 | BALTIC AGRO / OLIVIA 5 | ||
| 162 | 2197 | 01:21:18 | Sebastian Vast | M12 | 21 | ||||
| 163 | 2139 | 01:21:22 | Avo Lomp | M vabaklass | 76 | BALTIC AGRO / OLIVIA 2 | |||
| 164 | 45 | 2176 | 01:21:37 | Birgit Võidula | N vabaklass | 20 | |||
| 165 | 46 | 2146 | 01:21:56 | Johanna Viikberg | N12 | 9 | EBAVERE SK | ||
| 166 | 47 | 2235 | 01:22:01 | Nora Rohtla | N14 | 10 | RED BIKE | ||
| 167 | 48 | 2134 | 01:22:02 | Karin Kalja | N vabaklass | 21 | BALTIC AGRO / OLIVIA 5 | ||
| 168 | 2219 | 01:22:05 | Martin Lani | M14 | 18 | ||||
| 169 | 2157 | 01:22:08 | Raul Koov | M vabaklass | 77 | VÕIDUSÕIDUABI MTÜ | |||
| 170 | 2162 | 01:22:16 | Valdek Venno | M vabaklass | 78 | KOSE AMK | |||
| 171 | 2210 | 01:22:24 | Taimo Tammoja | M vabaklass | 79 | VENNAD-DAHL | |||
| 172 | 49 | 2196 | 01:22:37 | Heili Vast | N vabaklass | 22 | |||
| 173 | 2195 | 01:22:38 | Alari Vast | M vabaklass | 80 | UUESALU SPORDIKLUBI | |||
| 174 | 50 | 2226 | 01:24:07 | Kaisa Konrad | VELOHUNT | ||||
| 175 | 2227 | 01:24:07 | Ruudi Konrad | M vabaklass | 81 | VELOHUNT | |||
| 176 | 51 | 2132 | 01:24:10 | Tiina Talve | N vabaklass | 23 | |||
| 177 | 2035 | 01:24:15 | Arles Orav | M vabaklass | 82 | PÄIDRE PUUKOOL | |||
| 178 | 52 | 2204 | 01:24:15 | Mertin Orav | N12 | 10 | PÄIDRE PUUKOOL Tartu Suusaklubi | ||
| 179 | 53 | 2142 | 01:24:22 | Kadi Jääger | N vabaklass | 24 | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | ||
| 180 | 54 | 2144 | 01:24:35 | Sirje Keskülla | N55 | 5 | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | ||
| 181 | 2140 | 01:24:58 | Sergei Aleksejev | M vabaklass | 83 | ||||
| 182 | 55 | 2184 | 01:25:03 | Stefani Tsvetkov | N vabaklass | 25 | |||
| 183 | 2238 | 01:25:07 | Priit Rusalepp | M vabaklass | 84 | ||||
| 184 | 56 | 2237 | 01:25:41 | Veronica Lass | N vabaklass | 26 | |||
| 185 | 2208 | 01:25:51 | Evert Haug | M12 | 22 | ||||
| 186 | 57 | 2207 | 01:25:59 | Triin Alatsei | N vabaklass | 27 | |||
| 187 | 2135 | 01:26:10 | Johann Saaremäe | M12 | 23 | 7JÄRVE - KOSE AMK NOORED | |||
| 188 | 2137 | 01:26:11 | Liivar Saaremäe | M vabaklass | 85 | 7JÄRVE - KOSE AMK 3 | |||
| 189 | 58 | 2128 | 01:26:22 | Maarika Allas | N vabaklass | 28 | |||
| 190 | 2231 | 01:26:25 | Rasmus Neidra | M12 | 24 | ||||
| 191 | 2180 | 01:26:41 | Allar Metsalu | M vabaklass | 86 | ||||
| 192 | 2133 | 01:27:47 | Tõnis Leier | M70 | 6 | ||||
| 193 | 2167 | 01:28:54 | Sander Reigo | M vabaklass | 87 | ||||
| 194 | 59 | 2149 | 01:29:33 | Lisett Barbo | N vabaklass | 29 | BALTIC AGRO / OLIVIA 5 | ||
| 195 | 60 | 2117 | 01:30:30 | Mariliis Tiisler | N vabaklass | 30 | |||
| 196 | 61 | 2129 | 01:31:05 | Sirje Igel | N vabaklass | 31 | ONNINEN III | ||
| 197 | 62 | 2182 | 01:31:12 | Madle-Helena Vilu | N vabaklass | 32 | RIXRATAS | ||
| 198 | 2141 | 01:34:35 | Simeon Aleksejev | M12 | 25 | ||||
| 199 | 2178 | 01:36:22 | Georg Karu | M14 | 19 | TELIA EESTI MTÜ Telia Spordiklubi | |||
| 200 | 63 | 2233 | 01:52:22 | Kristi Neidra | N vabaklass | 33 | |||
| 201 | 2169 | 01:52:24 | Veiko Vilu | M vabaklass | 88 |
...