Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 00:48:13 | Matthias Mõttus | Haanja Rattaklubi Spordiklubi | |||
2 | 2136 | 00:51:04 | Ron Rooni | CFC Spordiklubi Ronron Transport OÜ | |||
3 | 2003 | 00:54:06 | Riko Tammepuu | PROSHOP TEAM NRK | |||
4 | 1 | 2147 | 00:54:12 | Annabrit Prants | SPORDIPARTNER RACING GIRLS Spordiklubi | ||
5 | 2020 | 00:54:13 | Artur Patrenkin | Narva Spordikool Energia | |||
6 | 2009 | 00:54:44 | Paul Pruuli | HAUKA VELOKLUBI 1 Spordiklubi | |||
7 | 2139 | 00:55:01 | Arseni Laidinen | Narva Pruulikoda OU Narva SK Energia | |||
8 | 2010 | 00:55:08 | Oliver Mätik | ||||
9 | 2 | 2006 | 00:55:33 | Mairit Kaarjärv | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND Spordiklubi | ||
10 | 3 | 2004 | 00:55:33 | Maribel Rannala | CFC Spordiklubi | ||
11 | 4 | 2011 | 00:55:40 | Karolina Kull | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND Spordiklubi | ||
12 | 2005 | 00:56:00 | Thristan Paju | SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND Spordiklubi | |||
13 | 2132 | 00:56:35 | Hendrik Rohtla | Paide Ujumisklubi | |||
14 | 2002 | 00:57:03 | Meelis Anipai | ||||
15 | 5 | 2008 | 00:57:04 | Eliise Kivistu | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND Spordiklubi | ||
16 | 2012 | 00:57:07 | Taavi Ahman | ||||
17 | 2031 | 00:57:13 | Aaron Parker Järveoja | KoMo | |||
18 | 2014 | 00:57:15 | Herlen Kajo | Kuusalu Rattaklubi Spordiklubi | |||
19 | 2041 | 00:57:23 | Kristen Kelement | ||||
20 | 2007 | 00:57:36 | Carl Peeter Dooner | CFC | |||
21 | 2013 | 00:57:40 | Ralf Hürden | CFC | |||
22 | 2022 | 00:57:49 | Henri Põldma | TYSK | |||
23 | 6 | 2018 | 00:57:49 | Maria Jürisaar | Haanja Rattaklubi | ||
24 | 2017 | 00:58:32 | Arno Uustal | ||||
25 | 2023 | 00:58:46 | Karel Gustav Rei | CFC | |||
26 | 2133 | 00:58:48 | Karel Reintop | Raplamaa Rattaklubi KOMO | |||
27 | 2026 | 00:58:59 | Roobert Teder | Tartu ujumisklubi | |||
28 | 2021 | 00:59:23 | Egon Põldma | ||||
29 | 7 | 2015 | 00:59:41 | Zlata Broniševskaja | Maardu Kalevijalgrattakool | ||
30 | 2032 | 01:00:21 | Indrek Turu | ||||
31 | 8 | 2027 | 01:00:22 | Mirtel Laht | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND Spordiklubi | ||
32 | 2143 | 01:00:38 | Stig-Tristan Sillat | TYASK | |||
33 | 2034 | 01:00:43 | Olavi Laht | SPORDIKLUBI RAKKE Spordiklubi | |||
34 | 2030 | 01:00:56 | Pärtel Valge | ||||
35 | 2137 | 01:00:57 | Andri Pärn | Tysk | |||
36 | 2025 | 01:00:57 | Urmas Kajo | ||||
37 | 9 | 2043 | 01:01:02 | Linda Lensment | Kalevi Jalgrattakool | ||
38 | 10 | 2060 | 01:01:08 | Anette Teder | Tartu ujumisklubi | ||
39 | 2125 | 01:02:24 | Andi Linn | Linna Tantsustuudio UÜ | |||
40 | 11 | 2016 | 01:02:31 | Lauren Pohl | CFC | ||
41 | 2019 | 01:03:36 | Reno Laht | SPORDIKLUBI RAKKE Spordiklubi | |||
42 | 12 | 2028 | 01:04:23 | Liisi Lohk | |||
43 | 13 | 2157 | 01:04:25 | Loore Lemloch | CFC | ||
44 | 2122 | 01:05:22 | Kristjan Rämson | ||||
45 | 2129 | 01:05:34 | Jaak Kuresson | Spordiklubi Rakke | |||
46 | 2111 | 01:05:35 | Kristjan Laid | ||||
47 | 2036 | 01:05:55 | Egert Tammeleht | Porter Racing Spordiklubi | |||
48 | 2024 | 01:06:06 | Ander Janno | RR Siplased Spordiklubi | |||
49 | 14 | 2106 | 01:06:39 | Katrin Rohtma | |||
50 | 2134 | 01:07:02 | Christian-Marcus Kasesalu | Mikado | |||
51 | 2035 | 01:07:09 | Kaupo Tammepuu | Sparta | |||
52 | 2048 | 01:07:17 | Olari Paas | Spordiklubi Rakke | |||
53 | 2044 | 01:07:30 | Raido Pajur | ||||
54 | 2029 | 01:07:55 | Karl Kiviväli | TÜASK | |||
55 | 2050 | 01:07:56 | Rait Helü | Barrelstar OÜ | |||
56 | 2078 | 01:08:08 | Thristo Paju | SPORDIKLUBI RAKKE Spordiklubi | |||
57 | 2069 | 01:08:18 | Maikel Magnus Välja | ||||
58 | 2081 | 01:08:22 | Jaak Janno | RR Siplased Spordiklubi | |||
59 | 2062 | 01:08:53 | Hannes Ahman | ||||
60 | 15 | 2056 | 01:08:54 | Piret Teder | |||
61 | 2156 | 01:08:55 | Romet Kumm | ||||
62 | 2055 | 01:08:55 | Silver Semjonov | Viljandi Rattaklubi | |||
63 | 16 | 2152 | 01:09:07 | Mariann Koik | Porter Racing | ||
64 | 17 | 2058 | 01:09:08 | Leili Särg | |||
65 | 2037 | 01:09:10 | Endel Susi | Voore mets | |||
66 | 210 | 01:09:26 | Kristjan Valge | ||||
67 | 18 | 2063 | 01:09:26 | Erika Sõber | |||
68 | 2045 | 01:10:19 | Henry Sildaru | ||||
69 | 19 | 2065 | 01:10:36 | Piia Jaaksoo | JK Paralepa | ||
70 | 2047 | 01:10:37 | Villu Kasak | ||||
71 | 2054 | 01:10:50 | Allan Ahman | ||||
72 | 20 | 2053 | 01:10:51 | Anabel-Carmen Kerner | SHOPROLLER KOSE AMK CT3 Spordiklubi | ||
73 | 21 | 2052 | 01:10:51 | Kristel Jaska | |||
74 | 2076 | 01:11:03 | Kristjan Krabi | ||||
75 | 2123 | 01:11:03 | Gunnar Rämson | ||||
76 | 22 | 2096 | 01:11:35 | Karmen Valmsen | Viljandi rattaklubi | ||
77 | 2042 | 01:11:35 | Veiko Vilu | Rixratas | |||
78 | 23 | 2075 | 01:11:57 | Kät Mõttus | BOSCH TEAM Spordiklubi | ||
79 | 2038 | 01:12:00 | Kuldar Helü | Barrelstar OÜ | |||
80 | 24 | 2119 | 01:12:28 | Maris Palopääl | Elisa Spordiklubi | ||
81 | 2059 | 01:12:57 | Mauro Elbre | SPORDIKLUBI RAKKE Spordiklubi | |||
82 | 2154 | 01:12:58 | Tarmo Meigas | ||||
83 | 2068 | 01:13:00 | Markus Kull | SPORDIKLUBI RAKKE Spordiklubi | |||
84 | 2155 | 01:13:22 | Erki Põldmaa | SK Simuna | |||
85 | 25 | 2141 | 01:13:54 | Jane Medar | |||
86 | 26 | 2153 | 01:14:24 | Berit Grünberg | Porter Racing | ||
87 | 2049 | 01:14:30 | Timo Riigor | ||||
88 | 2079 | 01:14:50 | Mart Mikkelsaar | Cardiac Athletes | |||
89 | 27 | 2074 | 01:15:11 | Tiina Noodla | |||
90 | 28 | 2105 | 01:15:16 | Hanna Kirsipuu | Team AMPS | ||
91 | 2127 | 01:15:16 | Tiit Kirsipuu | Team AMPS | |||
92 | 2067 | 01:15:30 | Allar Aron | Kunda MTB | |||
93 | 2148 | 01:15:35 | Andrus Sildaru | ||||
94 | 2057 | 01:15:44 | Meelis Rüütli | ||||
95 | 207 | 01:16:18 | Oskar-Martin Ruder | Milky Way | |||
96 | 2039 | 01:16:50 | Jaanus Prits | Kunda MTB | |||
97 | 2040 | 01:17:14 | Mairold Teede | Spordiklubi rakke | |||
98 | 2083 | 01:17:20 | Jallo Kaasik | Kärgpere | |||
99 | 2126 | 01:17:34 | Kenneth Sepp | ||||
100 | 29 | 2077 | 01:17:36 | Eliina Grünberg | |||
101 | 2116 | 01:18:07 | Teet Fimberg | Simuna SK | |||
102 | 2071 | 01:19:21 | Kevin Kertsman | CFC Spordiklubi | |||
103 | 2086 | 01:19:46 | Raul Veesalu | ||||
104 | 2135 | 01:19:48 | Kaido Saar | Komo | |||
105 | 30 | 2072 | 01:19:50 | Sirje Igel | ONNINEN III Äriettevõte | ||
106 | 1392 | 01:21:03 | Joel Rang | REDBIKE TEAM IV Spordiklubi | |||
107 | 31 | 2064 | 01:21:30 | Kristi Evendi | |||
108 | 2138 | 01:22:08 | Risto Kerdt | ||||
109 | 32 | 2084 | 01:22:16 | Aidi Sildaru | |||
110 | 33 | 2094 | 01:24:07 | Kirke Kriisa | Siplased | ||
111 | 2085 | 01:24:08 | Andrus Tigane | MTÜ Telia Spordiklubi | |||
112 | 34 | 2107 | 01:24:26 | Juli-Ann Siimpoeg | Kirss | ||
113 | 2124 | 01:26:13 | Risto Karja | ||||
114 | 2151 | 01:26:27 | Hendriko Helü | ||||
115 | 2117 | 01:26:40 | Toomas Saaroja | ||||
116 | 35 | 2128 | 01:26:46 | Monika Bötker | |||
117 | 2142 | 01:26:53 | Mikk Sakkool | ||||
118 | 2140 | 01:27:01 | Janek Talpas-Taltsepp | ||||
119 | 36 | 2087 | 01:28:32 | Grete-Liis Kändma | |||
120 | 2149 | 01:28:40 | Marten Suvorov | ||||
121 | 2131 | 01:28:53 | Margus Leetberg | ||||
122 | 37 | 2130 | 01:28:53 | Kadri Leetberg | |||
123 | 209 | 01:30:28 | Tarmo Ruder | Milky Way | |||
124 | 2080 | 01:30:59 | Henri Mitt | SPORDIKLUBI RAKKE Spordiklubi | |||
125 | 38 | 2088 | 01:31:39 | Karoliina Kask | |||
126 | 39 | 2098 | 01:36:14 | Merle Tigane | |||
127 | 40 | 2103 | 01:38:42 | Kai Valt | |||
128 | 41 | 208 | 01:39:54 | Marta-Katarina Ruder | Milky Way | ||
129 | 42 | 2121 | 01:40:09 | Jane Lohk | |||
130 | 2097 | 01:40:25 | Tanel Tobreluts | ||||
131 | 2114 | 01:40:31 | Sander Karja | ||||
132 | 2113 | 01:40:32 | Oliver Adonov | ||||
133 | 2115 | 01:40:52 | Priit Karja | ||||
134 | 43 | 2101 | 01:43:26 | Käti Kummets | |||
135 | 44 | 2159 | 01:44:22 | Hennessy-Eliabeth Dubrov | |||
136 | 45 | 2089 | 01:45:38 | Eha Maria Paas | Spordiklubi Rakke | ||
137 | 2112 | 01:45:52 | Daniil Aleksejev | ||||
138 | 46 | 2120 | 01:46:20 | Nele Lohk | |||
139 | 47 | 2158 | 01:47:14 | Tiiu Sepp | |||
140 | 48 | 2102 | 01:47:43 | Christine Teder | Tartu ujumisklubi | ||
141 | 2095 | 01:48:11 | Sander Teder | Tartu ujumisklubi | |||
142 | 2093 | 01:50:29 | Kevin Kändma | ||||
143 | 2092 | 01:50:35 | Marko Kändma | ||||
144 | 49 | 2118 | 01:51:20 | Kristel Aruste | TCT | ||
145 | 2145 | 01:54:42 | Marten Kornõsev | ||||
146 | 2144 | 01:55:36 | Markus Kornõsev | ||||
147 | 2146 | 01:55:36 | Janek Kornõsev | ||||
148 | 50 | 2100 | 01:56:57 | Tiina Teearu | |||
149 | 2160 | 02:21:37 | Raul Sootla |
...