Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2001 | 00:48:38 | Riko Tammepuu | CFC | ![]() | |||
![]() | 2 | 2005 | 00:51:42 | Herlen Kajo | Kuusalu Rattaklubi Spordiklubi | ![]() | |||
![]() | 3 | 2003 | 00:51:43 | Hugo Hendrik Orav | Porter Racing | ![]() | |||
![]() | 4 | 2006 | 00:51:44 | Greg-Emil Pärn | Põltsamaa Jalgrattaklubi | ![]() | |||
![]() | 5 | 2009 | 00:51:49 | Aaron Parker Järveoja | KOMO RAPLAMAA RATTAKLUBI POISID | ![]() | |||
![]() | 6 | 2008 | 00:52:01 | Markus Aleksander Saar | Kuusalu Rattaklubi | ![]() | |||
![]() | 7 | 2002 | 00:52:08 | Karel Gustav Rei | ![]() | ||||
![]() | 8 | 2010 | 00:53:36 | Andreas Vilbaste | Kuusalu rattaklubi | ![]() | |||
![]() | 9 | 2012 | 00:53:53 | Laur Tammin | Porter Racing | ![]() | |||
![]() | 10 | 2020 | 00:53:59 | Ruben Käärst | 80302821 Kuusalu Rattaklubi | ![]() | |||
![]() | 11 | 1 | 2007 | 00:54:00 | Mairit Kaarjärv | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND | ![]() | ||
![]() | 12 | 2 | 2023 | 00:54:00 | Lauren Pohl | CFC | ![]() | ||
![]() | 13 | 2029 | 00:54:08 | Gregor Vain | Porter Racing | ![]() | |||
![]() | 14 | 3 | 2014 | 00:55:04 | Eliise Kivistu | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND | ![]() | ||
![]() | 15 | 4 | 2017 | 00:55:11 | Maria Jürisaar | Haanja Rattaklubi | ![]() | ||
![]() | 16 | 5 | 2025 | 00:55:15 | Mirtel Laht | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND | ![]() | ||
![]() | 17 | 2047 | 00:55:26 | Georg Salupuu | Kuusalu rattaklubi | ![]() | |||
![]() | 18 | 2015 | 00:55:27 | Arno Uustal | ![]() | ||||
![]() | 19 | 2013 | 00:55:27 | Tenno Tarikas | Kliimaseade | ![]() | |||
![]() | 20 | 2018 | 00:55:28 | Taavi Ahman | Hokiklubi Kajakas | ![]() | |||
![]() | 21 | 2011 | 00:56:40 | Egert Tammeleht | Porter Racing | ![]() | |||
![]() | 22 | 2032 | 00:56:46 | Arles Orav | Päidre Puukool | ![]() | |||
![]() | 23 | 2157 | 00:57:16 | Henri Einroos | CC Rota Mobilis | ![]() | |||
![]() | 24 | 2151 | 00:57:38 | Karl Hansen Puri | ![]() | ||||
![]() | 25 | 6 | 2036 | 00:57:40 | Mariann Koik | PORTER RACING NAISED | ![]() | ||
![]() | 26 | 7 | 2167 | 00:57:44 | Birgit Tito | Peloton | ![]() | ||
![]() | 27 | 2021 | 00:57:48 | Roobert Teder | Tartu Ujumisklubi | ![]() | |||
![]() | 28 | 2041 | 00:57:51 | Priidu Kooskora | ![]() | ||||
![]() | 29 | 2028 | 00:58:03 | Tõnis Sildaru | ![]() | ||||
![]() | 30 | 8 | 2045 | 00:58:26 | Kati-Riin Grünberg | ![]() | |||
![]() | 31 | 2027 | 00:58:27 | Marten Konga | Porter Racing | ![]() | |||
![]() | 32 | 9 | 2043 | 00:58:50 | Liisi Lohk | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() | ||
![]() | 33 | 2033 | 00:58:56 | Janek Pihtjõe | VIIMSI SPORT | ![]() | |||
![]() | 34 | 2145 | 00:59:19 | Marko Peterson | ![]() | ||||
![]() | 35 | 2016 | 00:59:29 | Kristo Õruste | Porter Racing | ![]() | |||
![]() | 36 | 2171 | 00:59:54 | Marko Lepp | ![]() | ||||
![]() | 37 | 2062 | 01:00:18 | Kristjan Soidla | RR Siplased | ![]() | |||
![]() | 38 | 10 | 2019 | 01:00:19 | Karolina Kull | SPORDIPARTNER RACING GIRLS | ![]() | ||
![]() | 39 | 11 | 2024 | 01:01:00 | Linda Lensment | Kalevi Jalgrattakool | ![]() | ||
![]() | 40 | 2030 | 01:01:12 | Rando Randmaa | ![]() | ||||
![]() | 41 | 2064 | 01:01:31 | Veiko Meltsas | ![]() | ||||
![]() | 42 | 2081 | 01:01:41 | Simon Tiitson | ![]() | ||||
![]() | 43 | 12 | 2072 | 01:01:42 | Epp Voolma | sportlove | ![]() | ||
![]() | 44 | 2049 | 01:01:44 | Henri Grünberg | ![]() | ||||
![]() | 45 | 2038 | 01:02:18 | Karl Luik | BALTIC AGRO 2 | ![]() | |||
![]() | 46 | 2054 | 01:02:38 | Anti Oot | M70 | 1 | SK Velo | ![]() | |
![]() | 47 | 2040 | 01:02:41 | Jonathan Austa | ![]() | ||||
![]() | 48 | 2172 | 01:02:47 | Margus Rääk | Tervisenapsu klubi | ![]() | |||
![]() | 49 | 13 | 2051 | 01:02:54 | Anette Teder | Tartu Ujumisklubi | ![]() | ||
![]() | 50 | 2073 | 01:03:08 | Tiit Karus | M70 | 2 | ![]() | ||
![]() | 51 | 2063 | 01:03:40 | Hannes Ahman | TÜASK | ![]() | |||
![]() | 52 | 2161 | 01:03:41 | Nevo Sild | BALTIC AGRO 1 | ![]() | |||
![]() | 53 | 2039 | 01:03:49 | Henry Sildaru | lebo racing | ![]() | |||
![]() | 54 | 2067 | 01:03:50 | Thristo Paju | SPORDIKLUBI RAKKE | ![]() | |||
![]() | 55 | 2050 | 01:03:54 | Kevin Kertsman | CFC | ![]() | |||
![]() | 56 | 2061 | 01:03:59 | Markus Kull | SPORDIKLUBI RAKKE | ![]() | |||
![]() | 57 | 2031 | 01:04:07 | Risto Grünberg | ![]() | ||||
![]() | 58 | 2065 | 01:04:13 | Rait Helü | Barrelstar OÜ | ![]() | |||
![]() | 59 | 2055 | 01:04:16 | Endel Susi | Voore mets | ![]() | |||
![]() | 60 | 2166 | 01:04:35 | Jaak Janno | RR Siplased | ![]() | |||
![]() | 61 | 14 | 2048 | 01:04:41 | Liis Remmelg | Hiiumaa jooksugrupp | ![]() | ||
![]() | 62 | 2059 | 01:04:54 | Silver Semjonov | Viljandi Rattaklubi | ![]() | |||
![]() | 63 | 2057 | 01:04:56 | Reimo Treier | BALTIC AGRO 2 | ![]() | |||
![]() | 64 | 2035 | 01:04:57 | Ander Janno | RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST | ![]() | |||
![]() | 65 | 2068 | 01:05:04 | Sten Martin Jürjenberg | ![]() | ||||
![]() | 66 | 2106 | 01:05:20 | Steven Künnapas | ![]() | ||||
![]() | 67 | 15 | 2066 | 01:05:21 | Leili Särg | HAWAII EXPRESS Särg AA | ![]() | ||
![]() | 68 | 2159 | 01:06:00 | Andreas Stefen Kalmu | Nõmme Spordiklubi | ![]() | |||
![]() | 69 | 2070 | 01:06:06 | Karl-Oskar Hinnov | ![]() | ||||
![]() | 70 | 16 | 2135 | 01:06:08 | Katrin Aarma | Z RACING TEAM | ![]() | ||
![]() | 71 | 2052 | 01:06:11 | Tarvo Puri | ![]() | ||||
![]() | 72 | 2060 | 01:06:27 | Anatoli Männi | M70 | 3 | ![]() | ||
![]() | 73 | 2174 | 01:06:41 | Anto Laarmaa | ![]() | ||||
![]() | 74 | 2169 | 01:07:48 | Hugo Bazõlev | ![]() | ||||
![]() | 75 | 2071 | 01:07:50 | Jarmo Randmaa | Baltic Agro | ![]() | |||
![]() | 76 | 2042 | 01:07:53 | Tauri Lõiv | BALTIC AGRO 2 | ![]() | |||
![]() | 77 | 2053 | 01:07:55 | Hillar Lepik | SHOPROLLER KOSE AMK CT 3 | ![]() | |||
![]() | 78 | 2077 | 01:08:09 | Oliver Õun | ![]() | ||||
![]() | 79 | 2162 | 01:08:16 | Andres Hajanen | BALTIC AGRO 1 | ![]() | |||
![]() | 80 | 2128 | 01:08:26 | Raul Vesinurm | ![]() | ||||
![]() | 81 | 2104 | 01:08:26 | Urmas Gerndorf | ![]() | ||||
![]() | 82 | 2037 | 01:08:27 | Sander Männigo | BALTIC AGRO 2 | ![]() | |||
![]() | 83 | 17 | 2095 | 01:08:34 | Liisa Laarmaa | ![]() | |||
![]() | 84 | 18 | 2109 | 01:08:44 | Nele Juntson | SK100 | ![]() | ||
![]() | 85 | 2125 | 01:09:37 | Sten Erik Soiver | Kuusalu rattaklubi | ![]() | |||
![]() | 86 | 2056 | 01:09:44 | Oskar-Martin Ruder | Milky Way | ![]() | |||
![]() | 87 | 2080 | 01:10:20 | Lauri Lestal | Saunaguru OÜ | ![]() | |||
![]() | 88 | 2086 | 01:10:34 | Meelis Rüütli | ![]() | ||||
![]() | 89 | 2079 | 01:10:42 | Tanel Põder | BALTIC AGRO 3 | ![]() | |||
![]() | 90 | 19 | 2088 | 01:10:42 | Kerli Mangelsoo | ![]() | |||
![]() | 91 | 2069 | 01:10:45 | Avo Lomp | BALTIC AGRO 2 | ![]() | |||
![]() | 92 | 20 | 2155 | 01:11:08 | Marget Pähkel | ![]() | |||
![]() | 93 | 2154 | 01:11:08 | Raivo Pruuel | ![]() | ||||
![]() | 94 | 21 | 2082 | 01:11:22 | Piret Teder | ![]() | |||
![]() | 95 | 2102 | 01:12:05 | Riho Kokk | Nelson | ![]() | |||
![]() | 96 | 22 | 2175 | 01:12:05 | Aire Võidula | Nordnet | ![]() | ||
![]() | 97 | 2094 | 01:12:07 | Sander Teder | Tartu Ujumisklubi | ![]() | |||
![]() | 98 | 23 | 2158 | 01:12:46 | Anna-Liisa Padosepp | Tallinna Lennujaam | ![]() | ||
![]() | 99 | 2089 | 01:13:00 | Joel Truusa | ![]() | ||||
![]() | 100 | 2133 | 01:13:03 | Vello Ründva | M70 | 4 | ![]() | ||
![]() | 101 | 2163 | 01:13:03 | Kenno Piirioja | ![]() | ||||
![]() | 102 | 24 | 2097 | 01:13:04 | Kristi Evendi | SAQ SC | ![]() | ||
![]() | 103 | 2117 | 01:13:10 | Tarmo Leht | HeliosM | ![]() | |||
![]() | 104 | 25 | 2099 | 01:13:42 | Kät Ladva | ![]() | |||
![]() | 105 | 26 | 2105 | 01:13:44 | Sigrid Vahtra | ![]() | |||
![]() | 106 | 2164 | 01:13:49 | Raivo Heinrichsen | ![]() | ||||
![]() | 107 | 2148 | 01:13:56 | Kevin Viikoja | SK KALJU | ![]() | |||
![]() | 108 | 2124 | 01:15:09 | Oskar Lemloch | ![]() | ||||
![]() | 109 | 27 | 2092 | 01:15:13 | Aidi Sildaru | lebo racing | ![]() | ||
![]() | 110 | 28 | 2113 | 01:15:40 | Anneli Lätt | ![]() | |||
![]() | 111 | 29 | 2084 | 01:15:48 | Kertu Mitt | Pärnu kalev | ![]() | ||
![]() | 112 | 2115 | 01:16:02 | Kaupo Leht | MTÜ Spordiselts | ![]() | |||
![]() | 113 | 2098 | 01:16:12 | Tarmo Ruder | Milky Way | ![]() | |||
![]() | 114 | 2165 | 01:16:12 | Raul Vaindlo | ![]() | ||||
![]() | 115 | 2173 | 01:16:30 | Karl Andreas Lina | puudub | ![]() | |||
![]() | 116 | 2107 | 01:16:44 | Richard Tipner | ![]() | ||||
![]() | 117 | 2078 | 01:17:47 | Allan Ahman | ![]() | ||||
![]() | 118 | 2103 | 01:18:02 | Tiit Keppart | ![]() | ||||
![]() | 119 | 2058 | 01:19:34 | Jaanus Prits | Kunda MTB | ![]() | |||
![]() | 120 | 2111 | 01:19:34 | Kaupo Jürjenberg | ![]() | ||||
![]() | 121 | 2083 | 01:19:50 | Kristen Vagel | ![]() | ||||
![]() | 122 | 2091 | 01:19:51 | Jaanus Vagel | ![]() | ||||
![]() | 123 | 2101 | 01:20:34 | Raul Ošur | Empower | ![]() | |||
![]() | 124 | 2121 | 01:23:04 | Ants Puusta | BALTIC AGRO 3 | ![]() | |||
![]() | 125 | 2160 | 01:23:14 | Kevin Reim | ![]() | ||||
![]() | 126 | 30 | 2123 | 01:23:15 | Brigitta Puusta | BALTIC AGRO 3 | ![]() | ||
![]() | 127 | 31 | 2156 | 01:23:16 | Katri Karindi | ![]() | |||
![]() | 128 | 2085 | 01:25:13 | Indrek Männik | ![]() | ||||
![]() | 129 | 32 | 2120 | 01:26:09 | Koidu Moor | ![]() | |||
![]() | 130 | 33 | 2119 | 01:28:00 | Sirje Keskülla | BALTIC AGRO 3 | ![]() | ||
![]() | 131 | 2116 | 01:28:13 | Kaur-Gustav Hinnov | ![]() | ||||
![]() | 132 | 34 | 2138 | 01:28:41 | Eneli Eenraid | JK Poseidon | ![]() | ||
![]() | 133 | 35 | 2170 | 01:30:19 | Kaidi Randpõld | ![]() | |||
![]() | 134 | 2139 | 01:32:35 | Daniil Aleksejev | ![]() | ||||
![]() | 135 | 2168 | 01:32:50 | Toomas Tomberg | ![]() | ||||
![]() | 136 | 36 | 2087 | 01:33:41 | Christine Teder | Tartu Ujumisklubi | ![]() | ||
![]() | 137 | 2122 | 01:38:26 | Joosep Johann Pikker | ![]() | ||||
![]() | 138 | 37 | 2118 | 01:41:03 | Kai Valt | ![]() | |||
![]() | 139 | 38 | 2136 | 01:41:53 | Katri-Kaisa Adamson | Baltic Agro | ![]() | ||
![]() | 140 | 2100 | 01:43:43 | Henri Mitt | SPORDIKLUBI RAKKE | ![]() | |||
![]() | 141 | 2150 | 01:52:51 | Riho Männik | ![]() | ||||
![]() | DNF | 2143 | Aldor Kerner | SHOPROLLER KOSE AMK CT 1 | ![]() | ||||
![]() | DNF | 2144 | Oliver Kerner | ![]() | |||||
![]() | DNF | 2026 | Olavi Laht | SPORDIKLUBI RAKKE | ![]() | ||||
![]() | DNF | 2132 | Marten Nadel | ![]() |
...