Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 00:47:40 | Herlen Kajo | M14 | 1 | Kuusalu Rattaklubi | |||
2 | 2009 | 00:50:44 | Steven Künnapas | M vabaklass | 1 | RedBike | |||
3 | 2002 | 00:51:51 | Markus Aleksander Saar | M14 | 2 | Kuusalu Rattaklubi | |||
4 | 2022 | 00:52:44 | Sten Martin Jürjenberg | M14 | 3 | Kose AMK/Adventures | |||
5 | 2180 | 00:53:41 | Sulo Mannine | M vabaklass | 2 | Team TT | |||
6 | 2015 | 00:53:42 | Steven Sumberg | M12 | 1 | Porter Racing | |||
7 | 2011 | 00:53:43 | Uku Järv | M12 | 2 | CFC | |||
8 | 2010 | 00:53:51 | Artem Shelenkov | M14 | 4 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | |||
9 | 2163 | 00:53:54 | Niklas Lond | M14 | 5 | CFC | |||
10 | 2028 | 00:54:05 | Indrek Turu | M vabaklass | 3 | ||||
11 | 2014 | 00:54:25 | Simon Tiitson | M vabaklass | 4 | Pärnu Kalev Spordikool | |||
12 | 1 | 2016 | 00:54:25 | Lauren Pohl | N16 | 1 | |||
13 | 2019 | 00:54:45 | Kristen Vagel | M vabaklass | 5 | ||||
14 | 2 | 2027 | 00:55:03 | Mirtel Laht | N14 | 1 | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND | ||
15 | 3 | 2018 | 00:55:41 | Marta Mõttus | N12 | 1 | Haanja Rattaklubi | ||
16 | 2020 | 00:55:44 | Oskar-Martin Ruder | M vabaklass | 6 | Milky Way | |||
17 | 2043 | 00:55:49 | Kaarel Uude | M vabaklass | 7 | BMF SPORDIKLUBI | |||
18 | 2035 | 00:55:57 | Olavi Laht | M vabaklass | 8 | SPORDIKLUBI RAKKE | |||
19 | 2025 | 00:56:01 | Peeter Saarep | M70 | 1 | Fixus VIP | |||
20 | 2044 | 00:56:05 | Alan Truus | M vabaklass | 9 | ||||
21 | 4 | 2017 | 00:56:08 | Maria Jürisaar | N14 | 2 | Haanja rattaklubi | ||
22 | 2154 | 00:56:12 | Ivan Chornohor | M14 | 6 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | |||
23 | 2052 | 00:56:12 | Silver Kohv | M vabaklass | 10 | ||||
24 | 2048 | 00:56:14 | Silver Semjonov | M12 | 3 | Viljandi Rattaklubi | |||
25 | 2024 | 00:56:15 | Anti Teearu | M vabaklass | 11 | MTS Cycling Team | |||
26 | 5 | 2026 | 00:56:15 | Karolina Kull | N16 | 2 | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND | ||
27 | 2068 | 00:56:29 | Rasmus Alan Truus | M vabaklass | 12 | ||||
28 | 2056 | 00:57:01 | Ando Ratas | M vabaklass | 13 | Päidre Puukool | |||
29 | 2197 | 00:57:13 | Jonathan Austa | M14 | 7 | ||||
30 | 2055 | 00:57:18 | Thristo Paju | M14 | 8 | SPORDIKLUBI RAKKE | |||
31 | 2062 | 00:57:47 | Marek Tomingas | M vabaklass | 14 | Bornit Baltic OÜ | |||
32 | 2031 | 00:57:57 | Arles Orav | M vabaklass | 15 | Päidre Puukool | |||
33 | 2045 | 00:58:07 | Henry Sildaru | M vabaklass | 16 | ||||
34 | 2034 | 00:58:09 | Kevin Kertsman | M12 | 4 | CFC | |||
35 | 2094 | 00:58:59 | Maikel Magnus Välja | M12 | 5 | Aruküla sk | |||
36 | 2033 | 00:59:08 | Marko Peterson | M vabaklass | 17 | ||||
37 | 2058 | 00:59:17 | Raul Vesinurm | M vabaklass | 18 | ||||
38 | 2073 | 00:59:17 | Jevgeni Trummal | M vabaklass | 19 | Spareto | |||
39 | 2038 | 00:59:50 | Tõnis Sildaru | M vabaklass | 20 | ||||
40 | 2066 | 00:59:50 | Raian Kimmel | M14 | 9 | Sindi Spordiklubi KALJU | |||
41 | 2036 | 00:59:58 | Aron Edward Tenson | M14 | 10 | CFC Spordiklubi | |||
42 | 2012 | 01:00:00 | Georg Salupuu | M12 | 6 | Kuusalu rattaklubi | |||
43 | 2030 | 01:00:01 | Kristen Kelement | M vabaklass | 21 | ||||
44 | 6 | 2023 | 01:00:02 | Viktoriia Baderyk | N16 | 3 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | ||
45 | 2042 | 01:00:09 | Margus Rääk | M vabaklass | 22 | Tervisenapsu klubi | |||
46 | 2040 | 01:00:56 | Priidu Kooskora | M vabaklass | 23 | Roadplan OÜ | |||
47 | 2054 | 01:01:06 | Markus Kull | M12 | 7 | SPORDIKLUBI RAKKE | |||
48 | 2039 | 01:02:41 | Rando Randmaa | M vabaklass | 24 | ||||
49 | 2069 | 01:03:22 | Jarmo Randmaa | M vabaklass | 25 | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | |||
50 | 2196 | 01:03:29 | Hugo Bazõlev | M12 | 8 | aDDUCO KOLIMISTEENUSED | |||
51 | 2051 | 01:03:33 | Karl Luik | M vabaklass | 26 | BALTIC AGRO / OLIVIA 2 | |||
52 | 2032 | 01:03:52 | Mauro Elbre | M14 | 11 | SPORDIKLUBI RAKKE | |||
53 | 2184 | 01:03:52 | Steven Sirp | M vabaklass | 27 | ||||
54 | 2053 | 01:03:54 | Anti Oot | M70 | 2 | SK Velo | |||
55 | 2098 | 01:04:41 | Ergo Evisalu | M vabaklass | 28 | ||||
56 | 2169 | 01:05:23 | Hillar Valk | M70 | 3 | VOC/Rattabaas | |||
57 | 2188 | 01:05:28 | Ander Schmidt | M14 | 12 | ||||
58 | 7 | 2063 | 01:05:51 | Melissa Kivi | N12 | 2 | Hawaii Express Kuressaare | ||
59 | 2081 | 01:05:51 | Sten Erik Soiver | M14 | 13 | Kuusalu rattaklubi | |||
60 | 8 | 2195 | 01:06:17 | Maarja Vuin | N vabaklass | 1 | Veloplus 2 | ||
61 | 2096 | 01:06:24 | Kaido Plovits | M vabaklass | 29 | TEHIK | |||
62 | 2067 | 01:06:25 | Tiit Karus | M70 | 4 | ||||
63 | 2071 | 01:06:41 | Endel Susi | M vabaklass | 30 | voore mets | |||
64 | 2076 | 01:06:51 | Richard Tipner | M vabaklass | 31 | ||||
65 | 9 | 2064 | 01:07:05 | Katrin Rohtma | N vabaklass | 2 | Sportland Team | ||
66 | 2087 | 01:07:46 | Hendrik Peterson | M vabaklass | 32 | ENSTO Building Systems OÜ | |||
67 | 2083 | 01:07:47 | Tiit Joosti | M vabaklass | 33 | ||||
68 | 2166 | 01:08:00 | Simo Aun | M vabaklass | 34 | ||||
69 | 2050 | 01:08:05 | Urmas Kajo | M vabaklass | 35 | ||||
70 | 10 | 2072 | 01:08:20 | Triin Kimmel | N vabaklass | 3 | Sindi Spordiklubi KALJU | ||
71 | 11 | 2085 | 01:08:20 | Karol Tohvrel | N vabaklass | 4 | |||
72 | 2191 | 01:08:20 | Sander Karask | M vabaklass | 36 | ||||
73 | 2173 | 01:08:57 | Hardy Grünberg | M12 | 9 | Porter Racing | |||
74 | 2047 | 01:09:06 | Sander Männigo | M vabaklass | 37 | BALTIC AGRO / OLIVIA 2 | |||
75 | 2074 | 01:09:15 | Toomas Penner | M vabaklass | 38 | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | |||
76 | 2075 | 01:09:28 | Jaanus Vagel | M vabaklass | 39 | ||||
77 | 2091 | 01:10:30 | Avo Lomp | M vabaklass | 40 | BALTIC AGRO / OLIVIA 1 | |||
78 | 2105 | 01:10:35 | Raivo Heinrichsen | M vabaklass | 41 | ||||
79 | 2109 | 01:11:08 | Tõnis Leier | M70 | 5 | ||||
80 | 12 | 2194 | 01:11:13 | Marin Tomingas | N vabaklass | 5 | Bornit Baltic OÜ | ||
81 | 13 | 2128 | 01:11:15 | Sigrid Joosti | N14 | 3 | |||
82 | 14 | 2078 | 01:11:34 | Maris Kirsi | N vabaklass | 6 | MTS Cycling Team | ||
83 | 2193 | 01:11:34 | Kenno Piirioja | M vabaklass | 42 | ||||
84 | 2112 | 01:12:18 | Riho Kokk | M vabaklass | 43 | ||||
85 | 2120 | 01:12:26 | Rasmus Eelsaar | M14 | 14 | ||||
86 | 2174 | 01:12:30 | Andres Kal | M vabaklass | 44 | ||||
87 | 2103 | 01:12:31 | Urmas Gerndorf | M vabaklass | 45 | ||||
88 | 2097 | 01:12:45 | Vello Ründva | M70 | 6 | ||||
89 | 2155 | 01:13:36 | Mikk Sakkool | M vabaklass | 46 | ||||
90 | 15 | 2125 | 01:13:48 | Katrin Pihlakas | N vabaklass | 7 | Kernu Põhikool | ||
91 | 16 | 2115 | 01:14:01 | Anneli Lätt | N vabaklass | 8 | |||
92 | 2178 | 01:14:24 | Risto Tikko | M vabaklass | 47 | ||||
93 | 2192 | 01:14:29 | Robin Mathias Engaste | M14 | 15 | ||||
94 | 17 | 2090 | 01:15:26 | Kristi Evendi | N vabaklass | 9 | SAQ SC | ||
95 | 2148 | 01:16:05 | Railand Kask | M vabaklass | 48 | ||||
96 | 18 | 2106 | 01:17:07 | Eliina Grünberg | N vabaklass | 10 | |||
97 | 19 | 2146 | 01:17:08 | Liis Jaaku | N vabaklass | 11 | JDisain | ||
98 | 2107 | 01:17:08 | Kaupo Jürjenberg | M vabaklass | 49 | ||||
99 | 2145 | 01:17:10 | Jarmo Jaaku | M vabaklass | 50 | JDisain | |||
100 | 2114 | 01:17:27 | Tarmo Leht | M vabaklass | 51 | HeliosM | |||
101 | 20 | 2132 | 01:17:35 | Marina Peiker | N vabaklass | 12 | |||
102 | 2135 | 01:17:55 | Kaur-Gustav Hinnov | M12 | 10 | ||||
103 | 2141 | 01:18:02 | Mairold Kivi | M12 | 11 | Hawaii Express Kuressaare | |||
104 | 2065 | 01:18:02 | Margus Kivi | M vabaklass | 52 | Kuressaare Ametikool Hawaii Express Kuressaare | |||
105 | 2189 | 01:18:30 | Kuido Karner | M vabaklass | 53 | Adventures Kose AMK ct | |||
106 | 2179 | 01:18:30 | Rain Veskilt | M14 | 16 | ||||
107 | 2111 | 01:18:38 | Kevin-Oskar Kivimäe | M12 | 12 | ONNINEN 3 | |||
108 | 2113 | 01:18:42 | Ivar Kivimäe | M vabaklass | 54 | ONNINEN 3 | |||
109 | 2122 | 01:19:04 | Allar Aron | M vabaklass | 55 | ||||
110 | 21 | 2167 | 01:19:18 | Regiina Sepp | N vabaklass | 13 | Mamily MTB Pro Racing | ||
111 | 22 | 2147 | 01:19:18 | Ketlin Kull | N12 | 3 | Spordiklubi Rakke | ||
112 | 2157 | 01:19:27 | Henri Kiristaja | M12 | 13 | Velo Clubbers | |||
113 | 2165 | 01:19:30 | Ailar Kiristaja | M vabaklass | 56 | VELO CLUBBERS | |||
114 | 2168 | 01:19:59 | Patrick Pärtel | M14 | 17 | ||||
115 | 2093 | 01:20:18 | Tarmo Ruder | M vabaklass | 57 | Milky Way | |||
116 | 23 | 2118 | 01:20:19 | Aidi Sildaru | N vabaklass | 14 | lebo racing | ||
117 | 24 | 2082 | 01:20:45 | Kirke Kriisa | N16 | 4 | RR SIPLASED / VITAX | ||
118 | 2104 | 01:21:36 | Oliver Kerner | M14 | 18 | ADVENTURES KOSE AMK CT 3 | |||
119 | 2177 | 01:21:43 | Villem Viermann | M vabaklass | 58 | ||||
120 | 2088 | 01:22:12 | Joel Truusa | M vabaklass | 59 | ||||
121 | 2134 | 01:23:06 | Sören Undla | M14 | 19 | ||||
122 | 25 | 2124 | 01:23:15 | Jaanika Mändla | N vabaklass | 15 | |||
123 | 2126 | 01:23:15 | Heiki Leemet | M vabaklass | 60 | ||||
124 | 26 | 2186 | 01:24:03 | Helle-Mai Liblikmann | N12 | 4 | Ebavere Suusaklubi | ||
125 | 2190 | 01:24:25 | Jan-Robin Jaaku | M vabaklass | 61 | JDisain Cycling Team | |||
126 | 2181 | 01:24:29 | Kaspar Peiker | M14 | 20 | ||||
127 | 27 | 2187 | 01:25:18 | Elisanne Ester | N12 | 5 | Kose AMK | ||
128 | 2171 | 01:25:59 | Margus Maiste | M vabaklass | 62 | ||||
129 | 2172 | 01:25:59 | Mihkel Maiste | M12 | 14 | ||||
130 | 28 | 2131 | 01:26:51 | Sirje Keskülla | N vabaklass | 16 | BALTIC AGRO / OLIVIA 1 | ||
131 | 29 | 2139 | 01:29:09 | Janika Karus | N vabaklass | 17 | |||
132 | 2175 | 01:30:27 | Tanel Kivimäe | M vabaklass | 63 | ||||
133 | 2119 | 01:31:15 | Raul Ošur | M vabaklass | 64 | Enersense MTÜ Spordiselts | |||
134 | 2150 | 01:31:28 | Ingvar Joosti | M12 | 15 | ||||
135 | 30 | 2151 | 01:33:23 | Leela Leer | N vabaklass | 18 | Särasilmad SK | ||
136 | 31 | 2176 | 01:33:54 | Madle-Helena Vilu | N16 | 5 | |||
137 | 32 | 2185 | 01:33:57 | Evely Heinpalu | N vabaklass | 19 | Sportland Team | ||
138 | 2183 | 01:38:06 | Rasmus Luht | M vabaklass | 65 | ||||
139 | 33 | 2182 | 01:38:49 | Maris Luht | N vabaklass | 20 | |||
140 | 34 | 2153 | 01:49:45 | Stefani Tsvetkov | N14 | 4 | |||
DNF | 2003 | Karel Gustav Rei | CFC | ||||||
DNF | 2021 | Oliver Viigand | BALTIC AGRO / OLIVIA 2 | ||||||
DNF | 2095 | Priit Eerme |
...