Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 156 | 00:02:34.7 | Marten Liiv | PB | 1 | Adavere | ![]() |
![]() | 2 | 160 | 00:02:41.5 | Saskia Alusalu | TA | 1 | ![]() | |
![]() | 3 | 157 | 00:02:42.8 | Karoliina Vahenõmm | TA | 2 | SK Mäesuusakool | ![]() |
![]() | 4 | 155 | 00:02:44.4 | Mariin Sarap | TB | 1 | Adavere | ![]() |
![]() | 5 | 151 | 00:02:45.9 | Triin Tobi | TA | 3 | ![]() | |
![]() | 6 | 163 | 00:03:21.4 | Hanna-Marii Kaljas | TB | 2 | ABEC | ![]() |
![]() | 7 | 154 | 00:03:29.6 | Brita Liivamaa | TB | 3 | Põhjakotkas | ![]() |
![]() | 8 | 153 | 00:03:43.4 | Kustas Krooni | PB | 2 | ![]() | |
![]() | 9 | 162 | 00:04:03.9 | Marten Freinik | PB | 3 | ![]() | |
![]() | 10 | 158 | 00:04:42.3 | Triinu Vahenõmm | TB | 4 | SK Mäesuusakool | ![]() |
![]() | 11 | 161 | 00:05:09.4 | Silver Kaarenperk | PB | 4 | ![]() | |
![]() | 12 | 159 | 00:06:04.5 | Ivo Niklas Hermanson | PB | 5 | ![]() |
...