Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:17:40 | Gert Tarasov | M | 1 | ||||
2 | 00:20:47 | Hugo Potti | Poisid PA | 1 | ||||
3 | 00:21:27 | Toomas Näär | M55 | 1 | OK West | |||
4 | 00:21:53 | Erik Rajamäe | M50 | 1 | ||||
5 | 1 | 00:22:25 | Mariliis Kurs | N50 | 1 | |||
6 | 2 | 00:22:29 | Lisanna Valdmets | Tüdrukud TA | 1 | Neste | ||
7 | 00:22:39 | Lauri Valdmets | M40 | 1 | Neste | |||
8 | 00:24:44 | Raivo Pill | M50 | 2 | ||||
9 | 3 | 00:25:00 | Kaire Kauts | N | 1 | |||
10 | 4 | 00:26:12 | Käde Laanearu | N45 | 1 | |||
11 | 00:29:37 | Mati Hussar | M65 | 1 | ||||
12 | 5 | 00:30:16 | Ragne Aas | N40 | 1 | |||
13 | 6 | 00:34:02 | Veronika Bogdanova | N | 2 | |||
14 | 7 | 00:34:32 | Tairi Salu | N | 3 | |||
15 | 8 | 00:34:35 | Siret Isak | N40 | 2 | |||
16 | 00:34:52 | Andrei Lopsik | M65 | 2 | ||||
17 | 9 | 00:37:48 | Merje Puusep | N | 4 | |||
18 | 10 | 00:39:37 | Elve Kütt | N60 | 1 | Maag Eesti AS | ||
19 | 11 | 00:41:08 | Helle Roopere | N60 | 2 | |||
20 | 12 | 00:43:36 | Olga Gaidutšonok | N | 5 | |||
21 | 00:43:43 | Urmas Kolga | M55 | 2 | ||||
22 | 13 | 00:43:55 | Janika Jakobson | N50 | 2 | Tartu Lasteaed Krõll | ||
23 | 14 | 00:44:25 | Lea-Maarja Lõhmus | N70 | 1 | |||
24 | 15 | 00:45:06 | Kirsti Nikkolo | N50 | 3 | |||
25 | 16 | 00:47:50 | Mare Pohla-Tiisler | N45 | 2 |
...