| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1307 | 02:47:11 | Indrek Ilumäe | GoVegan | ||
| 2 | 1303 | 02:55:34 | Tauno Hang | |||
| 3 | 1308 | 02:58:42 | Allan-Peeter Jaaska | Koidu Suusaklubi | ||
| 4 | 1341 | 03:09:52 | Raido Tisler | |||
| 5 | 1334 | 03:11:57 | Martin Sagaja | Eestiraudtee spordiklubi | ||
| 6 | 1313 | 03:15:44 | Villu Kask | Sk Aaspere | ||
| 7 | 1349 | 03:17:03 | Priit Kallas | FB Jooksmine | ||
| 8 | 1317 | 03:21:15 | Klarika Kuusk | Treeningpartner Diadora | ||
| 9 | 1319 | 03:23:46 | Ingvar Lagerest | |||
| 10 | 1327 | 03:28:11 | Margus Muld | |||
| 11 | 1321 | 03:32:32 | Reigo Lehtla | Saku Maraton | ||
| 12 | 1311 | 03:34:33 | Raivo Kaegas | |||
| 13 | 1329 | 03:35:42 | Egon Mõek | |||
| 14 | 1310 | 03:39:10 | Margus Kaegas | |||
| 15 | 1348 | 03:41:03 | Jaanika Eisan | |||
| 16 | 1358 | 03:42:47 | Mihkel Tepaskind | |||
| 17 | 1328 | 03:45:53 | Marek Mustonen | |||
| 18 | 1359 | 03:46:33 | Piret Tikva | |||
| 19 | 1330 | 03:48:55 | Ahti Nuga | |||
| 20 | 1357 | 03:49:00 | Tiina Tartes | |||
| 21 | 1323 | 03:49:17 | Andrei Loginov | |||
| 22 | 1326 | 03:50:32 | Ergo Meier | |||
| 23 | 1302 | 03:51:58 | Tauri Hainsoo | |||
| 24 | 1350 | 03:53:31 | Tarvo Kapp | |||
| 25 | 1301 | 03:56:34 | Tave Allik | |||
| 26 | 1333 | 03:58:13 | Jaak Rohtsalu | SK Metsasõbrad | ||
| 27 | 1314 | 03:59:01 | Janno Klausner | |||
| 28 | 1306 | 03:59:15 | Kaur Idavain | |||
| 29 | 1356 | 03:59:40 | Mait Strandmann | Esimene katse | ||
| 30 | 1336 | 04:01:22 | Hannalore Taal | |||
| 31 | 1352 | 04:02:23 | Illar Kukk | |||
| 32 | 1362 | 04:08:55 | Virgo Laansoo | |||
| 33 | 1360 | 04:11:00 | Kaili Vainumaa | |||
| 34 | 1318 | 04:11:56 | Rain Laager | |||
| 35 | 1304 | 04:14:10 | Hiroyuki Hasegawa | Japan | ||
| 36 | 1340 | 04:18:22 | Irina Timofejeva | |||
| 37 | 1345 | 04:19:20 | Hillar Vainjärv | EKVA | ||
| 38 | 1305 | 04:23:13 | Aare Huik | OK Võru | ||
| 39 | 1347 | 04:24:15 | Raul Adari | |||
| 40 | 1320 | 04:24:16 | Kalev Lattik | |||
| 41 | 1337 | 04:24:36 | Sander Tammesoo | |||
| 42 | 1300 | 04:24:37 | Mirko Adari | |||
| 43 | 1361 | 04:25:21 | Sander Kabur | Scoutspataljon | ||
| 44 | 1315 | 04:29:21 | Oleg Kozlov | |||
| 45 | 1353 | 04:32:51 | Urmas Lorvi | home | ||
| 46 | 1344 | 04:36:07 | Kaarel Tõruvere | |||
| 47 | 1346 | 04:36:49 | Uno Õunapuu | õunapuu | ||
| 48 | 1316 | 04:36:57 | Karolyn Krillo | Might just do it | ||
| 49 | 1343 | 04:38:29 | Tatjana TUrkina | Spordiselts | ||
| 50 | 1322 | 04:43:36 | Indrek Lippa | |||
| 51 | 1335 | 04:43:45 | Arvi Suur | |||
| 52 | 1354 | 04:51:58 | Kris-Marie Nisu | |||
| 53 | 1355 | 04:52:30 | Ainar Ojasaar | |||
| 54 | 1325 | 05:10:43 | Nikolai Matveev | |||
| 55 | 1351 | 05:23:52 | Kalev Kapp | |||
| 56 | 1342 | 05:50:06 | Rein Traus | Traus-RAK OÜ | ||
| 57 | 1331 | 05:53:28 | Rein Pärn | |||
| 58 | 1338 | 06:06:49 | Leili Teeväli | SK Prorunner | ||
| DNF | 1324 | Tiit Luht | Statistikaamet |
...