| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 00:16:15 | Riho Kirsipuu | MN | 1 | Sparta | ||
| 2 | 171 | 00:17:06 | Igor Krawczyk | U18 | 1 | Treeningpartner | ||
| 3 | 158 | 00:17:20 | Maciek Kmuk | U18 | 2 | Stal Mielec | ||
| 4 | 153 | 00:17:32 | Henrik Johan Kitt | MN | 2 | |||
| 5 | 160 | 00:17:35 | Reiko Kolatsk | MN | 3 | #TEAMRÄPPO | ||
| 6 | 469 | 00:17:39 | Kristjan Vares | MN40 | 1 | VAK Staier | ||
| 7 | 128 | 00:17:46 | Kaspar Kalvet | MN40 | 2 | 21CC Triatloniklubi | ||
| 8 | 299 | 00:18:05 | Dmitri Petrov | MN40 | 3 | dp Areng | ||
| 9 | 269 | 00:18:19 | Silver Mäoma | MN | 4 | |||
| 10 | 310 | 00:18:25 | Ragnar Puio | MN | 5 | Treeningpartner | ||
| 11 | 341 | 00:18:29 | Tarmo Reitsnik | MN50 | 1 | Treeningpartner | ||
| 12 | 165 | 00:18:33 | Karl Koppelmaa | MN | 6 | |||
| 13 | 206 | 00:18:48 | Sergio Leon Ballesteros | MN40 | 4 | |||
| 14 | 230 | 00:18:53 | Martin Lumiste | MN | 7 | |||
| 15 | 167 | 00:18:55 | Priit Kotkas | MN40 | 5 | Suusahoolikud | ||
| 16 | 7 | 00:19:01 | Priit Ailt | MN40 | 6 | TriPassion Triatloniklubi | ||
| 17 | 185 | 00:19:09 | Kalle Kärner | MN40 | 7 | TS Shipping | ||
| 18 | 236 | 00:19:13 | Mart Maide | MN | 8 | |||
| 19 | 179 | 00:19:22 | Kaarel Kullamaa | MN | 9 | |||
| 20 | 407 | 00:19:37 | Raul Sulu | MN | 10 | |||
| 21 | 459 | 00:19:40 | Silver Vahstein | MN | 11 | TeamVillem Running | ||
| 22 | 42 | 00:19:42 | Riin Buddell | MN | 1 | MooMoo | ||
| 23 | 493 | 00:19:52 | Kathy Wilson-Brown | MN | 2 | Ipswich Jaffa Running Club | ||
| 24 | 453 | 00:19:54 | Andrei Uibukant | MN40 | 8 | |||
| 25 | 458 | 00:20:19 | Arno Pae | MN40 | 9 | Swedbank spordiklubi | ||
| 26 | 458 | 00:20:19 | Ragne Vaher | MN | 3 | |||
| 27 | 35 | 00:20:20 | Ron-Antero Borissov | MN | 12 | CFC | ||
| 28 | 281 | 00:20:36 | Anders Niimeister | MN40 | 10 | |||
| 29 | 221 | 00:20:43 | Joosep Lippus | MN40 | 11 | 21CC Triatloniklubi | ||
| 30 | 418 | 00:21:06 | Tanel Tali | MN | 13 | Inchcape Motors | ||
| 31 | 398 | 00:21:08 | Silver Soonik | MN | 14 | |||
| 32 | 286 | 00:21:12 | Raivo Laanemets | MN40 | 12 | |||
| 33 | 180 | 00:21:14 | Karel Kullimaa | MN | 15 | Kopli Sörk | ||
| 34 | 466 | 00:21:15 | Tauri Valk | MN | 16 | Tauri Valk | ||
| 35 | 421 | 00:21:15 | Raido Tammleht | MN | 17 | |||
| 36 | 34 | 00:21:17 | Sergey Borisov | MN60 | 1 | Jõhvi | ||
| 37 | 186 | 00:21:18 | Valeri Kääpa | MN60 | 2 | Jooksuklubi VII &VA | ||
| 38 | 452 | 00:21:26 | Õnne Täht | MN | 4 | 24-7FITNESS | ||
| 39 | 451 | 00:21:33 | Hella Tõnts | MN | 5 | Spordiklubi Fortis | ||
| 40 | 389 | 00:21:34 | Kristo Siniallik | MN | 18 | |||
| 41 | 194 | 00:21:35 | Andrei Lambinen | MN40 | 13 | |||
| 42 | 344 | 00:21:37 | Mevenig Villem Markus Robert | MN | 19 | |||
| 43 | 21 | 00:21:38 | Brandon Bahlawan | MN40 | 14 | |||
| 44 | 252 | 00:21:40 | Marten Miljukov | U18 | 3 | Yess | ||
| 45 | 357 | 00:21:53 | Marja Stina Saaliste | MN | 6 | TriPassion Triatloniklubi | ||
| 46 | 414 | 00:21:57 | Bjoern Zeinert | MN40 | 15 | |||
| 47 | 192 | 00:22:06 | Grete Kütt | MN | 7 | |||
| 48 | 4 | 00:22:08 | Kert Aaviste | U18 | 4 | 21CC Triatloniklubi | ||
| 49 | 146 | 00:22:10 | Kristo Kippa | MN | 20 | |||
| 50 | 31 | 00:22:17 | Antoine Boccart | MN | 21 | |||
| 51 | 332 | 00:22:19 | Getter Raudla | MN | 8 | |||
| 52 | 338 | 00:22:22 | Õie Reimann | MN40 | 1 | Kuldne Tervis Spordiklubi | ||
| 53 | 498 | 00:22:28 | Tanel Ärm | MN | 22 | |||
| 54 | 245 | 00:22:28 | Tarvo Metsavas | MN | 23 | Swedbanki Spordiklubi Swedbank | ||
| 55 | 108 | 00:22:33 | Andre Jakobson | MN | 24 | TriPassion Triatloniklubi | ||
| 56 | 360 | 00:22:34 | Ursula Saar | MN40 | 2 | SK Wellrun BILLO JA KARU OÜ | ||
| 57 | 415 | 00:22:35 | Oliver Zereen | MN | 25 | TriPassion Triatloniklubi | ||
| 58 | 91 | 00:22:37 | Leonie Hirt | MN | 9 | |||
| 59 | 196 | 00:22:42 | Maiki Lauri | MN | 10 | Kuldne Tervis Spordiklubi | ||
| 60 | 313 | 00:22:52 | Jaanus Põder | MN | 26 | 21CC Triatloniklubi | ||
| 61 | 350 | 00:22:52 | Margot Roodi | MN | 11 | TriPassion Triatloniklubi | ||
| 62 | 182 | 00:22:53 | Andre Kuslapuu | MN | 27 | |||
| 63 | 373 | 00:22:54 | Edward Sawdon | U18 | 5 | |||
| 64 | 362 | 00:22:55 | Jaanus Saarepera | MN40 | 16 | Kopli Sörk | ||
| 65 | 78 | 00:22:57 | Ain Hallist | MN40 | 17 | |||
| 66 | 321 | 00:22:59 | Valli Pärtel | MN40 | 3 | |||
| 67 | 156 | 00:23:01 | Nicole Maria Klais | MN | 12 | FORTIUS Sport FORTIUS Sport OÜ | ||
| 68 | 2 | 00:23:14 | Kaspar Aasamets | U18 | 6 | |||
| 69 | 363 | 00:23:17 | Tuuli Saarniit | MN50 | 1 | Treeningpartner | ||
| 70 | 66 | 00:23:26 | Nicolas Ganzer | MN50 | 2 | ST BARTH TRIATHLON | ||
| 71 | 353 | 00:23:29 | Liisa Lota Runtal | U18 | 1 | Sparta | ||
| 72 | 189 | 00:23:34 | Corvin Köhne | MN | 28 | LG Emsaue 04 | ||
| 73 | 288 | 00:23:36 | Ken Ojakäär | MN | 29 | |||
| 74 | 324 | 00:23:38 | Ranno Rajaste | MN | 30 | |||
| 75 | 126 | 00:23:39 | Natalia Kaletina | MN40 | 4 | |||
| 76 | 467 | 00:23:43 | Maiken Vapper | MN | 13 | |||
| 77 | 314 | 00:23:43 | Silja Põder | MN50 | 2 | SEB Spordiklubi | ||
| 78 | 92 | 00:23:44 | Signe Holm | MN40 | 5 | Mustamäe sörk | ||
| 79 | 93 | 00:23:50 | Liis Hulkko | MN | 14 | Kopli Sörk | ||
| 80 | 164 | 00:24:05 | Marii Loviis Koort | U18 | 2 | 21CC Triatloniklubi | ||
| 81 | 317 | 00:24:05 | Künter Põldmaa | MN | 31 | |||
| 82 | 136 | 00:24:06 | Emily Kaseväli | U18 | 3 | 21CC Triatloniklubi | ||
| 83 | 348 | 00:24:06 | Emma Rohtla | U18 | 4 | |||
| 84 | 187 | 00:24:12 | Viivi Kääpa | MN60 | 1 | Jooksuklubi VII & VA | ||
| 85 | 62 | 00:24:16 | Marek Enn | MN | 32 | |||
| 86 | 364 | 00:24:17 | Eugenia Safonova | MN | 15 | |||
| 87 | 333 | 00:24:20 | Rain Raun | MN50 | 3 | ABC Motors AS | ||
| 88 | 30 | 00:24:21 | Hedvika Blahova | MN | 16 | BTT Libochovice | ||
| 89 | 265 | 00:24:23 | Märten Mändla | MN | 33 | |||
| 90 | 222 | 00:24:25 | Jekaterina Lisovska | MN | 17 | |||
| 91 | 237 | 00:24:27 | Riine Elen Maidvee | MN | 18 | |||
| 92 | 216 | 00:24:30 | Lauri Lindman | MN | 34 | HSL | ||
| 93 | 210 | 00:24:31 | Tatjana Levizi | MN | 19 | |||
| 94 | 199 | 00:24:31 | Ragne Leesnurm | MN40 | 6 | Luik Triplets Team | ||
| 95 | 297 | 00:24:32 | Lucy Payne | MN | 20 | St Albans Striders/Triforce | ||
| 96 | 489 | 00:24:34 | Rasmus Välling | MN | 35 | 21CC | ||
| 97 | 172 | 00:24:44 | Janek Kremez | MN | 36 | |||
| 98 | 391 | 00:24:45 | Artur Skobelev | MN | 37 | |||
| 99 | 416 | 00:24:49 | Krista Zinkovski | MN | 21 | |||
| 100 | 135 | 00:24:52 | Britta Kaseväli | U18 | 5 | 21CC Triatloniklubi | ||
| 101 | 290 | 00:24:54 | Helen Otto | MN40 | 7 | 21CC | ||
| 102 | 125 | 00:25:06 | Kristi Kald | MN | 22 | TriPassion Triatloniklubi | ||
| 103 | 390 | 00:25:08 | Saara Sion | MN | 23 | |||
| 104 | 240 | 00:25:09 | Anna Maula | MN50 | 3 | |||
| 105 | 201 | 00:25:09 | Riina Leht | MN | 24 | Swedbank spordiklubi | ||
| 106 | 396 | 00:25:10 | Siim Somma | MN | 38 | |||
| 107 | 354 | 00:25:12 | Anastasia Rõbakova | MN | 25 | ILOVESUPERSPORT Tallinn | ||
| 108 | 303 | 00:25:16 | Heiko Pohlak | MN | 39 | |||
| 109 | 386 | 00:25:18 | Gerda Siht | MN | 26 | 21CC Triatloniklubi Ravimiamet | ||
| 110 | 163 | 00:25:18 | Adeele Inderlin Koort | U18 | 6 | 21CC Triatloniklubi | ||
| 111 | 358 | 00:25:18 | Kaarel Saar | MN | 40 | |||
| 112 | 289 | 00:25:18 | Karola Org | U18 | 7 | |||
| 113 | 266 | 00:25:19 | Kristi Mändoja | MN | 27 | |||
| 114 | 366 | 00:25:20 | Sanne Salonen | U18 | 8 | Kalevi Ujumiskool | ||
| 115 | 183 | 00:25:20 | Dmitri Kuznets | MN | 41 | |||
| 116 | 500 | 00:25:22 | Johannes Ütsik | MN50 | 4 | |||
| 117 | 304 | 00:25:23 | Olha Pohodaieva | MN | 28 | |||
| 118 | 60 | 00:25:24 | Koit Eller | MN50 | 5 | |||
| 119 | 305 | 00:25:24 | Iarosalv Pozdniakov | MN | 42 | |||
| 120 | 365 | 00:25:25 | Eve-Ly Saksakulm | MN | 29 | |||
| 121 | 322 | 00:25:26 | Martin Püssim | MN | 43 | |||
| 122 | 278 | 00:25:28 | Heiki Niglas | MN | 44 | Sparta/Kopli Sörk Tervisekassa | ||
| 123 | 479 | 00:25:28 | Auri Viitak-Ülavere | MN50 | 4 | 21CC Triatloniklubi | ||
| 124 | 309 | 00:25:31 | Peeter Puio | MN50 | 6 | Treeningpartner | ||
| 125 | 39 | 00:25:31 | Michael Brückner | MN40 | 18 | |||
| 126 | 121 | 00:25:32 | Jaana Järve | MN40 | 8 | |||
| 127 | 381 | 00:25:32 | Julia Seleznjova | MN40 | 9 | ANTS Projekt OÜ | ||
| 128 | 13 | 00:25:33 | Kirke Aljas | U18 | 9 | Sparta Spordiselts | ||
| 129 | 483 | 00:25:35 | Kira Virsits | U18 | 10 | 21CC Triatloniklubi | ||
| 130 | 484 | 00:25:35 | Vladislav Viršitš | MN50 | 7 | I Love Supersport Tallinn | ||
| 131 | 429 | 00:25:38 | Aleksandr Tepljakov | MN | 45 | |||
| 132 | 96 | 00:25:40 | Katrin Hämäläinen | MN40 | 10 | |||
| 133 | 426 | 00:25:40 | Triinu Tee | MN40 | 11 | |||
| 134 | 292 | 00:25:46 | Juhan Paabstel | MN60 | 3 | |||
| 135 | 76 | 00:25:46 | Ruth Hahne | MN50 | 5 | LV TriStar Oelde | ||
| 136 | 342 | 00:25:53 | Sharon Richardson | MN40 | 12 | Moorside Racing Team | ||
| 137 | 33 | 00:25:55 | Olesja Bondarenko | MN40 | 13 | Nanordica Medical | ||
| 138 | 140 | 00:26:00 | Noora Kaur | U18 | 11 | |||
| 139 | 440 | 00:26:07 | Kristi Toommägi | MN40 | 14 | TriPassion Triatloniklubi LHV Pank | ||
| 140 | 437 | 00:26:07 | Oleg Toming | MN | 46 | BREAKWATER TECHNOLOGY | ||
| 141 | 325 | 00:26:08 | Martin Raju | MN40 | 19 | |||
| 142 | 141 | 00:26:08 | Mikk Kelement | MN | 47 | |||
| 143 | 115 | 00:26:13 | Ander Jorš | MN | 48 | |||
| 144 | 494 | 00:26:25 | Alfie Lawson | U18 | 7 | |||
| 145 | 52 | 00:26:29 | Veronika Dorn | MN | 30 | |||
| 146 | 138 | 00:26:33 | Merli Kaunissaar | MN | 31 | Sparta | ||
| 147 | 413 | 00:26:37 | Jelena Šipunova | MN40 | 15 | Multisport Estonia | ||
| 148 | 346 | 00:26:37 | Paul Robertson | MN60 | 4 | Total Transition Triathlon Club | ||
| 149 | 384 | 00:26:44 | Andrei Sheleh | MN | 49 | |||
| 150 | 488 | 00:26:50 | Mari-Ann Voogla | MN40 | 16 | |||
| 151 | 255 | 00:26:53 | Alejandra Morales Toledo | MN40 | 17 | |||
| 152 | 463 | 00:26:54 | Evelyn Vaik | MN | 32 | |||
| 153 | 246 | 00:26:54 | Albert Mihhailov | U18 | 8 | 21CC Triatloniklubi | ||
| 154 | 486 | 00:26:55 | Charlie Lawson | MN40 | 20 | |||
| 155 | 200 | 00:26:57 | Erle Lehis | MN | 33 | SEB Spordiklubi | ||
| 156 | 383 | 00:26:59 | Aglae Servais | MN | 34 | 3T | ||
| 157 | 442 | 00:27:02 | Andri Tops | MN50 | 8 | |||
| 158 | 432 | 00:27:03 | Gerly Tevis | MN40 | 18 | |||
| 159 | 159 | 00:27:05 | Agnieszka Knop | MN40 | 19 | |||
| 160 | 106 | 00:27:06 | Tõnis Jaansen | MN40 | 21 | |||
| 161 | 61 | 00:27:13 | Krista Elmet | MN50 | 6 | Tallinna Kiirabi | ||
| 162 | 473 | 00:27:16 | Annika Veisson | MN | 35 | Sparta | ||
| 163 | 67 | 00:27:20 | Denis Georgijev | MN | 50 | |||
| 164 | 139 | 00:27:22 | Margit Kaur | MN | 36 | |||
| 165 | 251 | 00:27:26 | Valentin Mikson | MN60 | 5 | Mõmmik | ||
| 166 | 238 | 00:27:27 | Anna Malinova | MN40 | 20 | |||
| 167 | 328 | 00:27:28 | Kati Randviir | MN50 | 7 | |||
| 168 | 474 | 00:27:29 | Vivian Vellama | MN | 37 | |||
| 169 | 231 | 00:27:32 | Õnneliis Lumiste | U18 | 12 | |||
| 170 | 101 | 00:27:33 | Keith Irvine | MN60 | 6 | |||
| 171 | 411 | 00:27:34 | Sigrid Sünd | MN | 38 | Kopli Sörk | ||
| 172 | 8 | 00:27:39 | Tatjana Ainson | MN40 | 21 | |||
| 173 | 44 | 00:27:39 | Maksim Bõstrov | MN | 51 | |||
| 174 | 5 | 00:27:40 | Allar Adamson | MN | 52 | iConsultation OÜ | ||
| 175 | 6 | 00:27:40 | Liis Adamson | MN | 39 | |||
| 176 | 371 | 00:27:41 | Dmitri Saveljev | MN50 | 9 | AS Tallinna Lennujaam | ||
| 177 | 403 | 00:27:43 | Anita Stüff | MN | 40 | |||
| 178 | 198 | 00:27:45 | Leela Leer | MN40 | 22 | Kopli Sörk / Tripassion Triatloniklubi | ||
| 179 | 134 | 00:27:47 | Janika Karus | MN50 | 8 | MTÜ Spordiselts | ||
| 180 | 339 | 00:27:48 | Helis Reinsalu | MN40 | 23 | |||
| 181 | 219 | 00:27:52 | Elisabet Lippus | MN | 41 | 21CC Triatloniklubi | ||
| 182 | 434 | 00:27:55 | Karita Tiido | MN40 | 24 | |||
| 183 | 53 | 00:27:58 | Christopher Dugas | MN40 | 22 | |||
| 184 | 15 | 00:27:59 | Georg Mattias Altküla | U18 | 9 | KSA Silmakeskus | ||
| 185 | 181 | 00:27:59 | Willem Kuningas | MN | 53 | |||
| 186 | 68 | 00:28:00 | Ljudmilla Getman | MN60 | 2 | SUPERSPORT Klubi MTÜ | ||
| 187 | 450 | 00:28:01 | Jaan Tõnissoo | MN | 54 | SK Wellrun BILLO JA KARU OÜ | ||
| 188 | 177 | 00:28:05 | Risto Kulbas | MN70+ | 1 | |||
| 189 | 170 | 00:28:12 | Jekaterina Krašeninnikova | MN | 42 | |||
| 190 | 457 | 00:28:12 | Kariina Vahemets | MN40 | 25 | |||
| 191 | 100 | 00:28:17 | Euan Irvine | MN | 55 | |||
| 192 | 207 | 00:28:19 | Hugo Lepik | U18 | 10 | |||
| 193 | 491 | 00:28:20 | Jagna Wasilewska | MN | 43 | |||
| 194 | 161 | 00:28:20 | Jevgeni Kolessov | MN | 56 | BREAKWATER TECHNOLOGY | ||
| 195 | 116 | 00:28:21 | Artur Juhanson | U18 | 11 | |||
| 196 | 208 | 00:28:23 | Margus Lepik | MN50 | 10 | Triatloniakadeemia | ||
| 197 | 431 | 00:28:25 | Allan Tevis | MN40 | 23 | |||
| 198 | 280 | 00:28:29 | Greeta Kaschan | MN | 44 | |||
| 199 | 499 | 00:28:30 | Helene Ülavere | U18 | 13 | 21CC Triatloniklubi | ||
| 200 | 113 | 00:28:31 | Katerina Jermoškina | MN | 45 | Enefit AS | ||
| 201 | 419 | 00:28:34 | Marie Talts | MN | 46 | |||
| 202 | 283 | 00:28:36 | Juri Noga | MN | 57 | |||
| 203 | 3 | 00:28:37 | Karin Aaviste | MN | 47 | 21CC Triatloniklubi | ||
| 204 | 169 | 00:28:38 | Aleksandra Kotseva | MN | 48 | |||
| 205 | 345 | 00:28:40 | Cathy Robertson | MN60 | 3 | Total Transition Triathlon Club | ||
| 206 | 262 | 00:28:45 | Marika Mägi | MN50 | 9 | |||
| 207 | 439 | 00:28:47 | Kristi Toomeoja | MN40 | 26 | |||
| 208 | 218 | 00:28:48 | Felix Linke | MN | 58 | |||
| 209 | 45 | 00:28:48 | Tobias Bähr | MN | 59 | Triabolos Triathlon Hamburg | ||
| 210 | 130 | 00:28:48 | Tiina Kapten | MN50 | 10 | |||
| 211 | 54 | 00:28:49 | German Duran | MN | 60 | |||
| 212 | 284 | 00:28:50 | Dean Northrop | MN50 | 11 | Moorside | ||
| 213 | 460 | 00:28:51 | Ivar Vaht | MN | 61 | Regionaalhaigla | ||
| 214 | 329 | 00:28:53 | Terhi Ranta-Ojala | MN50 | 11 | |||
| 215 | 315 | 00:28:56 | Sirli Põder | MN | 49 | |||
| 216 | 382 | 00:28:56 | Uudo Sepp | MN | 62 | |||
| 217 | 481 | 00:28:58 | Hanna-Liisa Virkus | MN | 50 | Swedbank spordiklubi | ||
| 218 | 157 | 00:28:58 | Arleen Klopp | U18 | 14 | Luik Triplets Team | ||
| 219 | 275 | 00:29:02 | Mathilde Neerot | U18 | 15 | Telia SK | ||
| 220 | 202 | 00:29:06 | Loviise Leisalu | U18 | 16 | |||
| 221 | 311 | 00:29:07 | Piret Pulst | MN | 51 | |||
| 222 | 234 | 00:29:07 | Mare Maaalmeister | MN | 52 | |||
| 223 | 77 | 00:29:10 | Volker Hahne | MN50 | 12 | LV TriStar Oelde | ||
| 224 | 438 | 00:29:12 | Robert Toming | U18 | 12 | |||
| 225 | 155 | 00:29:13 | Kirsika Kivimäe | MN | 53 | |||
| 226 | 379 | 00:29:13 | Sirle Seilenthal | MN50 | 12 | Grupeerunud Spordilaiskurid | ||
| 227 | 85 | 00:29:16 | Mari-Liis Help | MN | 54 | |||
| 228 | 385 | 00:29:17 | Sergei Shutov | MN40 | 24 | |||
| 229 | 468 | 00:29:17 | Aiki Vare | MN | 55 | |||
| 230 | 380 | 00:29:19 | Maarja Seinas | MN40 | 27 | Viimsi sörk | ||
| 231 | 83 | 00:29:20 | Laura Hartig | MN | 56 | |||
| 232 | 19 | 00:29:21 | Dominic Ascough | MN | 63 | |||
| 233 | 51 | 00:29:21 | Oscar Dilley | MN | 64 | |||
| 234 | 388 | 00:29:21 | Joshua Simon | MN | 65 | UNIVERSITY OF BRISTOL | ||
| 235 | 352 | 00:29:24 | Katre Runtal | MN40 | 28 | |||
| 236 | 331 | 00:29:26 | Davis Rascevskis | MN | 66 | |||
| 237 | 14 | 00:29:26 | Enelin Alter | MN | 57 | |||
| 238 | 449 | 00:29:26 | Maarja Truumees | MN40 | 29 | |||
| 239 | 446 | 00:29:28 | Leigh Tregonning | MN50 | 13 | |||
| 240 | 271 | 00:29:35 | Nicolas Clay Myers | MN | 67 | |||
| 241 | 16 | 00:29:39 | Florencia Amici | MN40 | 30 | |||
| 242 | 82 | 00:29:40 | Triin Reili Haring | MN | 58 | |||
| 243 | 347 | 00:29:40 | Elis Rodendau-Ravel | MN | 59 | |||
| 244 | 334 | 00:29:41 | Herkki Ravel | MN | 68 | |||
| 245 | 178 | 00:29:42 | Piret Kuldner | MN40 | 31 | |||
| 246 | 142 | 00:29:43 | Piret Kelement | MN50 | 13 | |||
| 247 | 279 | 00:29:49 | Ksenia Niglas | MN | 60 | Kopli Sörk Tervisekassa | ||
| 248 | 110 | 00:29:51 | Patrycja Jaroniec | MN40 | 32 | |||
| 249 | 148 | 00:29:54 | Gretel Kirikal | U18 | 17 | |||
| 250 | 395 | 00:29:55 | Ester Soldatova | MN | 61 | |||
| 251 | 461 | 00:29:55 | Helmi Vahter | U18 | 18 | Nõmme - | ||
| 252 | 394 | 00:29:55 | Viktor Soldatov | MN | 69 | |||
| 253 | 214 | 00:29:55 | Feliks Lillemaa | U18 | 13 | |||
| 254 | 475 | 00:30:01 | Veronika Verš | MN40 | 33 | |||
| 255 | 120 | 00:30:04 | Ülle Jõesaar | MN50 | 14 | |||
| 256 | 166 | 00:30:04 | Reet Kortel | MN50 | 15 | |||
| 257 | 29 | 00:30:05 | Anezka Blahova | U18 | 19 | BTT Libochovice | ||
| 258 | 24 | 00:30:06 | Jaana Bauer | MN40 | 34 | |||
| 259 | 351 | 00:30:08 | Malle Roosild | MN | 62 | |||
| 260 | 211 | 00:30:19 | Oleksiia Lichinaki | MN | 63 | |||
| 261 | 312 | 00:30:19 | Arwed Puusalu | MN60 | 7 | |||
| 262 | 496 | 00:30:29 | Piret Õun | MN40 | 35 | |||
| 263 | 133 | 00:30:34 | Kristiina Karu | MN | 64 | |||
| 264 | 57 | 00:30:39 | Alina Eevel | MN | 65 | |||
| 265 | 154 | 00:30:39 | Katrin Kiuru | MN40 | 36 | |||
| 266 | 32 | 00:30:41 | Raimonda Boginska | MN40 | 37 | |||
| 267 | 405 | 00:30:45 | Sergei Suhhostavski | MN50 | 14 | |||
| 268 | 47 | 00:30:45 | Agata Chernysheva | MN | 66 | Medicum Perearstikeskus AS | ||
| 269 | 226 | 00:30:46 | Aleksandr Lomeiko | MN | 70 | |||
| 270 | 17 | 00:30:47 | Anni Arumäe | MN | 67 | |||
| 271 | 420 | 00:30:50 | Kati Tamm | MN | 68 | |||
| 272 | 232 | 00:30:50 | Aaden Luts | U18 | 14 | |||
| 273 | 291 | 00:30:51 | Nele Otto-Luts | MN | 69 | |||
| 274 | 195 | 00:30:53 | Maksim Larjuhhin | MN | 71 | |||
| 275 | 293 | 00:31:10 | Sirli Paas | MN | 70 | |||
| 276 | 485 | 00:31:11 | Jekaterina Vizžatšaja | MN40 | 38 | |||
| 277 | 441 | 00:31:16 | Aljona Toporkova | MN40 | 39 | |||
| 278 | 492 | 00:31:17 | Catherine Wilputte | MN50 | 16 | TRIATHLON ATCC | ||
| 279 | 349 | 00:31:24 | Noora Ronk | MN | 71 | |||
| 280 | 102 | 00:31:25 | Romi Israel | MN | 72 | |||
| 281 | 355 | 00:31:27 | Kerli Rästa | MN40 | 40 | |||
| 282 | 302 | 00:31:34 | Allan Pohlak | MN50 | 15 | |||
| 283 | 147 | 00:31:35 | Egeli Kirikal | U18 | 20 | |||
| 284 | 224 | 00:31:39 | Artjom Livin | MN40 | 25 | TrIIda | ||
| 285 | 487 | 00:31:39 | Vadim Volkov | MN50 | 16 | |||
| 286 | 397 | 00:31:39 | Rando Soome | MN | 72 | |||
| 287 | 197 | 00:31:43 | Zoja Lebedeva | MN | 73 | |||
| 288 | 65 | 00:31:43 | Martha Foster | MN | 74 | Thame Runners | ||
| 289 | 209 | 00:31:45 | Merle Leps | MN40 | 41 | |||
| 290 | 235 | 00:31:53 | Merle Maasik | MN40 | 42 | Jõhvi Põhikool | ||
| 291 | 131 | 00:31:55 | Katy Kartau | MN50 | 17 | |||
| 292 | 43 | 00:31:58 | Kelly Bui | MN | 75 | |||
| 293 | 287 | 00:32:00 | Maris Nõmmistu | MN | 76 | |||
| 294 | 9 | 00:32:05 | Arina Akhmetova | MN | 77 | |||
| 295 | 176 | 00:32:12 | Fred Kuiv | MN | 73 | |||
| 296 | 175 | 00:32:14 | Carlos Kuiv | MN | 74 | TalTech | ||
| 297 | 318 | 00:32:16 | Natalja Põlkina | MN40 | 43 | |||
| 298 | 215 | 00:32:19 | Eli Lilles | MN40 | 44 | |||
| 299 | 306 | 00:32:19 | Triin Preem | MN40 | 45 | |||
| 300 | 203 | 00:32:20 | Anton Leit | MN40 | 26 | |||
| 301 | 465 | 00:32:22 | Katariina Vainonen | MN | 78 | |||
| 302 | 327 | 00:32:22 | Dinendra Prabath Ranaweera | MN | 75 | |||
| 303 | 59 | 00:32:22 | Triine Ehala | MN | 79 | |||
| 304 | 58 | 00:32:23 | Eduard Ehala | MN50 | 17 | |||
| 305 | 193 | 00:32:24 | Reet Laanes | MN | 80 | |||
| 306 | 301 | 00:32:25 | Kristi Ploom | MN40 | 46 | |||
| 307 | 263 | 00:32:27 | Pille Mägi | MN40 | 47 | |||
| 308 | 326 | 00:32:29 | Iryna Rak | MN | 81 | |||
| 309 | 79 | 00:32:32 | Liina Hallist | MN40 | 48 | TriPassion Triatloniklubi | ||
| 310 | 247 | 00:32:33 | Lennart Mihhailov | U18 | 15 | JK Volta | ||
| 311 | 46 | 00:32:34 | Julie Chatelet | MN | 82 | |||
| 312 | 422 | 00:32:34 | Michael Taratte | MN40 | 27 | |||
| 313 | 259 | 00:32:35 | Rosanna Mäesepp | U18 | 21 | TOP Ujumisklubi | ||
| 314 | 260 | 00:32:35 | Saara Mäesepp | U18 | 22 | TOP Ujumisklubi | ||
| 315 | 298 | 00:32:37 | Laetitia Perlin | MN40 | 49 | |||
| 316 | 84 | 00:32:38 | Annika Heinsoo | MN | 83 | |||
| 317 | 99 | 00:32:39 | Janek Ilm | MN | 76 | |||
| 318 | 423 | 00:32:43 | Kaisa Tars | MN | 84 | |||
| 319 | 308 | 00:32:45 | Tatiana Prokhorova | MN | 85 | |||
| 320 | 137 | 00:32:46 | Nele Kask | MN | 86 | |||
| 321 | 387 | 00:32:47 | Valter Silm | MN | 77 | |||
| 322 | 392 | 00:32:48 | Anna Smirnova | MN40 | 50 | |||
| 323 | 124 | 00:32:48 | Marten Kajak | MN | 78 | |||
| 324 | 435 | 00:32:49 | Inga Titke | MN | 87 | |||
| 325 | 323 | 00:32:50 | Svetana Ragozina | MN | 88 | |||
| 326 | 369 | 00:32:58 | Kirke Marie Sarv | U18 | 23 | |||
| 327 | 471 | 00:32:59 | Karina Vaus | MN40 | 51 | Vaus Service OÜ | ||
| 328 | 95 | 00:32:59 | Karina Husjainova | MN | 89 | |||
| 329 | 340 | 00:33:00 | Kersti Reinuste | MN | 90 | |||
