Tõnu Reinov |
2019 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2019 | 21. Tallinna Suusamaraton | 38 km | Suusatamine | 36 | 01:50:39 | |||||||||
| 02.02.2019 | 21. Tamsalu-Neeruti Maraton | 41 km | Suusatamine | 54 | 02:14:43 | |||||||||
| 26.01.2019 | 34. Viru Maraton | 42 km | Suusatamine | 75 | 02:11:08.6 | |||||||||
| 2019. aastal kokku: Suusatamine 121 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 04.02.2018 | 20. Tamsalu-Neeruti Maraton | 30 km | Suusatamine | 111 | 01:43:47 | |||||||||
| 2018. aastal kokku: Suusatamine 30 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 11.02.2017 | 19. Alutaguse Maraton | 30 km | Suusatamine | 91 | 01:34:05.0 | |||||||||
| 2017. aastal kokku: Suusatamine 30 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 28.02.2016 | 18. Tallinna Suusamaraton | 38 km | Suusatamine | 137 | 02:07:56 | |||||||||
| 2016. aastal kokku: Suusatamine 38 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 26.09.2015 | RMK Kõrvemaa Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 18.07.2015 | RMK Kõrvemaa Triatlon | 26.35 km | Triatlon | 56 | 01:15:54.3 | |||||||||
| 13.06.2015 | Narva Energiajooks | 21.1 km | Jooksmine | 65 | 01:25:36 | |||||||||
| 26.04.2015 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 16 km | Jooksmine | 65 | 01:06:50.0 | |||||||||
| 21.02.2015 | RMK Kõrvemaa Suusamaraton | Suusatamine | DNF | |||||||||||
| 24.01.2015 | 31. Viru Maraton | 36 km | Suusatamine | 129 | 01:50:20.7 | |||||||||
| 2015. aastal kokku: Jalgrattasport 40 km, Triatlon 26.35 km, Jooksmine 37.1 km, Suusatamine 74 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 27.09.2014 | RMK Kõrvemaa Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 255 | 01:36:55 | |||||||||
| 19.07.2014 | RMK Kõrvemaa Triatlon | 26.35 km | Triatlon | 15 | 01:15:41.8 | |||||||||
| 15.06.2014 | Narva Energiajooks | 21.1 km | Jooksmine | 85 | 01:25:36 | |||||||||
| 27.04.2014 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 16 km | Jooksmine | 47 | 01:06:43.5 | |||||||||
| 08.02.2014 | 16. Alutaguse Maraton | 42 km | Suusatamine | 108 | 02:20:54 | |||||||||
| 25.01.2014 | RMK Kõrvemaa Suusamaraton 2014 | 38 km | Suusatamine | 45 | 02:05:58 | |||||||||
| 2014. aastal kokku: Jalgrattasport 40 km, Triatlon 26.35 km, Jooksmine 37.1 km, Suusatamine 80 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 29.09.2013 | I Iisaku Rahvajooks | 6 km | Jooksmine | 9 | 00:23:01 | |||||||||
| 10.08.2013 | Narva Energiajooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 03.03.2013 | 16. Tallinna Suusamaraton | 40 km | Suusatamine | 92 | 02:06:53 | |||||||||
| 03.02.2013 | 16. Tamsalu-Neeruti Maraton | 46 km | Suusatamine | 121 | 02:18:16 | |||||||||
| 19.01.2013 | 29. Viru Maraton | 42 km | Suusatamine | 135 | 02:16:49 | |||||||||
| 2013. aastal kokku: Jooksmine 27 km, Suusatamine 128 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 46 | 38:04:00 | |||||||||
| 11.08.2012 | Narva Energiajooks | 21.1 km | Jooksmine | 58 | 01:21:45 | |||||||||
| 11.03.2012 | 15.Tamsalu-Neeruti Maraton | 46 km | Suusatamine | 160 | 02:38:36.0 | |||||||||
| 28.01.2012 | 28. Viru Maraton | 42 km | Suusatamine | 142 | 02:23:22.0 | |||||||||
| 2012. aastal kokku: Jooksmine 31.1 km, Suusatamine 88 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 06.02.2011 | 14. Tamsalu-Neeruti Maraton | 44 km | Suusatamine | 107 | 02:26:56 | |||||||||
| 30.01.2011 | 27. Viru Maraton | 42 km | Suusatamine | 359 | 02:51:11 | |||||||||
| 2011. aastal kokku: Suusatamine 86 km | ||||||||||||||
...