Taavi Talve |
2022 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2022 | Hawaii Expressi 41. Tartu Rattaralli | 128 km | Maanteerattasõit | 497 | 03:34:52 | |||||||||
| 2022. aastal kokku: Maanteerattasõit 128 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 10.06.2018 | VI Jõgeva Rattaralli | 59.5 km | Maanteerattasõit | 46 | 01:45:43 | |||||||||
| 2018. aastal kokku: Maanteerattasõit 59.5 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 20.05.2017 | V Jõgeva Rattaralli | 50.5 km | Maanteerattasõit | 48 | 01:28:28 | |||||||||
| 2017. aastal kokku: Maanteerattasõit 50.5 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 29.08.2015 | Fakto Auto Tallinna Rahvasõit | 115 km | Jalgrattasport | 125 | 03:08:58 | |||||||||
| 19.08.2015 | Filter Temposõidu Karikasari VI etapp | 10 km | Jalgrattasport | 100 | 00:15:57.3 | |||||||||
| 16.08.2015 | Võru 10. Rattaralli | 101 km | Jalgrattasport | 137 | 02:43:12 | |||||||||
| 26.07.2015 | Pandivere 25. Rattaralli | 99 km | Jalgrattasport | 119 | 02:45:37 | |||||||||
| 11.07.2015 | Haapsalu 15. Rattaralli | 129 km | Jalgrattasport | 110 | 03:28:43 | |||||||||
| 14.06.2015 | Tabasalu 5. Rattaralli | 106 km | Jalgrattasport | 104 | 02:48:33 | |||||||||
| 24.05.2015 | Elva 30. Rattapäev | 97 km | Jalgrattasport | 126 | 02:46:01 | |||||||||
| 09.05.2015 | Kuusalu 22. Rattaralli | 89 km | Jalgrattasport | 173 | 02:22:12 | |||||||||
| 2015. aastal kokku: Jalgrattasport 746 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 17.08.2014 | Võru 9. Rattaralli | 95 km | Jalgrattasport | 186 | 02:49:32 | |||||||||
| 02.08.2014 | Pandivere 24. Rattaralli | 99 km | Jalgrattasport | 138 | 02:38:15 | |||||||||
| 13.07.2014 | Haapsalu 14. Rattaralli | 129 km | Jalgrattasport | 167 | 03:38:02 | |||||||||
| 15.06.2014 | Tabasalu 4. Rattaralli | 106 km | Jalgrattasport | 294 | 02:58:58 | |||||||||
| 01.06.2014 | 33. Tartu Rattaralli | 133 km | Maanteerattasõit | 919 | 03:51:10 | |||||||||
| 10.05.2014 | Kuusalu 21. Rattaralli | 89 km | Jalgrattasport | 296 | 03:00:18 | |||||||||
| 2014. aastal kokku: Jalgrattasport 518 km, Maanteerattasõit 133 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 14.07.2013 | 13. Haapsalu Rattaralli | 97 km | Jalgrattasport | 272 | 02:38:48 | |||||||||
| 30.06.2013 | Tabasalu 3. Rattaralli | 39 km | Jalgrattasport | 73 | 01:03:27 | |||||||||
| 16.06.2013 | 4. Mulgi Rattaralli | Jalgrattasport | 167 | 02:38:07 | ||||||||||
| 25.05.2013 | I Jõgeva Rattaralli | 47.5 km | Jalgrattasport | 16 | 01:30:56 | |||||||||
| 2013. aastal kokku: Jalgrattasport 183.5 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 26.08.2012 | Tabasalu 2. Rattaralli | 39 km | Jalgrattasport | 151 | 01:15:24 | |||||||||
| 29.07.2012 | Fakto Auto Tallinna Rattafestival / Tallinna Rahvasõit | 51 km | Jalgrattasport | 164 | 01:59:37 | |||||||||
| 2012. aastal kokku: Jalgrattasport 90 km | ||||||||||||||
...