Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 3729 | Darja Goleništševa | N | 126 | |||
2 | 130 | 3714 | Reyle Kappinen | N | 130 | |||
3 | 104 | 3708 | Kätlin Endi | N | 104 | AS G4S Eesti G4S Spordiklubi | ||
4 | 98 | 3545 | Janne-Ly Siimon | N | 98 | |||
5 | 3644 | Artsem Autushka | M | 9 | ||||
6 | 169 | 3574 | Larissa Monahhova | N | 169 | Omniva Start | ||
7 | 165 | 3676 | Kadri Randveer | N | 165 | |||
8 | 162 | 3663 | Jekaterina Kiselene | N | 162 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | ||
9 | 29 | 3624 | Jaana Rahno | N | 29 | Tervise Arengu Instituut | ||
10 | 40 | 3608 | Moonika Mägi | N | 40 | Coop | ||
11 | 4 | 3591 | Diana Vaikla | N | 4 | Selver AS Spordiselts | ||
12 | 94 | 3572 | Diana Kitsing | N | 94 | |||
13 | 92 | 3542 | Marju Poolsaar | N | 92 | |||
14 | 52 | 3524 | Pille Kuul | N | 52 | |||
15 | 63 | 3506 | Liidia Pronina | N | 63 | |||
16 | 3728 | Margus Must | M | 33 | ||||
17 | 131 | 3713 | Annely Gede | N | 131 | |||
18 | 3709 | Erik Bockin | M | 35 | ||||
19 | 97 | 3546 | Raili Hein | N | 97 | |||
20 | 110 | 3645 | Kati Raik | N | 110 | |||
21 | 168 | 3585 | Merjan Savila | N | 168 | Maaeluministeerium | ||
22 | 164 | 3677 | Svetlana Rogutko | N | 164 | Start | ||
23 | 161 | 3664 | Elle Järv | N | 161 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | ||
24 | 28 | 3623 | Marika Inno | N | 28 | Tervise Arengu Instituut | ||
25 | 39 | 3607 | Avely Parve | N | 39 | |||
26 | 3 | 3590 | Reet Kask | N | 3 | Nautleja KM | ||
27 | 81 | 3571 | Irina Oad | N | 81 | |||
28 | 91 | 3541 | Galina Põldoja | N | 91 | |||
29 | 51 | 3523 | Liisbet Kuul | N | 51 | |||
30 | 62 | 3505 | Ljudmilla Nurtšenkova | N | 62 | |||
31 | 3727 | Janek Hukov | M | 32 | ||||
32 | 140 | 3712 | Katrin Gede | N | 140 | |||
33 | 3710 | George Alderson | M | 44 | ||||
34 | 96 | 3547 | Lina Konstantinova | N | 96 | |||
35 | 109 | 3646 | Helle Riisalu | N | 109 | |||
36 | 167 | 3586 | Janika Valge | N | 167 | |||
37 | 151 | 3678 | Anna Amvroseva | N | 151 | |||
38 | 160 | 3665 | Nadežda Gretšnevkina | N | 160 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | ||
39 | 27 | 3622 | Kai Maasoo | N | 27 | Tervise Arengu Instituut | ||
40 | 3606 | Alexander Kuzich | M | 21 | ||||
41 | 2 | 3589 | Kätlin Samuilov | N | 2 | Selver AS | ||
42 | 80 | 3570 | Angelina Liivak | N | 80 | |||
43 | 90 | 3540 | Maire Joost | N | 90 | Erakond Isamaa | ||
44 | 3522 | Oliver Kuul | M | 15 | ||||
45 | 61 | 3504 | Asne Bogdanova | N | 61 | |||
46 | 125 | 3724 | Maaris Jäätma | N | 125 | |||
47 | 3711 | Andrei Carre | M | 25 | ||||
48 | 103 | 3694 | Hanna Liina Tuisk | N | 103 | |||
49 | 3548 | Nikita Tšernikov | M | 24 | ||||
50 | 3647 | Aliaksei Borzdak | M | 8 | ||||
51 | 176 | 3633 | Annika Ploom | N | 176 | AS Norma Norma Orienteerumisklubi | ||
52 | 150 | 3679 | Lily Asumets | N | 150 | |||
53 | 159 | 3666 | Jelena Anni | N | 159 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | ||
54 | 26 | 3621 | Helen Lednei | N | 26 | |||
55 | 38 | 3605 | Tiina Kell | N | 38 | |||
56 | 11 | 3588 | Kaisa Samuilov | N | 11 | Selver AS | ||
57 | 79 | 3568 | Grete Torp | N | 79 | |||
58 | 89 | 3539 | Herly Talvet | N | 89 | |||
59 | 3521 | Meelis Kuul | M | 14 | ||||
60 | 48 | 3503 | Siiri Silaste | N | 48 | OÜ Invaru | ||
61 | 3726 | Raimo Einberg | M | 31 | ||||
62 | 139 | 3696 | Marina Carre | N | 139 | |||
63 | 102 | 3531 | Merle Künnapas | N | 102 | |||
64 | 105 | 3549 | Karina Juzova | N | 105 | |||
65 | 3648 | Toby Berrett | M | 7 | ||||
66 | 177 | 3634 | Piret Tamm | N | 177 | Tallinna Linnakantselei | ||
67 | 149 | 3680 | Evelyn Kadak | N | 149 | |||
68 | 158 | 3667 | Helen Noormets | N | 158 | Tervise Arengu Instituut | ||
69 | 3687 | Tommy Fjeldberg Linge | M | 2 | Hegelmann Estonia | |||
70 | 3604 | Markus Kell | M | 20 | ||||
71 | 12 | 3587 | Irina Maidla | N | 12 | Politsei - ja Piirivalveamet | ||
72 | 78 | 3567 | Kristi Torp | N | 78 | |||
73 | 88 | 3538 | Merike Karu | N | 88 | |||
74 | 50 | 3520 | Helve Kabrits | N | 50 | |||
75 | 3501 | Andrus Kompus | M | 1 | ||||
76 | 3725 | Siim Sakeus | M | 30 | DSV | |||
77 | 138 | 3697 | Lea Palmiste | N | 138 | |||
78 | 101 | 3569 | Liis Hanst | N | 101 | |||
79 | 106 | 3550 | Alla Oja | N | 106 | Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | ||
80 | 108 | 3649 | Helen Saar | N | 108 | |||
81 | 178 | 3635 | Eha-Kai Mesipuu | N | 178 | Tallinna Linnakantselei | ||
82 | 148 | 3681 | Tuulikki Reimann Saraiva | N | 148 | |||
83 | 157 | 3668 | Evelyn Berg | N | 157 | If P&C Insurance Ltd (publ) Eesti filiaal | ||
84 | 35 | 3620 | Sandra Thaumi | N | 35 | If P&C Insurance Ltd (publ) Eesti filiaal | ||
85 | 25 | 3603 | Tiina Unt | N | 25 | |||
86 | 13 | 3584 | Aleksandra Di Maio | N | 13 | |||
87 | 77 | 3566 | Riina Türner | N | 77 | |||
88 | 87 | 3537 | Raili Johanson | N | 87 | |||
89 | 3519 | Kermo Themas | M | 13 | ||||
90 | 124 | 3734 | Kadri Rebane | N | 124 | |||
91 | 3698 | Samuel Wilson | M | 34 | ||||
92 | 3650 | Adam Keenan | M | 43 | B Company 1 MERCIAN | |||
93 | 107 | 3551 | Irina Tšitšejeva | N | 107 | Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | ||
94 | 95 | 3651 | Elle Veltmann | N | 95 | Tallinna Linnakantselei | ||
95 | 187 | 3636 | Helen Kangur | N | 187 | Sportland Team | ||
96 | 147 | 3682 | Heli Salm | N | 147 | |||
97 | 156 | 3669 | Aive Kirs | N | 156 | Evogame Estonia OÜ | ||
98 | 36 | 3619 | Anastasija Mitjušova | N | 36 | |||
99 | 3602 | Mattias Kõosalu | M | 19 | ||||
100 | 22 | 3583 | Maria Yusupova | N | 22 | |||
101 | 76 | 3565 | Ülle Themas | N | 76 | |||
102 | 86 | 3536 | Elle Ronk | N | 86 | |||
103 | 49 | 3518 | Kristi Vaiga | N | 49 | Invaru OÜ | ||
104 | 3722 | Leho Liidres | M | 29 | Steel Athletic | |||
105 | 137 | 3699 | Ülle Gurkina | N | 137 | |||
106 | 3662 | Michael Carroll | M | 42 | ||||
107 | 3552 | Margus Vendelin | M | 23 | ||||
108 | 188 | 3652 | Ene Joon | N | 188 | KESKLINNA TÕLKEKESKUS | ||
109 | 186 | 3637 | Anneli Pukka | N | 186 | |||
110 | 146 | 3683 | Roberta Murniece | N | 146 | TalTech Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi | ||
111 | 3670 | Thomas Martin Ellert Gustafsson | M | 3 | ||||
112 | 37 | 3618 | Jana Krivonossova | N | 37 | |||
113 | 24 | 3601 | Jekaterina Ulivanova | N | 24 | |||
114 | 21 | 3582 | Jekaterina Koljagina | N | 21 | |||
115 | 75 | 3564 | Kärt Paavo | N | 75 | |||
116 | 85 | 3535 | Laidi Plotnik | N | 85 | |||
117 | 58 | 3517 | Krista Dupikov | N | 58 | |||
118 | 123 | 3723 | Inna Jermošina | N | 123 | |||
119 | 136 | 3700 | Svetlana Rjabõškina | N | 136 | Kadaka Põhikool | ||
120 | 100 | 3688 | Liidia Lednei | N | 100 | |||
121 | 116 | 3553 | Kaja-Kirsten Sune | N | 116 | Tervise Arengu Instituut | ||
122 | 175 | 3653 | Viktoria Martinson | N | 175 | MAXIMA Eesti OÜ | ||
123 | 185 | 3638 | Anneli Antonova | N | 185 | |||
124 | 3684 | Tõnu Leetberg | M | 4 | Fai fitnes | |||
125 | 155 | 3671 | Ly Kasvandik | N | 155 | Tervise Arengu Instituut | ||
126 | 46 | 3617 | Oksana Varunov | N | 46 | MAXIMA Eesti OÜ | ||
127 | 23 | 3600 | Ragne Aarna | N | 23 | |||
128 | 20 | 3581 | Merilin Sillard | N | 20 | |||
129 | 74 | 3563 | Signe Sildaru | N | 74 | TÄHE RAAMATUPIDAMISBÜROO OÜ | ||
130 | 72 | 3534 | Ludmilla Ivanova | N | 72 | |||
131 | 59 | 3516 | Eha Floren | N | 59 | |||
132 | 122 | 3720 | Liliana Uljas | N | 122 | |||
133 | 135 | 3701 | Kätlin Siimon | N | 135 | |||
134 | 3689 | Jamie Groom | M | 41 | ||||
135 | 3554 | Jaanus Loitmaa | M | 22 | Nortal AS | |||
136 | 174 | 3654 | Sirje Loik | N | 174 | |||
137 | 184 | 3639 | Ljudmila Tee-Veresinina | N | 184 | Eesti vene kultuurikoda MTÜ | ||
138 | 145 | 3685 | Margit Sannu | N | 145 | |||
139 | 142 | 3632 | Pauline Simona Sepp | N | 142 | |||
140 | 45 | 3616 | Evelin Laht | N | 45 | MAXIMA Eesti OÜ | ||
141 | 10 | 3599 | Katrin Saviauk | N | 10 | |||
142 | 19 | 3580 | Ülle Noodla | N | 19 | |||
143 | 73 | 3561 | Aune Paas | N | 73 | |||
144 | 71 | 3533 | Johanna Raamat | N | 71 | Politsei- ja Piirivalveamet | ||
145 | 60 | 3513 | Kristi Lugima | N | 60 | |||
146 | 3719 | Toomas Turb | M | 28 | ||||
147 | 134 | 3702 | Pille Kalda | N | 134 | Tervise Arengu Instituut | ||
148 | 3690 | Trevor Tanner | M | 40 | ||||
149 | 115 | 3555 | Mariel Loitmaa | N | 115 | |||
150 | 173 | 3655 | Anita Galiers | N | 173 | |||
151 | 183 | 3640 | Marina Tee | N | 183 | Eesti vene kultuurikoda MTÜ Marina Tee | ||
152 | 144 | 3686 | Vesta Golding | N | 144 | |||
153 | 47 | 3630 | Lembe Lember | N | 47 | Tervise Arengu Instituut | ||
154 | 3615 | Andrei Sergejev | M | 11 | MAXIMA Eesti OÜ | |||
155 | 3598 | Andrei Levtšenko | M | 18 | ||||
156 | 18 | 3579 | Maire Jäärats | N | 18 | |||
157 | 82 | 3560 | Age Paas | N | 82 | |||
158 | 70 | 3532 | Marleen Jõgi | N | 70 | |||
159 | 69 | 3512 | Malle Ilves | N | 69 | |||
160 | 3718 | Kristjan Nurme | M | 27 | ||||
161 | 133 | 3703 | Karin Romandi | N | 133 | AS G4S Eesti G4S Spordiklubi | ||
162 | 3691 | Jamie Ross | M | 39 | ||||
163 | 114 | 3556 | Miabel Loitmaa | N | 114 | |||
164 | 172 | 3695 | Zuzana Pruuli | N | 172 | CF&S ESTONIA AS | ||
165 | 182 | 3641 | Ilse Roovik | N | 182 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | ||
166 | 143 | 3673 | Katrin Tiivoja | N | 143 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | ||
167 | 34 | 3629 | Eleene Vaino | N | 34 | Tervise Arengu Instituut | ||
168 | 44 | 3614 | Leili Allmäe | N | 44 | |||
169 | 9 | 3597 | Jane Nurmoja | N | 9 | |||
170 | 17 | 3578 | Külli Student | N | 17 | Coop | ||
171 | 83 | 3559 | Pille Mägila | N | 83 | |||
172 | 57 | 3529 | Žanna Kulakova | N | 57 | |||
173 | 68 | 3511 | Evo Toom | N | 68 | |||
174 | 141 | 3733 | Anna Lepihova | N | 141 | |||
175 | 3717 | Daniel Jäätma | M | 26 | ||||
176 | 132 | 3704 | Merilin Navatskas | N | 132 | AS G4S Eesti G4S Spordiklubi | ||
177 | 3692 | Toivo Saastamoinen | M | 38 | ||||
178 | 113 | 3562 | Karmen Kuulma | N | 113 | Aruküla Vaba Waldorfkool | ||
179 | 171 | 3656 | Mari-Liis Roomet | N | 171 | |||
180 | 181 | 3657 | Käti Paavo | N | 181 | |||
181 | 152 | 3672 | Silja Raudsepp | N | 152 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | ||
182 | 33 | 3628 | Riini Saluri | N | 33 | Tervise Arengu Instituut | ||
183 | 43 | 3613 | Kai Noormägi | N | 43 | |||
184 | 8 | 3595 | Kati Maisa | N | 8 | |||
185 | 16 | 3577 | Sirjeli Tombak | N | 16 | |||
186 | 3558 | Gennadi Kossinov | M | 17 | Sixstar | |||
187 | 56 | 3528 | Merike Jõgi | N | 56 | |||
188 | 67 | 3510 | Maigi Saulep | N | 67 | |||
189 | 128 | 3732 | Sofia Litvinova | N | 128 | |||
190 | 121 | 3721 | Diana Mäeväli | N | 121 | |||
191 | 119 | 3705 | Liset Rannik | N | 119 | AS G4S Eesti G4S Spordiklubi | ||
192 | 99 | 3693 | Kristel Merilind | N | 99 | |||
193 | 112 | 3596 | Diana Kuulma | N | 112 | Tallinna Tuule lasteaed | ||
194 | 170 | 3643 | Varvara Muntyan | N | 170 | |||
195 | 180 | 3658 | Heike Kasesalu | N | 180 | |||
196 | 153 | 3659 | Viktoria Poleštšuk | N | 153 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | ||
197 | 32 | 3627 | Leila Oja | N | 32 | Tervise Arengu Instituut | ||
198 | 42 | 3612 | Dana Morad | N | 42 | |||
199 | 7 | 3594 | Liisi Kink | N | 7 | |||
200 | 15 | 3576 | Sirje Pajuri | N | 15 | |||
201 | 3557 | Jüri Kopli | M | 16 | Sixstar | |||
202 | 55 | 3527 | Maire Keis | N | 55 | |||
203 | 66 | 3509 | Eve Kaljulaid | N | 66 | |||
204 | 3731 | Ragnar Aasjärv | M | 45 | ||||
205 | 120 | 3716 | Karin Konikov | N | 120 | |||
206 | 118 | 3706 | Sigrit Kiin | N | 118 | AS G4S Eesti G4S Spordiklubi | ||
207 | 3530 | Leo Käige | M | 37 | ||||
208 | 3502 | Ilya Kudryashov | M | 10 | Optiwin OÜ | |||
209 | 3642 | Siim Sits | M | 6 | Salutaguse Pärmitehas As | |||
210 | 179 | 3674 | Heleri Kallasmaa | N | 179 | |||
211 | 154 | 3660 | Maria Pihlak | N | 154 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | ||
212 | 31 | 3626 | Katrin Tomson | N | 31 | Tervise Arengu Instituut | ||
213 | 3610 | Tanel Saia | M | 12 | ||||
214 | 6 | 3593 | Liivi Falk | N | 6 | |||
215 | 14 | 3575 | Riina Pärn | N | 14 | |||
216 | 84 | 3544 | Jelena Danjuševskaja | N | 84 | |||
217 | 54 | 3526 | Ilona Keis | N | 54 | |||
218 | 65 | 3508 | Merike Buht | N | 65 | |||
219 | 127 | 3730 | Meeli-Margit Iljašenko | N | 127 | |||
220 | 129 | 3715 | Merle Vacker | N | 129 | |||
221 | 117 | 3707 | Mari-Liis Tahker | N | 117 | AS G4S Eesti G4S Spordiklubi | ||
222 | 3631 | Vladimir Kotšenkov | M | 36 | JK Start | |||
223 | 111 | 3514 | Katrin Koit | N | 111 | SA Eesti Meremuuseum | ||
224 | 3515 | Sergei Ištšenko | M | 5 | Start | |||
225 | 166 | 3675 | Anette Roosiväli | N | 166 | |||
226 | 163 | 3661 | Maarika Pihel | N | 163 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | ||
227 | 30 | 3625 | Maria Vikentjeva | N | 30 | Tervise Arengu Instituut | ||
228 | 41 | 3609 | Ilona Paavo | N | 41 | |||
229 | 5 | 3592 | Berta-Kati Gailan | N | 5 | Selver AS Spordiselts | ||
230 | 1 | 3573 | Deelia Maivel | N | 1 | |||
231 | 93 | 3543 | Helena Jõgisoo | N | 93 | |||
232 | 53 | 3525 | Merike Põldsaar | N | 53 | |||
233 | 64 | 3507 | Jelena Ragel | N | 64 | Kohtla-Järve Tammiku Põhikool |
...