Tulemused detailsemalt |
1 2 |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 180 | 690 | 04:31:36 | Helge Alt | N50 | 18 | |||
1002 | 181 | 746 | 04:31:49 | Elisa Huusko | N | 86 | |||
1003 | 182 | 1566 | 04:31:56 | Margit Huttunen | N50 | 19 | |||
1004 | 1534 | 04:31:56 | Margus Sepp | M50 | 92 | Järvakandi Kool Järvakandi Wellod | |||
1005 | 1502 | 04:32:07 | Rait Põllendik | M45 | 123 | Luminor Luminor SK | |||
1006 | 925 | 04:32:10 | Paul Howell | M | 386 | NEWT | |||
1007 | 183 | 1616 | 04:32:22 | Gulay Varan | N40 | 38 | |||
1008 | 817 | 04:32:27 | Dmitry Dayneko | M55 | 39 | ||||
1009 | 184 | 939 | 04:32:36 | Kati Muldma | N | 87 | |||
1010 | 1300 | 04:32:49 | Bjorge Luyten | M | 387 | ||||
1011 | 299 | 04:33:00 | Marko Pärn | M | 388 | ||||
1012 | 371 | 04:33:06 | Ülar Aasa | M45 | 124 | Maksu- ja Tolliamet MTA Spordiklubi | |||
1013 | 961 | 04:33:19 | Egon Saks | M | 389 | ||||
1014 | 1369 | 04:34:24 | Maksim Mihhailitšenko | M45 | 125 | ||||
1015 | 1627 | 04:34:27 | Ats Pihl | M | 390 | ||||
1016 | 185 | 1546 | 04:34:31 | Katariina Linde | N | 88 | |||
1017 | 1049 | 04:34:36 | Kamil Komon | M | 391 | ||||
1018 | 1493 | 04:34:38 | Ainar Ojasaar | M45 | 126 | ||||
1019 | 186 | 661 | 04:34:41 | Raina Lillepõld | N50 | 20 | |||
1020 | 187 | 1365 | 04:34:43 | Agnieszka Iskra | N40 | 39 | Biegiem Radom! | ||
1021 | 932 | 04:34:49 | Tadeusz Koronski | M50 | 93 | ||||
1022 | 1128 | 04:34:59 | Nikolaos Garyfallos | M45 | 127 | ||||
1023 | 188 | 730 | 04:35:14 | Kaie Henno | N50 | 21 | 10163950 | ||
1024 | 189 | 1649 | 04:35:34 | Inari Tykkä | N40 | 40 | |||
1025 | 190 | 947 | 04:35:35 | Zane Dille | N45 | 23 | Noskrien Cēsis | ||
1026 | 191 | 680 | 04:35:42 | Merili Pokasaar | N | 89 | |||
1027 | 192 | 957 | 04:35:44 | Vineta Skrastina | N50 | 22 | Noskrien Cēsis | ||
1028 | 1229 | 04:35:52 | Liam Tobin | M | 392 | British army | |||
1029 | 193 | 1044 | 04:35:57 | Magdalena Macioch | N | 90 | |||
1030 | 534 | 04:36:02 | Aleksei Tereštšenkov | M55 | 40 | U-Klubi | |||
1031 | 456 | 04:36:11 | Martin Mäng | M | 393 | Eraisik | |||
1032 | 1674 | 04:36:12 | Andres Altmets | M | 394 | ||||
1033 | 1528 | 04:36:16 | Magdalena Kochanowska | M45 | 128 | Biegiem Radom! | |||
1034 | 194 | 1213 | 04:36:18 | Carina Bitšikov | N | 91 | INSÜK | ||
1035 | 195 | 1388 | 04:36:28 | Marie Laanisto | N | 92 | |||
1036 | 1569 | 04:36:32 | Markku Rauhala | M65 | 12 | Kauhajoen maraton clubi | |||
1037 | 1587 | 04:36:40 | Sergei Fedosejev | M40 | 137 | Eesti kaitsevägi Team Kaitsevägi | |||
1038 | 952 | 04:36:59 | Henri Vesala | M40 | 138 | Nanosuojaus.fi | |||
1039 | 754 | 04:37:20 | Märten Ester | M40 | 139 | ||||
1040 | 1623 | 04:37:21 | Kaupo Prants | M40 | 140 | ||||
1041 | 1137 | 04:37:28 | Arkadiusz Wudarski | M50 | 94 | Wudarski Marathon Team | |||
1042 | 1230 | 04:37:33 | Oliver Han | M | 395 | British army | |||
1043 | 196 | 616 | 04:37:37 | Ingrid Talviste | N40 | 41 | |||
1044 | 1220 | 04:37:50 | Conor Mccann | MU20 | 3 | ||||
1045 | 519 | 04:38:01 | Üllar Kaljumäe | M55 | 41 | ||||
1046 | 197 | 1337 | 04:38:10 | Inga Krastina | N40 | 42 | |||
1047 | 924 | 04:38:33 | Jarno Paappanen | M45 | 129 | Papu | |||
1048 | 904 | 04:38:33 | Teemu Putkonen | M | 396 | Team PaPu | |||
1049 | 198 | 474 | 04:38:37 | Sirle Romanenko | N40 | 43 | |||
1050 | 1356 | 04:38:42 | Jaroslaw Wojtuniak | M45 | 130 | Biegiem Radom! | |||
1051 | 890 | 04:38:47 | Mathieu Brucker | M | 397 | ||||
1052 | 992 | 04:38:57 | Pekka Yrjänä | M60 | 22 | Yanagi | |||
1053 | 384 | 04:39:15 | Oliver Lätte | M40 | 141 | ||||
1054 | 1611 | 04:39:29 | Eduards Gabranovs | M | 398 | ||||
1055 | 199 | 1643 | 04:39:31 | Jaana Müürsepp | N | 93 | |||
1056 | 615 | 04:39:35 | Tarmo Välba | M55 | 42 | keremeister Tripassion/keremeister | |||
1057 | 200 | 942 | 04:39:43 | Fiona Pocklington | N40 | 44 | |||
1058 | 1594 | 04:39:46 | Margus Reimann | M45 | 131 | ||||
1059 | 1146 | 04:40:04 | Robert Filzmaier | M50 | 95 | ||||
1060 | 201 | 516 | 04:40:12 | Merli Kaunissaar | N | 94 | Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet LiVal | ||
1061 | 202 | 842 | 04:40:12 | Tagne Ringi | N | 95 | |||
1062 | 444 | 04:40:34 | Rodrigo Alcino Dinis Rodrigues Costa | M55 | 43 | individual | |||
1063 | 203 | 1009 | 04:40:43 | Saida Kauhanen | N | 96 | |||
1064 | 1046 | 04:40:53 | Aivar Luud | M50 | 96 | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Estonian Ultrarunners Team | |||
1065 | 1180 | 04:41:03 | Rene Hjorth Olsen | M45 | 132 | Marathonglobetrotters | |||
1066 | 770 | 04:41:12 | Nicola Laporta | M55 | 44 | All Tri Sports | |||
1067 | 204 | 681 | 04:41:14 | Heidi Simberg | N40 | 45 | |||
1068 | 1019 | 04:41:18 | Edward Toonela | M | 399 | ||||
1069 | 493 | 04:41:31 | Serafim Lapõnin | M70 | 3 | ||||
1070 | 205 | 701 | 04:41:32 | Jekaterina Lezanina | N40 | 46 | |||
1071 | 206 | 997 | 04:41:48 | Georgina Edwards | N | 97 | |||
1072 | 207 | 743 | 04:41:56 | Jelena Kapralova | N45 | 24 | MyFitness | ||
1073 | 608 | 04:42:10 | Imre Nemvalts | M | 400 | ||||
1074 | 208 | 751 | 04:42:31 | Heli Säde | N40 | 47 | Radisson Collection | ||
1075 | 698 | 04:42:49 | Tannar Henno | M60 | 23 | 10163950 | |||
1076 | 777 | 04:43:22 | Darren Cox | M45 | 133 | ||||
1077 | 1443 | 04:43:23 | Viljar Särekanno | M | 401 | ||||
1078 | 209 | 874 | 04:43:25 | Merilin Anijärv | N | 98 | Maksu- ja Tolliamet Maksu- ja Tolliameti spordiklubi | ||
1079 | 378 | 04:43:40 | Heiki Pajuste | M50 | 97 | HP-Sport team | |||
1080 | 629 | 04:43:41 | Margus Müller | M | 402 | ||||
1081 | 1634 | 04:43:41 | Henri Planken | MU20 | 4 | ||||
1082 | 1609 | 04:43:45 | Hardo Kasesalu | M40 | 142 | ||||
1083 | 210 | 1547 | 04:43:46 | Pilvi Jokiniemi | N45 | 25 | Rapakunto runners | ||
1084 | 914 | 04:43:58 | Morgan Carter | M | 403 | Royal Welsh | |||
1085 | 1513 | 04:44:11 | Rauno Viskus | M | 404 | ||||
1086 | 564 | 04:44:15 | Jaan Noor | M | 405 | ||||
1087 | 563 | 04:44:15 | Henri Karja | M | 406 | ||||
1088 | 1113 | 04:44:19 | William Bough | M | 407 | ||||
1089 | 240 | 04:44:20 | Vadim Palamartšuk | M | 408 | Bondora Group | |||
1090 | 634 | 04:44:31 | Ivar Zeisig | M50 | 98 | Spordisõbrad | |||
1091 | 636 | 04:44:31 | Tarmo Veensalu | M50 | 99 | Spordisõbrad | |||
1092 | 637 | 04:44:31 | Andre Nossenko | M50 | 100 | Spordisõbrad | |||
1093 | 744 | 04:44:37 | Imre Aasakivi | M | 409 | ||||
1094 | 1573 | 04:44:39 | Toomas Ronk | M50 | 101 | ||||
1095 | 470 | 04:44:40 | Dmitri Stalnuhhin | M | 410 | while true run | |||
1096 | 1246 | 04:44:43 | Rami Salminen | M50 | 102 | ||||
1097 | 1025 | 04:44:50 | Erki Süld | M | 411 | ||||
1098 | 732 | 04:44:53 | Sami Rannikko | M50 | 103 | Team Raju | |||
1099 | 482 | 04:45:04 | Urmas Lorvi | M55 | 45 | ||||
1100 | 1464 | 04:45:20 | Sune Nicolaisen | M | 412 | Viking | |||
1101 | 496 | 04:45:28 | Sergei Posatetski | M45 | 134 | ||||
1102 | 1652 | 04:45:42 | Jonas Walfridsson | M | 413 | Umedalens IF | |||
1103 | 1081 | 04:45:48 | Menki Eitan | M55 | 46 | B Larutz la hevre | |||
1104 | 891 | 04:45:48 | Juris Burlakovs | M45 | 135 | Geo IT SIA | |||
1105 | 211 | 1600 | 04:45:51 | Samanta Petakova | N | 99 | IG: samanta.runner | ||
1106 | 1571 | 04:45:55 | Reijo Rosenbaum | M | 414 | ||||
1107 | 643 | 04:46:08 | Karl Stamm | M | 415 | Side Out OÜ | |||
1108 | 1348 | 04:46:34 | Piotr Golabek | M | 416 | Biegiem Radom! | |||
1109 | 670 | 04:46:48 | Kaur Tomann | M45 | 136 | ||||
1110 | 212 | 1227 | 04:46:54 | Steve Piiroja | N | 100 | |||
1111 | 1053 | 04:47:07 | Joonatan Hallik | M | 417 | ||||
1112 | 213 | 476 | 04:47:08 | Saara Sion | N | 101 | |||
1113 | 1212 | 04:47:25 | Kieran Hall | MU23 | 13 | NATO efp British army | |||
1114 | 308 | 04:47:35 | Raiko Tutt | M40 | 143 | Norma AS Norma Orienteerumisklubi MTÜ | |||
1115 | 1315 | 04:47:48 | Toomas Lõõnik | M | 418 | ||||
1116 | 1588 | 04:47:51 | Frank Vöörmann | M | 419 | ||||
1117 | 214 | 741 | 04:47:54 | Tuuli Saksa | N40 | 48 | Simuna Spordiklubi | ||
1118 | 215 | 1261 | 04:48:01 | Päivi Naumanen | N60 | 3 | Tampereen Maratonklubi | ||
1119 | 216 | 655 | 04:48:17 | Kadri Mumm | N50 | 23 | Sparta | ||
1120 | 677 | 04:48:27 | Wes Dennehy | M45 | 137 | ||||
1121 | 791 | 04:48:33 | Fabio Bux | M40 | 144 | ||||
1122 | 1157 | 04:48:56 | Ardis Platkajis | M55 | 47 | ||||
1123 | 217 | 882 | 04:49:03 | Johanna Sarin | N40 | 49 | Tremk | ||
1124 | 218 | 896 | 04:49:03 | Tiina Lehtola | N | 102 | Tampereen Maratonklubi ry | ||
1125 | 1499 | 04:49:20 | Markus Prokuda | M | 420 | Sportland Team | |||
1126 | 1190 | 04:49:29 | Jörgen Remmelkoor | M | 421 | Tripassion Triatloniklubi | |||
1127 | 1612 | 04:49:57 | Aaron Robbie | M | 422 | USAF Veteran | |||
1128 | 1138 | 04:50:29 | Raimo Mäkinen | M65 | 13 | APK-maratoonarit | |||
1129 | 1484 | 04:50:32 | Yury Shkarbanov | MU20 | 5 | Vigor Sport Club | |||
1130 | 219 | 489 | 04:50:57 | Terhi Jantunen | N50 | 24 | |||
1131 | 220 | 1275 | 04:51:05 | Katariina Lentonen | N50 | 25 | |||
1132 | 505 | 04:51:09 | Kristo Kamratov | M40 | 145 | ||||
1133 | 582 | 04:51:46 | Raimo Esop | M | 423 | ||||
1134 | 508 | 04:51:46 | Viljar Paalaroos | M50 | 104 | Paalaroos Projekt OÜ | |||
1135 | 578 | 04:51:47 | Dmitry Shchenov | M | 424 | Playtech Estonia OÜ | |||
1136 | 221 | 1245 | 04:51:58 | Minna Juvonen | N40 | 50 | |||
1137 | 222 | 512 | 04:52:17 | Evelin Vetevood-Järvelt | N | 103 | SK ProRunner | ||
1138 | 223 | 864 | 04:52:24 | Karin Elleser | N50 | 26 | SCC SCC Berlin | ||
1139 | 1541 | 04:53:00 | Ali Ammora | M45 | 138 | ||||
1140 | 1224 | 04:53:14 | Antony Willis | M | 425 | ||||
1141 | 1105 | 04:53:19 | Christian Veegh | M55 | 48 | ||||
1142 | 1004 | 04:53:30 | Marek Varblane | M50 | 105 | JÄRVAKANDI WELLOD | |||
1143 | 224 | 1144 | 04:53:45 | Kaisa Leikola | N50 | 27 | |||
1144 | 1422 | 04:53:46 | Lauri Liipa | M50 | 106 | ||||
1145 | 225 | 664 | 04:53:49 | Oksana Muzõtšin | N45 | 26 | |||
1146 | 1359 | 04:53:55 | Dariusz Dujka | M45 | 139 | Biegiem Radom! | |||
1147 | 226 | 1497 | 04:54:16 | Evelin Engel-Lepp | N45 | 27 | PPA | ||
1148 | 537 | 04:54:37 | Margus Remek | M | 426 | ||||
1149 | 675 | 04:54:40 | Petri Haromo | M50 | 107 | ||||
1150 | 766 | 04:54:48 | Paul Gavriani | M55 | 49 | ||||
1151 | 1024 | 04:55:02 | Oliver Pajus | MU23 | 14 | ||||
1152 | 227 | 668 | 04:55:05 | Xenia Cherneshchuk | N | 104 | Transcom Eesti OÜ | ||
1153 | 778 | 04:55:21 | Matthew Brearley | M | 427 | ||||
1154 | 228 | 1575 | 04:55:32 | Laura Venäläinen | N60 | 4 | |||
1155 | 229 | 499 | 04:55:32 | Ruth Trääder | N40 | 51 | |||
1156 | 230 | 500 | 04:55:32 | Reet Luhaäär | N65 | 1 | |||
1157 | 1206 | 04:55:42 | James Cleator | MU23 | 15 | RTR | |||
1158 | 231 | 706 | 04:55:45 | Sinikka Kokko | N40 | 52 | Kauhajoen Maratoonarit | ||
1159 | 1357 | 04:55:59 | Marcin Iskra | M45 | 140 | Biegiem Radom! | |||
1160 | 1424 | 04:56:01 | Massimo Cortella | M50 | 108 | ||||
1161 | 1482 | 04:56:31 | Pynchon Woo | M | 428 | Never Off the Boat | |||
1162 | 232 | 538 | 04:56:49 | Kätlin Mei | N40 | 53 | |||
1163 | 1620 | 04:57:00 | Aleksander Kaznikov | MU23 | 16 | Lääne-Harju Spordikeskus | |||
1164 | 1161 | 04:57:51 | Ben Owen | MU23 | 17 | ||||
1165 | 1411 | 04:58:06 | Raul Ruven | M50 | 109 | Tlt | |||
1166 | 721 | 04:58:17 | Jukka Kalliokoski | M55 | 50 | Häjyt | |||
1167 | 1641 | 04:58:24 | Ülo Tuur | M75 | 2 | ||||
1168 | 727 | 04:58:33 | Imre Saar | M40 | 146 | Viimsi Vallavalitsus | |||
1169 | 1112 | 04:58:34 | Philip Dooley | M | 429 | ||||
1170 | 532 | 04:58:36 | Heini Järve | M | 430 | ||||
1171 | 1425 | 04:59:11 | Aki Kutvonen | M60 | 24 | Kuvansin Kuohu | |||
1172 | 233 | 570 | 04:59:22 | Eveliine Erm | N50 | 28 | Päka Ordu | ||
1173 | 234 | 689 | 04:59:25 | Marliis Elling | N40 | 54 | Riigi Tugiteenuste Keskus | ||
1174 | 235 | 1215 | 04:59:25 | Anni Haavisto | N | 105 | Iso-Mustajärven Urheilijat | ||
1175 | 1524 | 04:59:26 | Arturs Miezis | M | 431 | ||||
1176 | 590 | 04:59:30 | Dom Williams | M | 432 | ||||
1177 | 309 | 04:59:32 | Toomas Põder | M60 | 25 | ||||
1178 | 236 | 1278 | 04:59:32 | Suvi Salonoja | N50 | 29 | |||
1179 | 237 | 520 | 04:59:39 | Hene Karumaa | N50 | 30 | |||
1180 | 1380 | 04:59:41 | Paulius Nagys | M | 433 | Adeo Web | |||
1181 | 540 | 04:59:54 | Lauri Mägi | M40 | 147 | B.Braun Medical | |||
1182 | 300 | 04:59:57 | Meelis Koskaru | M45 | 141 | PACEMAKER 5:00 Maksu-ja Tolliameti Spordisõbrad | |||
1183 | 238 | 1196 | 05:00:07 | Muantawan Arsrairas | N50 | 31 | |||
1184 | 1104 | 05:00:17 | Paul Martlow | M | 434 | ||||
1185 | 1232 | 05:00:26 | Siim Retsnik | M | 435 | ||||
1186 | 239 | 1183 | 05:00:33 | Helle Persitski | N55 | 8 | Põllumajandusuuringute Keskus SK ProRunner | ||
1187 | 240 | 1372 | 05:00:35 | Kaili Taalmann | N | 106 | Riigi Tugiteenuste Keskus | ||
1188 | 528 | 05:01:04 | Aivar Romet | M60 | 26 | ||||
1189 | 695 | 05:01:25 | Veijo Rönkkö | M75 | 3 | Mäntylahden Veto | |||
1190 | 241 | 1618 | 05:02:30 | Ly Rüüs | N50 | 32 | Tallinna linna Mustamäe Linnaosa Valitsus | ||
1191 | 454 | 05:02:32 | Kaspar Konist | M | 436 | ||||
1192 | 1130 | 05:02:47 | David Shiner | M50 | 110 | Slavic Striders™ | |||
1193 | 514 | 05:03:31 | Jevgeni Kolessov | M | 437 | Breakwater Technology | |||
1194 | 1355 | 05:03:35 | Tadeusz Kraska | M70 | 4 | Biegiem Radom! | |||
1195 | 242 | 509 | 05:04:32 | Juula Orav | N45 | 28 | HP-Sport team | ||
1196 | 642 | 05:05:00 | Kristjan Roos | M40 | 148 | ||||
1197 | 243 | 507 | 05:05:49 | Merilin Vips | N40 | 55 | |||
1198 | 1473 | 05:06:23 | Thomas Alexander | M | 438 | Viking | |||
1199 | 877 | 05:06:48 | Juha Kuosmanen | M40 | 149 | ||||
1200 | 1523 | 05:06:50 | Mihkel Mikkelsaar | M | 439 | ||||
1201 | 244 | 1535 | 05:06:59 | Lilja Hiltunen | N60 | 5 | Amc AMC Rovaniemi on | ||
1202 | 1576 | 05:07:35 | Tyko Kaarto | M70 | 5 | ||||
1203 | 325 | 05:07:41 | Illar Kukk | M60 | 27 | ||||
1204 | 245 | 705 | 05:07:53 | Galina Barsunova | N60 | 6 | Reval | ||
1205 | 725 | 05:08:06 | Jaanus Väljataga | M45 | 142 | ||||
1206 | 543 | 05:08:50 | Juhan Haldre | M40 | 150 | ||||
1207 | 1331 | 05:09:15 | Markus Louhela | M40 | 151 | FC RM | |||
1208 | 246 | 953 | 05:10:01 | Tuuli Marenk | N | 107 | |||
1209 | 740 | 05:10:12 | Roland Tepp | M45 | 143 | ||||
1210 | 247 | 853 | 05:10:37 | Emilia Soinisalo | N40 | 56 | |||
1211 | 248 | 1430 | 05:10:57 | Kristina Tahvola | N | 108 | |||
1212 | 249 | 1042 | 05:10:58 | Natalie Burn | N | 109 | Thirsk and sowerby harriers | ||
1213 | 1506 | 05:11:29 | Jari Hirvonen | M60 | 28 | ||||
1214 | 1412 | 05:11:33 | Toni Koskinen | M45 | 144 | Stokiksen Seisojat | |||
1215 | 250 | 1209 | 05:11:36 | Teele Randoja | N | 110 | |||
1216 | 251 | 652 | 05:11:36 | Marika Dodjak | N | 111 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | ||
1217 | 252 | 1207 | 05:11:36 | Liina Hoolma | N | 112 | |||
1218 | 738 | 05:12:18 | Eido Üksvärav | M45 | 145 | ||||
1219 | 1403 | 05:12:30 | Ken Laht | M | 440 | FIMAR GROUP OY | |||
1220 | 253 | 1560 | 05:12:55 | Rebecca Andreas | N | 113 | |||
1221 | 254 | 742 | 05:13:12 | Olesja Lagašina | N40 | 57 | |||
1222 | 255 | 826 | 05:13:39 | Heini Rinne | N | 114 | |||
1223 | 931 | 05:14:25 | Dannye Nye | M | 441 | ||||
1224 | 1690 | 05:14:32 | Felix Laasme | M | 442 | Hooligan Hamlet | |||
1225 | 471 | 05:15:14 | Oleksandr Kazimirchuk | M | 443 | Glia | |||
1226 | 622 | 05:15:54 | Vahur Lukin | M | 444 | ||||
1227 | 256 | 1485 | 05:16:10 | Natalija Avdenja | N | 115 | Embodiment OÜ | ||
1228 | 674 | 05:16:16 | Martin Vahher | M | 445 | KMG OÜ | |||
1229 | 257 | 712 | 05:16:45 | Tanja Mäenpää | N50 | 33 | Häjyt | ||
1230 | 258 | 879 | 05:16:58 | Sirle Seilenthal | N45 | 29 | Grupeerunud soprdilaiskurid | ||
1231 | 1522 | 05:16:58 | Valdo Kanemägi | M | 446 | Grupeerunud Spordilaiskurid | |||
1232 | 1685 | 05:18:30 | Robin Beilmann | MU23 | 18 | ||||
1233 | 1125 | 05:18:57 | Hallam Parsons | M | 447 | Nil | |||
1234 | 259 | 798 | 05:19:00 | Nina Marinina | N | 116 | |||
1235 | 968 | 05:19:07 | Thomas Bade | M55 | 51 | Hamburger SV | |||
1236 | 260 | 542 | 05:19:15 | Pille Nurmis | N60 | 7 | |||
1237 | 1098 | 05:19:17 | Reimo Rimm | M | 448 | ||||
1238 | 261 | 1452 | 05:19:27 | Marleen Järvela | N | 117 | |||
1239 | 262 | 1673 | 05:19:51 | Riina Palmiste | N | 118 | |||
1240 | 263 | 758 | 05:19:59 | Heidi Henriksson | N | 119 | |||
1241 | 264 | 1490 | 05:20:10 | Baiba Balcere | N40 | 58 | |||
1242 | 1675 | 05:21:29 | Oliver Laiho | M | 449 | Team Iisi | |||
1243 | 265 | 795 | 05:22:41 | Netta Nietosniitty | N | 120 | |||
1244 | 1409 | 05:22:50 | Imre Nursi | M45 | 146 | ||||
1245 | 1034 | 05:23:16 | Arto Hautakangas | M60 | 29 | Keurusselän maratoonarit | |||
1246 | 1241 | 05:23:34 | Markku Koskinen | M65 | 14 | ||||
1247 | 266 | 644 | 05:23:44 | Maichl Suur | N45 | 30 | SK Prorunner | ||
1248 | 267 | 865 | 05:23:45 | Aive Hani | N40 | 59 | |||
1249 | 530 | 05:24:01 | Meelis Välk | M45 | 147 | Jõelähtme Singel | |||
1250 | 907 | 05:25:11 | Thomas Cracknell | M | 450 | ||||
1251 | 268 | 899 | 05:25:15 | Mia Numminen | N40 | 60 | Esbo IF | ||
1252 | 876 | 05:25:34 | Kai Lintinen | M40 | 152 | ||||
1253 | 269 | 868 | 05:25:58 | Alexandra Stevens | N60 | 8 | Littledown Harriers | ||
1254 | 1582 | 05:26:07 | Dainis Kaulins | M65 | 15 | LSC Riga | |||
1255 | 554 | 05:27:24 | Siim Avi | M | 451 | OÜ Contractum | |||
1256 | 1352 | 05:27:36 | Robert Bojara | M45 | 148 | Biegiem Radom! | |||
1257 | 1342 | 05:27:36 | Marian Chylicki | M60 | 30 | Biegiem Radom! | |||
1258 | 1083 | 05:28:00 | Antti Hiekkala | M40 | 153 | ||||
1259 | 270 | 1085 | 05:28:00 | Suvi Leino | N | 121 | |||
1260 | 271 | 522 | 05:28:31 | Sille Salutee | N | 122 | |||
1261 | 1648 | 05:28:31 | Kristian-Hindrek Tamvelius | M | 452 | ||||
1262 | 272 | 1548 | 05:28:44 | Ülle Suursaar | N60 | 9 | |||
1263 | 273 | 1172 | 05:28:48 | Taina Oksanen | N45 | 31 | |||
1264 | 1132 | 05:28:48 | Aimar Parve | M40 | 154 | AS Rauameister | |||
1265 | 1010 | 05:29:07 | Alar Siemann | M45 | 149 | PACEMAKER 5:30 Türitri | |||
1266 | 504 | 05:29:44 | Ragnar Toomla | M45 | 150 | SEB SEB spordiklubi | |||
1267 | 1321 | 05:30:02 | Lawrence Jayatilaka | M | 453 | ||||
1268 | 274 | 1322 | 05:30:02 | Alicia Hardy | N | 123 | |||
1269 | 275 | 1033 | 05:31:48 | Helena Hautakangas | N55 | 9 | Keurusselän maratoonarit | ||
1270 | 757 | 05:33:03 | Anto Roots | M50 | 111 | ||||
1271 | 1574 | 05:34:27 | Ivar Lai | M60 | 31 | ||||
1272 | 1391 | 05:34:59 | Thomas Busse | M55 | 52 | schulz sportreisen | |||
1273 | 276 | 1173 | 05:35:29 | Tiia Päivärinta | N45 | 32 | |||
1274 | 771 | 05:35:30 | Rafal Kubiak | M40 | 155 | W Pogoni za Duchem | |||
1275 | 711 | 05:36:37 | Risto Vainio | M75 | 4 | Team Raju | |||
1276 | 1669 | 05:38:51 | Jack Richardson | M | 454 | ||||
1277 | 1668 | 05:38:51 | Benjamin Mccully | M | 455 | ||||
1278 | 748 | 05:39:14 | Eero Viljus | M | 456 | ||||
1279 | 277 | 1542 | 05:39:15 | Daiga Kalnina-Laksa | NU23 | 9 | |||
1280 | 1410 | 05:40:04 | Jorma Tiiri | M60 | 32 | 100MC Finland | |||
1281 | 1102 | 05:42:49 | Guru Singh | M | 457 | ||||
1282 | 898 | 05:43:11 | Filip Tomasovic | M | 458 | POPITO TEAM | |||
1283 | 1505 | 05:46:57 | Zenon Michalczuk | M65 | 16 | ||||
1284 | 1333 | 05:47:19 | Normunds Gudens | M45 | 151 | ||||
1285 | 278 | 822 | 05:47:33 | Katy Koser | N | 124 | |||
1286 | 279 | 1324 | 05:47:41 | Jaana Wallenius | N50 | 34 | |||
1287 | 280 | 831 | 05:49:00 | Taina Kärki | N40 | 61 | Mukkulan Rypistys | ||
1288 | 1325 | 05:49:01 | Pasi Wallenius | M45 | 152 | ||||
1289 | 1461 | 05:49:10 | Kar Hung Ng | M50 | 112 | Nil | |||
1290 | 281 | 544 | 05:49:36 | Eve Tobias | N55 | 10 | |||
1291 | 282 | 1655 | 05:52:15 | Cindy Luziane | N50 | 35 | |||
1292 | 283 | 1131 | 05:52:29 | Sini Ylinen | N | 125 | |||
1293 | 1301 | 05:53:26 | Taavi Kruusimägi | M40 | 156 | ||||
1294 | 284 | 745 | 05:53:32 | Kadri Kuurmann | N45 | 33 | Tigude Jooksuklubi | ||
1295 | 959 | 05:53:53 | Ferdinando Gambelli | M70 | 6 | sef stamura ancona | |||
1296 | 1414 | 05:54:04 | Anton Faruškin | M | 459 | ||||
1297 | 1118 | 05:54:11 | Andree Reisner | M | 460 | ||||
1298 | 926 | 05:55:22 | John Wilks | M | 461 | ||||
1299 | 285 | 788 | 05:56:08 | Kate Bartels | N45 | 34 | |||
1300 | 545 | 05:56:10 | Erkki Naaris | M40 | 157 | Vabakala OÜ | |||
1301 | 286 | 816 | 05:56:18 | Helen Saagi | N55 | 11 | Rushmere Community Runners | ||
1302 | 1385 | 05:58:52 | Mait Tall | M45 | 153 | ||||
1303 | 287 | 810 | 05:59:02 | Anett Kuris | N | 126 | |||
1304 | 549 | 06:08:44 | Rein Traus | M70 | 7 | Traus-RAK | |||
1305 | 288 | 1615 | 06:09:33 | Dayo Akinbode | N55 | 12 | Marathon Globetrotters | ||
1306 | 726 | 06:10:21 | Kenneth Kadarik | MU23 | 19 | Tallinn Airport GH AS | |||
1307 | 289 | 724 | 06:12:22 | Minna Ojala | N50 | 36 | |||
1308 | 723 | 06:12:23 | Janne Ojala | M50 | 113 | ||||
1309 | 290 | 1682 | 06:14:40 | Marianne Jakobson | N | 127 | |||
1310 | 719 | 06:18:25 | Andres Veer | M45 | 154 | Maksu- ja Tolliamet | |||
1311 | 1415 | 06:22:39 | Ilmar Tagel | M80 | 1 | Kõlleste Spordiklubi/KEVEK | |||
1312 | 1426 | 06:24:38 | Gerald Fuhs | M65 | 17 | ||||
1313 | 1632 | 06:32:34 | Kaido Pantalon | M | 462 | ||||
1314 | 594 | 06:32:34 | Tanel Kadai | M50 | 114 | SK prorunner | |||
1315 | 1392 | 06:37:01 | Boris Gödicke | M60 | 33 | schulz sportreisen | |||
1316 | 291 | 759 | 06:38:17 | Kadi Pahkla | N40 | 62 | |||
1317 | 292 | 729 | 06:41:37 | Mari Koks | N | 128 |
1 2 |
...